Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 65 | 29 |
| G.7 | 708 | 371 | 134 |
| G.6 | 8406 6106 9096 | 7594 1737 0875 | 1596 7597 4076 |
| G.5 | 9930 | 8101 | 6194 |
| G.4 | 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 | 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 |
| G.3 | 41004 33462 | 73446 26265 | 23867 68504 |
| G.2 | 86426 | 53367 | 63283 |
| G.1 | 78226 | 55349 | 87285 |
| ĐB | 782537 | 902602 | 111170 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 6, 8 | 1, 1, 2 (giải đặc biệt) | 4, 8 |
| 1 | 5 | 8 | 0 |
| 2 | 4, 6, 6 | 9 | |
| 3 | 0, 2, 7 (giải đặc biệt) | 7 | 4 |
| 4 | 5, 6, 9 | 2 | |
| 5 | 2, 4 | 6, 6 | |
| 6 | 2 | 0, 5, 5, 7 | 7 |
| 7 | 9 | 1, 5 | 0 (giải đặc biệt), 5, 6 |
| 8 | 3 | 0, 3 | 3, 5 |
| 9 | 0, 6 | 4, 5 | 4, 6, 7, 9 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 34 | 12 |
| G.7 | 956 | 183 | 344 |
| G.6 | 4780 3160 7132 | 0091 4321 7960 | 8820 4942 4216 |
| G.5 | 2250 | 7606 | 5430 |
| G.4 | 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592 | 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 | 12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175 |
| G.3 | 03468 48928 | 06012 68666 | 66563 93919 |
| G.2 | 54685 | 38085 | 36051 |
| G.1 | 77996 | 21688 | 20017 |
| ĐB | 474036 | 757785 | 061586 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | ||
| 1 | 6, 8 | 2, 7 | 2, 6, 7, 9 |
| 2 | 5, 8 | 1 | 0 |
| 3 | 2, 6 (giải đặc biệt) | 4 | 0, 8 |
| 4 | 2 | 2, 4, 9 | |
| 5 | 0, 4, 6 | 6, 8, 9 | 1, 9 |
| 6 | 0, 6, 8 | 0, 0, 3, 6 | 3 |
| 7 | 5 | ||
| 8 | 0, 5 | 3, 5 (giải đặc biệt), 5, 8 | 4, 6 (giải đặc biệt) |
| 9 | 0, 2, 6 | 1, 5 | 8, 9 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 36 | 63 | 83 |
| G.7 | 884 | 439 | 592 | 907 |
| G.6 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 |
| G.5 | 7575 | 6424 | 8141 | 0100 |
| G.4 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 |
| G.3 | 70816 13536 | 72092 16885 | 78441 81577 | 71193 28798 |
| G.2 | 53055 | 57533 | 97039 | 29101 |
| G.1 | 53933 | 87043 | 97440 | 16141 |
| ĐB | 261289 | 243006 | 876081 | 263401 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 (giải đặc biệt), 8 | 9 | 0, 1 (giải đặc biệt), 1, 5, 5, 6, 7 | |
| 1 | 6 | 7 | 4, 4, 7 | |
| 2 | 3, 4, 9 | 4, 5 | 7 | 1 |
| 3 | 3, 3, 6, 6 | 3, 6, 9 | 9 | |
| 4 | 3 | 0, 1, 1 | 1, 4 | |
| 5 | 0, 2, 4, 5, 6, 7 | 3 | 1, 2 | |
| 6 | 9 | 3 | 6 | |
| 7 | 5 | 0, 3, 8 | 4, 7 | |
| 8 | 4, 9 (giải đặc biệt), 9 | 5 | 1 (giải đặc biệt), 8 | 2, 3, 3, 8 |
| 9 | 0, 2, 6 | 2, 6 | 3, 8, 8 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 19 | 41 |
| G.7 | 524 | 902 | 814 |
| G.6 | 6830 0615 9664 | 5168 3469 1133 | 7107 2995 4430 |
| G.5 | 1055 | 5701 | 3291 |
| G.4 | 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 | 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 | 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 |
| G.3 | 00746 91808 | 09724 64851 | 47861 70578 |
| G.2 | 30465 | 34239 | 78571 |
| G.1 | 03599 | 96001 | 11386 |
| ĐB | 772769 | 441351 | 899951 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1, 1, 2 | 7, 7 |
| 1 | 5, 5, 7 | 1, 9 | 4 |
| 2 | 4 | 4 | 0, 7 |
| 3 | 0 | 3, 9 | 0, 2 |
| 4 | 5, 6 | 1 | |
| 5 | 3, 5, 7 | 1 (giải đặc biệt), 1 | 1 (giải đặc biệt), 9 |
| 6 | 2, 4, 5, 9 (giải đặc biệt) | 2, 4, 8, 9 | 1, 7 |
| 7 | 6 | 1, 8 | |
| 8 | 0 | 5, 6 | |
| 9 | 7, 9 | 1, 4, 9 | 1, 5 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 25 | 88 |
| G.7 | 160 | 607 | 873 |
| G.6 | 2893 6721 6378 | 6141 0403 9684 | 6845 3279 4801 |
| G.5 | 3775 | 6256 | 5073 |
| G.4 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 |
| G.3 | 90679 17804 | 47124 77101 | 00638 08166 |
| G.2 | 52497 | 10082 | 64826 |
| G.1 | 87117 | 18530 | 83293 |
| ĐB | 888782 | 509945 | 266550 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 1, 3, 7 | 1, 7, 7 |
| 1 | 7 | 1 | 4, 6 |
| 2 | 1, 4, 9 | 4, 5, 8 | 6 |
| 3 | 4, 4 | 0 | 5, 8 |
| 4 | 1, 2, 5 (giải đặc biệt) | 5 | |
| 5 | 5 | 2, 6, 7 | 0 (giải đặc biệt) |
| 6 | 0 | 6 | |
| 7 | 5, 8, 9 | 7, 8 | 3, 3, 9 |
| 8 | 2 (giải đặc biệt), 7 | 2, 4 | 8, 8 |
| 9 | 3, 7, 7 | 3, 8 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.