Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 61 | 42 |
| G.7 | 338 | 792 | 605 |
| G.6 | 8089 0132 6369 | 1955 8467 9711 | 7408 8442 0089 |
| G.5 | 5246 | 0791 | 5608 |
| G.4 | 23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977 | 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 | 44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 |
| G.3 | 43337 20537 | 50441 99067 | 37003 77092 |
| G.2 | 86056 | 18017 | 47021 |
| G.1 | 59468 | 92543 | 28066 |
| ĐB | 521253 | 364775 | 628494 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0, 4 | 3, 5, 8, 8 |
| 1 | 3 | 1, 1, 2, 7 | 1, 4 |
| 2 | 8 | 1 | |
| 3 | 0, 2, 5, 7, 7, 8 | ||
| 4 | 6, 6 | 1, 3 | 2, 2 |
| 5 | 3 (giải đặc biệt), 6, 6 | 5 | 2, 8 |
| 6 | 8, 9 | 1, 7, 7 | 3, 6 |
| 7 | 7 | 5 (giải đặc biệt) | |
| 8 | 9 | 4 | 6, 8, 9 |
| 9 | 2 | 1, 2, 6 | 2, 4 (giải đặc biệt) |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 76 | 72 |
| G.7 | 723 | 431 | 189 |
| G.6 | 4218 1584 6177 | 0133 3077 8671 | 7963 6901 1846 |
| G.5 | 1948 | 7388 | 0241 |
| G.4 | 49047 38061 57231 09859 54029 04839 87170 | 68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 | 38568 27912 11953 89016 17796 66663 73084 |
| G.3 | 28765 99413 | 62171 40125 | 41302 68637 |
| G.2 | 85989 | 86680 | 30972 |
| G.1 | 63906 | 93616 | 64064 |
| ĐB | 298561 | 450723 | 508117 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 2 | |
| 1 | 3, 8 | 6, 8 | 2, 6, 7 (giải đặc biệt) |
| 2 | 0, 3, 9 | 0, 1, 3 (giải đặc biệt), 5, 9 | |
| 3 | 1, 9 | 1, 3 | 7 |
| 4 | 7, 8 | 1, 6 | |
| 5 | 9 | 3 | |
| 6 | 1 (giải đặc biệt), 1, 5 | 2 | 3, 3, 4, 8 |
| 7 | 0, 7 | 1, 1, 6, 7 | 2, 2 |
| 8 | 4, 9 | 0, 2, 8, 8 | 4, 9 |
| 9 | 6 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 77 | 47 | 18 |
| G.7 | 018 | 685 | 574 | 301 |
| G.6 | 1202 9200 0909 | 7298 5886 4258 | 7869 4500 7669 | 1095 3933 6437 |
| G.5 | 6613 | 5408 | 3276 | 8614 |
| G.4 | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 |
| G.3 | 51286 41248 | 25323 31966 | 39884 90820 | 53937 36880 |
| G.2 | 78868 | 89087 | 14274 | 86925 |
| G.1 | 17851 | 09009 | 96418 | 72679 |
| ĐB | 802537 | 047492 | 284874 | 229956 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 9 | 8, 9 | 0 | 1, 8 |
| 1 | 2, 3, 8 | 1 | 8 | 1, 4, 4, 8, 8 |
| 2 | 3, 5 | 0 | 5 | |
| 3 | 6, 7 (giải đặc biệt) | 2, 5 | 3, 7, 7 | |
| 4 | 5, 8 | 0, 0 | 7 | 6 |
| 5 | 1, 4 | 8 | 4, 5, 8 | 6 (giải đặc biệt), 9 |
| 6 | 8 | 3, 6 | 9, 9 | |
| 7 | 4 | 7 | 4 (giải đặc biệt), 4, 4, 6 | 4, 9 |
| 8 | 0, 0, 6 | 5, 6, 7, 8 | 4 | 0 |
| 9 | 0 | 2 (giải đặc biệt), 5, 8 | 0, 0 | 5 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 56 | 98 |
| G.7 | 786 | 803 | 177 |
| G.6 | 1404 1208 6424 | 1540 1925 2694 | 9428 4322 4570 |
| G.5 | 9651 | 3003 | 7308 |
| G.4 | 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 | 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720 | 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 |
| G.3 | 24040 90037 | 26414 77390 | 45523 79945 |
| G.2 | 21157 | 80297 | 00754 |
| G.1 | 93603 | 93518 | 18700 |
| ĐB | 743841 | 356668 | 648685 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 4, 4, 8 | 3, 3, 3 | 0, 8 |
| 1 | 8 | 4, 8 | |
| 2 | 0, 4 | 0, 5 | 2, 3, 6, 8 |
| 3 | 7 | 3 | 4, 5 |
| 4 | 0, 1 (giải đặc biệt), 1 | 0 | 4, 5 |
| 5 | 1, 7, 9 | 6, 6 | 4 |
| 6 | 7 | 3, 8 (giải đặc biệt) | |
| 7 | 2 | 0, 2, 7 | |
| 8 | 6 | 5 (giải đặc biệt) | |
| 9 | 7 | 0, 4, 7, 9 | 7, 8, 8 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 03 | 21 |
| G.7 | 270 | 396 | 264 |
| G.6 | 7404 9485 8450 | 5121 1270 2117 | 8942 5373 2108 |
| G.5 | 9476 | 0964 | 4253 |
| G.4 | 93162 93467 28354 01042 15033 32190 57895 | 60306 12768 68629 23788 08167 45868 08276 | 85359 15811 27843 02294 34437 92044 09833 |
| G.3 | 99887 71426 | 54424 73052 | 95358 13436 |
| G.2 | 94261 | 62417 | 85019 |
| G.1 | 64809 | 50315 | 75663 |
| ĐB | 667203 | 352467 | 481868 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 (giải đặc biệt), 4, 9 | 3, 6 | 8 |
| 1 | 0 | 5, 7, 7 | 1, 9 |
| 2 | 6 | 1, 4, 9 | 1 |
| 3 | 3 | 3, 6, 7 | |
| 4 | 2 | 2, 3, 4 | |
| 5 | 0, 4 | 2 | 3, 8, 9 |
| 6 | 1, 2, 7 | 4, 7 (giải đặc biệt), 7, 8, 8 | 3, 4, 8 (giải đặc biệt) |
| 7 | 0, 6 | 0, 6 | 3 |
| 8 | 5, 7 | 8 | |
| 9 | 0, 5 | 6 | 4 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.