Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 69 | 64 |
| G.7 | 602 | 803 | 166 |
| G.6 | 4017 9107 9353 | 6378 4507 2277 | 4553 9096 5290 |
| G.5 | 6463 | 3019 | 3627 |
| G.4 | 04051 23584 58873 71541 97792 33295 28302 | 61026 34539 00460 94370 63478 29431 04615 | 96025 67553 20749 32903 52740 43293 61725 |
| G.3 | 79073 74100 | 20128 03362 | 13891 51545 |
| G.2 | 23941 | 06090 | 50995 |
| G.1 | 91566 | 70465 | 57936 |
| ĐB | 066342 | 631064 | 370814 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 59 | 01 |
| G.7 | 852 | 180 | 571 |
| G.6 | 6425 4609 1063 | 0975 6568 9674 | 9784 0120 0669 |
| G.5 | 8345 | 8434 | 4843 |
| G.4 | 72299 07983 33254 56846 61323 10662 97016 | 39089 14398 99526 49303 84302 05367 00582 | 96824 59547 28206 81944 82877 93237 20918 |
| G.3 | 61594 24929 | 94758 80028 | 24521 92569 |
| G.2 | 45820 | 94452 | 80171 |
| G.1 | 71990 | 70472 | 91816 |
| ĐB | 424489 | 113338 | 916879 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 41 | 03 |
| G.7 | 678 | 541 | 799 |
| G.6 | 7942 8170 8226 | 3299 7921 9345 | 1958 3854 0142 |
| G.5 | 7598 | 3614 | 9813 |
| G.4 | 44099 86184 40781 78361 55650 05620 69960 | 30471 01305 46420 11109 14168 89590 74119 | 09449 10958 52362 54235 27153 68611 32909 |
| G.3 | 79483 15233 | 85912 96395 | 72325 21948 |
| G.2 | 89643 | 00127 | 40583 |
| G.1 | 81541 | 18251 | 82952 |
| ĐB | 247011 | 184108 | 840624 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5, 8 (giải đặc biệt), 9 | 3, 9 |
| 1 | 1 (giải đặc biệt) | 2, 4, 9 | 1, 3 |
| 2 | 0, 6 | 0, 1, 7 | 4 (giải đặc biệt), 5 |
| 3 | 3 | 5 | |
| 4 | 1, 2, 3 | 1, 1, 5 | 2, 8, 9 |
| 5 | 0 | 1 | 2, 3, 4, 8, 8 |
| 6 | 0, 1 | 8 | 2 |
| 7 | 0, 8 | 1 | |
| 8 | 1, 3, 4 | 3 | |
| 9 | 8, 9 | 0, 5, 9 | 9 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 46 | 59 |
| G.7 | 401 | 077 | 894 |
| G.6 | 4649 7114 7891 | 5251 9227 8285 | 3980 3744 5757 |
| G.5 | 9297 | 6444 | 4799 |
| G.4 | 09546 83070 69674 72847 56378 64192 28958 | 38930 79038 16014 95999 78665 17928 59979 | 73671 34639 68163 68502 73178 80797 65080 |
| G.3 | 36655 44693 | 74067 29211 | 12222 71369 |
| G.2 | 21362 | 79206 | 53304 |
| G.1 | 07719 | 37947 | 31815 |
| ĐB | 679101 | 464366 | 502350 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 (giải đặc biệt), 1 | 6 | 2, 4 |
| 1 | 4, 9 | 1, 4 | 5 |
| 2 | 7, 8 | 2 | |
| 3 | 4 | 0, 8 | 9 |
| 4 | 6, 7, 9 | 4, 6, 7 | 4 |
| 5 | 5, 8 | 1 | 0 (giải đặc biệt), 7, 9 |
| 6 | 2 | 5, 6 (giải đặc biệt), 7 | 3, 9 |
| 7 | 0, 4, 8 | 7, 9 | 1, 8 |
| 8 | 5 | 0, 0 | |
| 9 | 1, 2, 3, 7 | 9 | 4, 7, 9 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 80 | 49 | 10 |
| G.7 | 247 | 471 | 410 | 561 |
| G.6 | 9777 8747 7897 | 1055 1003 7800 | 6806 0465 8638 | 9986 7641 4363 |
| G.5 | 2698 | 9075 | 6353 | 3838 |
| G.4 | 93758 02283 16855 31290 12811 52853 19374 | 24116 23077 38033 19792 21983 15481 06699 | 02970 97485 74825 67481 38273 60341 06113 | 70733 03253 97596 83550 97899 84505 66534 |
| G.3 | 49442 01246 | 24916 51442 | 60542 21690 | 69986 69187 |
| G.2 | 35789 | 65649 | 66875 | 54932 |
| G.1 | 54275 | 33585 | 94063 | 36535 |
| ĐB | 554013 | 748335 | 275415 | 128524 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 6 | 5 | |
| 1 | 1, 3 (giải đặc biệt) | 6, 6 | 0, 3, 5 (giải đặc biệt) | 0 |
| 2 | 5 | 4 (giải đặc biệt) | ||
| 3 | 3, 5 (giải đặc biệt) | 8 | 2, 3, 4, 5, 8 | |
| 4 | 2, 6, 7, 7 | 2, 9 | 1, 2, 9 | 1 |
| 5 | 3, 5, 7, 8 | 5 | 3 | 0, 3 |
| 6 | 3, 5 | 1, 3 | ||
| 7 | 4, 5, 7 | 1, 5, 7 | 0, 3, 5 | |
| 8 | 3, 9 | 0, 1, 3, 5 | 1, 5 | 6, 6, 7 |
| 9 | 0, 7, 8 | 2, 9 | 0 | 6, 9 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.