Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 91 | 33 |
| G.7 | 514 | 665 | 950 |
| G.6 | 8448 9525 6903 | 8515 1744 6505 | 9631 5873 2217 |
| G.5 | 7042 | 5212 | 8292 |
| G.4 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 |
| G.3 | 28726 35937 | 00797 10368 | 87576 26775 |
| G.2 | 87015 | 34426 | 51065 |
| G.1 | 94199 | 19956 | 60584 |
| ĐB | 982497 | 040618 | 318696 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 84 | 23 |
| G.7 | 534 | 119 | 145 |
| G.6 | 5867 4916 7498 | 5946 6087 2941 | 5345 7485 1721 |
| G.5 | 2587 | 1715 | 8916 |
| G.4 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 |
| G.3 | 59678 01324 | 48170 41946 | 81221 01713 |
| G.2 | 70667 | 87476 | 65713 |
| G.1 | 79039 | 48764 | 83460 |
| ĐB | 884006 | 748614 | 167699 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 (giải đặc biệt) | 5 | |
| 1 | 1, 6 | 4 (giải đặc biệt), 5, 9 | 1, 3, 3, 6 |
| 2 | 4 | 1, 1, 3, 8 | |
| 3 | 4, 5, 6, 7, 9 | 8 | |
| 4 | 6 | 1, 6, 6 | 5, 5, 7 |
| 5 | 0, 9 | ||
| 6 | 2, 7, 7 | 1, 4 | 0 |
| 7 | 8 | 0, 1, 5, 6 | 3, 6 |
| 8 | 6, 7 | 4, 7 | 3, 5, 9 |
| 9 | 0, 8 | 9 (giải đặc biệt) |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 46 | 30 |
| G.7 | 244 | 814 | 344 |
| G.6 | 5413 5483 0094 | 1518 7786 3597 | 1467 9372 9661 |
| G.5 | 3911 | 3797 | 1257 |
| G.4 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 |
| G.3 | 81501 92758 | 13973 16947 | 68626 14663 |
| G.2 | 68725 | 41934 | 37538 |
| G.1 | 68512 | 96877 | 50931 |
| ĐB | 615051 | 379880 | 496675 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 9 | |
| 1 | 1, 2, 3, 7 | 4, 8 | 4 |
| 2 | 5 | 3, 6 | |
| 3 | 9 | 4, 5, 8 | 0, 1, 8 |
| 4 | 3, 4, 8 | 6, 7 | 4 |
| 5 | 1 (giải đặc biệt), 8 | 9 | 7 |
| 6 | 5 | 9 | 1, 2, 3, 7, 7 |
| 7 | 2, 3, 7 | 1, 2, 3, 5 (giải đặc biệt) | |
| 8 | 3, 4, 6 | 0 (giải đặc biệt), 5, 6 | |
| 9 | 4, 4 | 7, 7 | 7 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 70 | 72 | 43 |
| G.7 | 788 | 459 | 900 | 840 |
| G.6 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 |
| G.5 | 8481 | 4201 | 4425 | 0778 |
| G.4 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 |
| G.3 | 93728 62448 | 72372 32910 | 61769 37125 | 46684 28521 |
| G.2 | 55484 | 48387 | 83226 | 80755 |
| G.1 | 05024 | 84773 | 25869 | 68623 |
| ĐB | 792338 | 595981 | 688416 | 110001 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (giải đặc biệt) |
| 1 | 3, 5, 6 | 0 | 6 (giải đặc biệt), 7 | 1 |
| 2 | 4, 8, 9 | 0, 8 | 5, 5, 6, 7 | 1, 3, 7, 8, 8 |
| 3 | 8 (giải đặc biệt), 8 | 7 | 2 | |
| 4 | 8 | 5, 7 | 4, 7 | 0, 3 |
| 5 | 1, 9 | 0, 4 | 5 | |
| 6 | 8 | 7 | 2, 9, 9 | 4, 7, 9 |
| 7 | 6, 7 | 0, 2, 3, 6 | 2 | 8 |
| 8 | 1, 4, 8 | 1 (giải đặc biệt), 1, 1, 7 | 4, 4 | |
| 9 | 7, 9 | 8 | 4, 8 | 0 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 23 | 15 |
| G.7 | 251 | 091 | 559 |
| G.6 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 | 4270 9873 5064 |
| G.5 | 6825 | 3344 | 3520 |
| G.4 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 |
| G.3 | 18628 11350 | 27332 03517 | 07730 70303 |
| G.2 | 52111 | 73723 | 12319 |
| G.1 | 43841 | 79083 | 56198 |
| ĐB | 885859 | 376469 | 562405 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3, 5 (giải đặc biệt) | |
| 1 | 1, 9 | 7 | 3, 5, 9 |
| 2 | 5, 8 | 0, 3, 3, 3 | 0, 4, 4 |
| 3 | 5, 6 | 2, 5, 6, 8 | 0, 6 |
| 4 | 1 | 2, 2, 4, 7 | 2, 5 |
| 5 | 0, 1, 9 (giải đặc biệt) | 2 | 5, 9 |
| 6 | 3, 9 (giải đặc biệt) | 4 | |
| 7 | 7, 8, 9 | 0, 3 | |
| 8 | 3, 3, 7 | 3 | |
| 9 | 5 | 1 | 8 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.