Thống kê XSMN trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 22 | 12 |
| G.7 | 588 | 423 | 314 |
| G.6 | 6131 4394 3766 | 7725 4023 1109 | 6503 2806 0539 |
| G.5 | 0130 | 7451 | 7140 |
| G.4 | 03655 42372 82216 93788 75020 35907 88950 | 51707 73731 58388 83095 84501 13557 85419 | 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162 |
| G.3 | 11297 64064 | 55702 88663 | 42445 15516 |
| G.2 | 53189 | 50000 | 52307 |
| G.1 | 39494 | 07865 | 03134 |
| ĐB | 366748 | 408610 | 355485 |
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 08 | 80 |
| G.7 | 938 | 101 | 727 |
| G.6 | 0375 0416 5406 | 8086 5721 0071 | 8633 0567 8337 |
| G.5 | 3665 | 5258 | 2042 |
| G.4 | 10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899 | 15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592 | 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 |
| G.3 | 37217 83597 | 25196 27523 | 01387 58344 |
| G.2 | 73701 | 13525 | 97781 |
| G.1 | 88194 | 10834 | 98301 |
| ĐB | 431844 | 586853 | 115854 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 6, 9 | 1, 8 | 1, 6, 6 |
| 1 | 6, 7 | 6 | 8 |
| 2 | 3 | 1, 3, 5 | 2, 7 |
| 3 | 8 | 4, 6 | 0, 0, 3, 7 |
| 4 | 4 (giải đặc biệt) | 2, 4 | |
| 5 | 1, 3 (giải đặc biệt), 8 | 4 (giải đặc biệt) | |
| 6 | 2, 5 | 7 | |
| 7 | 5 | 1, 7 | 3 |
| 8 | 6 | 0, 1, 7 | |
| 9 | 1, 4, 7, 8, 9 | 2, 5, 6, 7 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 82 | 21 |
| G.7 | 743 | 768 | 531 |
| G.6 | 1666 0533 2774 | 0364 6951 7812 | 3523 2502 5567 |
| G.5 | 3400 | 6108 | 1906 |
| G.4 | 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350 | 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 | 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 |
| G.3 | 49484 73147 | 69698 39824 | 12180 50033 |
| G.2 | 31516 | 65578 | 16528 |
| G.1 | 42829 | 50423 | 78183 |
| ĐB | 566502 | 134619 | 378913 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 (giải đặc biệt), 8 | 8 | 2, 6, 8 |
| 1 | 6, 8 | 2, 2, 4, 9 (giải đặc biệt) | 3 (giải đặc biệt) |
| 2 | 9 | 3, 4 | 1, 3, 8 |
| 3 | 3 | 1, 3 | |
| 4 | 3, 7 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 6 | 4, 7, 8, 8 | 6, 7, 8 |
| 7 | 3, 4 | 8 | |
| 8 | 4, 6, 6, 9 | 2, 7 | 0, 0, 3, 3, 8 |
| 9 | 0 | 7, 8 | 3 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 47 | 13 | 64 |
| G.7 | 769 | 217 | 874 | 264 |
| G.6 | 5532 8251 4100 | 8204 5133 9572 | 0990 7134 8442 | 6583 7601 2313 |
| G.5 | 0032 | 4683 | 3271 | 8555 |
| G.4 | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 | 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 |
| G.3 | 26989 18657 | 74216 45289 | 06773 99588 | 58036 43879 |
| G.2 | 89571 | 85887 | 98159 | 23743 |
| G.1 | 16210 | 76403 | 27267 | 30410 |
| ĐB | 370369 | 703896 | 063178 | 411089 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3, 4 | 1, 1, 8 | |
| 1 | 0, 5 | 6, 7 | 3 | 0, 3 |
| 2 | 6 | 7, 9 | 7 | |
| 3 | 2, 2, 5 | 3, 6 | 1, 4 | 6 |
| 4 | 7, 8 | 2, 9 | 3 | |
| 5 | 1, 7, 7 | 9 | 5 | |
| 6 | 5, 6, 9 (giải đặc biệt), 9 | 5 | 7 | 4, 4 |
| 7 | 1, 5 | 2 | 1, 3, 4, 4, 4, 8 (giải đặc biệt) | 0, 9 |
| 8 | 9 | 1, 3, 7, 9 | 4, 8, 9 | 3, 3, 6, 9 (giải đặc biệt) |
| 9 | 2 | 4, 6 (giải đặc biệt) | 0 | 3, 6 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 61 | 68 |
| G.7 | 472 | 639 | 610 |
| G.6 | 1707 5072 8705 | 0638 7383 8932 | 7423 7689 3744 |
| G.5 | 1761 | 9759 | 5833 |
| G.4 | 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 | 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 | 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 |
| G.3 | 88330 81405 | 64922 39575 | 10875 60374 |
| G.2 | 20586 | 54186 | 82722 |
| G.1 | 91335 | 75226 | 69099 |
| ĐB | 246252 | 195634 | 058821 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 7 | 5, 5, 7 | |
| 1 | 7, 7 | 0 | 0, 1, 5 |
| 2 | 7 | 2, 6 | 1 (giải đặc biệt), 2, 3, 6 |
| 3 | 0, 5, 5, 9 | 2, 4 (giải đặc biệt), 8, 9 | 3 |
| 4 | 4, 7 | ||
| 5 | 2 (giải đặc biệt) | 9 | 9 |
| 6 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | 2, 2, 7 | 5 | 4, 5 |
| 8 | 6, 7 | 3, 6, 6, 9 | 3, 9 |
| 9 | 8 | 8 | 1, 9 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.