Phân tích XSMT trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 21 |
| G.7 | 704 | 338 |
| G.6 | 7053 5668 6608 | 9113 6020 8322 |
| G.5 | 3744 | 7073 |
| G.4 | 84148 96933 20293 14563 52880 53058 51016 | 89179 31040 92045 39840 97330 11116 66611 |
| G.3 | 75868 96301 | 74153 80141 |
| G.2 | 05310 | 42234 |
| G.1 | 81127 | 05800 |
| ĐB | 69328 | 79834 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 8 | 0 |
| 1 | 0, 6, 8 | 1, 3, 6 |
| 2 | 7, 8 (giải đặc biệt) | 0, 1, 2 |
| 3 | 3 | 0, 4 (giải đặc biệt), 4, 8 |
| 4 | 4, 8 | 0, 0, 1, 5 |
| 5 | 3, 8 | 3 |
| 6 | 3, 8, 8 | |
| 7 | 3, 9 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 3 |
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 05 |
| G.7 | 875 | 781 |
| G.6 | 6056 7315 5080 | 3597 5031 5553 |
| G.5 | 3638 | 1559 |
| G.4 | 97054 58450 94117 87859 21323 34996 10867 | 54453 48180 94599 46712 08960 38700 04528 |
| G.3 | 71872 96246 | 21912 30738 |
| G.2 | 97146 | 57188 |
| G.1 | 66192 | 90273 |
| ĐB | 03807 | 76724 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 7 (giải đặc biệt) | 0, 5 |
| 1 | 3, 5, 7 | 2, 2 |
| 2 | 3 | 4 (giải đặc biệt), 8 |
| 3 | 8 | 1, 8 |
| 4 | 6, 6 | |
| 5 | 0, 4, 6, 9 | 3, 3, 9 |
| 6 | 7 | 0 |
| 7 | 2, 5 | 3 |
| 8 | 0 | 0, 1, 8 |
| 9 | 2, 6 | 7, 9 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 93 |
| G.7 | 328 | 346 |
| G.6 | 2040 1777 1500 | 1223 2595 0508 |
| G.5 | 1471 | 8997 |
| G.4 | 80600 93698 80960 97485 09877 76647 10158 | 28876 05459 95545 30592 82211 78257 91880 |
| G.3 | 49298 29815 | 24519 56895 |
| G.2 | 57175 | 25433 |
| G.1 | 87558 | 37742 |
| ĐB | 95501 | 46946 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 1 (giải đặc biệt) | 8 |
| 1 | 5 | 1, 9 |
| 2 | 8 | 3 |
| 3 | 3 | |
| 4 | 0, 7 | 2, 5, 6 (giải đặc biệt), 6 |
| 5 | 4, 8, 8 | 7, 9 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1, 5, 7, 7 | 6 |
| 8 | 5 | 0 |
| 9 | 8, 8 | 2, 3, 5, 5, 7 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 82 | 05 |
| G.7 | 103 | 616 |
| G.6 | 6070 3670 8132 | 9185 1575 0280 |
| G.5 | 5404 | 4705 |
| G.4 | 98805 21550 23071 85847 92608 75160 71125 | 62540 85603 49263 13782 71895 41420 61210 |
| G.3 | 64704 33970 | 84213 55933 |
| G.2 | 68401 | 98605 |
| G.1 | 36680 | 74444 |
| ĐB | 56648 | 24447 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 4, 4, 5, 8 | 3, 5, 5, 5 |
| 1 | 0, 3, 6 | |
| 2 | 5 | 0 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 7, 8 (giải đặc biệt) | 0, 4, 7 (giải đặc biệt) |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 3 |
| 7 | 0, 0, 0, 1 | 5 |
| 8 | 0, 2 | 0, 2, 5 |
| 9 | 5 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 44 |
| G.7 | 604 | 440 |
| G.6 | 4741 6924 5321 | 7830 7041 0195 |
| G.5 | 5732 | 7352 |
| G.4 | 81235 28759 45957 05798 66327 06512 01635 | 79832 17571 95086 98665 65431 14704 19806 |
| G.3 | 00869 78166 | 24537 95052 |
| G.2 | 38708 | 60098 |
| G.1 | 47799 | 27240 |
| ĐB | 06278 | 90064 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 4, 6 |
| 1 | 2, 4 | |
| 2 | 1, 4, 7 | |
| 3 | 2, 5, 5 | 0, 1, 2, 7 |
| 4 | 1 | 0, 0, 1, 4 |
| 5 | 7, 9 | 2, 2 |
| 6 | 6, 9 | 4 (giải đặc biệt), 5 |
| 7 | 8 (giải đặc biệt) | 1 |
| 8 | 6 | |
| 9 | 8, 9 | 5, 8 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Hai, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.