Phân tích XSMT trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G.8 | 06 |
| G.7 | 123 |
| G.6 | 9488 8858 0369 |
| G.5 | 7542 |
| G.4 | 52581 34430 67239 21388 22780 14829 38374 |
| G.3 | 38330 37281 |
| G.2 | 50748 |
| G.1 | 93950 |
| ĐB | 302474 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 3, 9 |
| 3 | 0, 0, 9 |
| 4 | 2, 8 |
| 5 | 0, 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4 (giải đặc biệt), 4 |
| 8 | 0, 1, 1, 8, 8 |
| 9 |
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 78 |
| G.7 | 208 | 745 |
| G.6 | 2209 1464 5491 | 8082 7418 7781 |
| G.5 | 8154 | 4194 |
| G.4 | 63903 98195 22618 51109 78722 32851 73208 | 19952 31886 04560 34603 69810 77734 34037 |
| G.3 | 59470 90275 | 21758 59330 |
| G.2 | 41214 | 52820 |
| G.1 | 95264 | 89525 |
| ĐB | 734881 | 662252 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 68 |
| G.7 | 241 | 506 |
| G.6 | 1751 2047 8005 | 0929 9430 8437 |
| G.5 | 7697 | 0952 |
| G.4 | 87768 43969 98613 87796 02130 68080 62252 | 06781 44437 83993 37215 59729 68456 59071 |
| G.3 | 93569 55934 | 30626 78833 |
| G.2 | 25708 | 16606 |
| G.1 | 67715 | 03363 |
| ĐB | 680712 | 014554 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 66 |
| G.7 | 949 | 773 |
| G.6 | 2527 1478 5887 | 2124 7027 9962 |
| G.5 | 3393 | 1967 |
| G.4 | 24995 90192 62651 82590 62104 49248 44169 | 04242 09410 12697 45726 24451 79607 95938 |
| G.3 | 98662 08784 | 32761 89873 |
| G.2 | 18434 | 56406 |
| G.1 | 98104 | 17696 |
| ĐB | 874814 | 183130 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 99 | 34 |
| G.7 | 053 | 840 |
| G.6 | 3690 0876 7998 | 1169 4451 0890 |
| G.5 | 7577 | 0730 |
| G.4 | 49492 04013 59961 72883 22619 25327 28855 | 12202 00482 27070 32762 56549 24021 01581 |
| G.3 | 49033 79759 | 93191 03363 |
| G.2 | 57209 | 78779 |
| G.1 | 16165 | 84620 |
| ĐB | 089482 | 306166 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Ba, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.