Phân tích XSMT trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 02 |
| G.7 | 932 | 459 |
| G.6 | 8723 9705 1298 | 0556 0107 5263 |
| G.5 | 5446 | 9609 |
| G.4 | 39840 37284 77123 56584 78376 84657 88562 | 07795 49403 85013 31407 13279 87119 87504 |
| G.3 | 33509 20590 | 42967 08722 |
| G.2 | 72287 | 87728 |
| G.1 | 59236 | 71776 |
| ĐB | 414138 | 038400 |
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 38 | 45 |
| G.7 | 166 | 962 |
| G.6 | 6616 8724 3595 | 0630 7678 4928 |
| G.5 | 6795 | 2891 |
| G.4 | 38985 06505 70672 31331 70795 98357 82908 | 56935 31375 95423 80034 25969 45774 75286 |
| G.3 | 06018 84791 | 32077 27200 |
| G.2 | 83249 | 71962 |
| G.1 | 84026 | 18023 |
| ĐB | 661761 | 362918 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 40 | 73 |
| G.7 | 165 | 113 |
| G.6 | 6657 8332 7161 | 9810 6266 4154 |
| G.5 | 3874 | 6966 |
| G.4 | 06230 50716 77092 91282 57325 64161 14248 | 11134 19835 02722 37260 35357 96111 31335 |
| G.3 | 82484 90735 | 95166 94230 |
| G.2 | 32336 | 22461 |
| G.1 | 05315 | 50756 |
| ĐB | 588228 | 235471 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 72 |
| G.7 | 450 | 303 |
| G.6 | 7778 7835 7436 | 3848 5602 6177 |
| G.5 | 0556 | 7330 |
| G.4 | 78020 50717 51828 19675 07248 48062 64565 | 22898 33058 80530 53834 46332 00953 73910 |
| G.3 | 01995 26198 | 70747 65287 |
| G.2 | 06752 | 82869 |
| G.1 | 07471 | 91850 |
| ĐB | 567552 | 481322 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 84 |
| G.7 | 313 | 790 |
| G.6 | 5610 7156 8457 | 5411 4801 4704 |
| G.5 | 7127 | 6987 |
| G.4 | 21703 20148 89858 28077 67093 60798 34343 | 84706 04370 20901 10665 60639 52629 64773 |
| G.3 | 23824 48204 | 95654 69506 |
| G.2 | 98182 | 32480 |
| G.1 | 97401 | 59743 |
| ĐB | 040372 | 423858 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Tư, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.