Thống kê XSMT trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 56 |
| G.7 | 590 | 423 |
| G.6 | 5363 3909 5240 | 2168 0828 9555 |
| G.5 | 0601 | 6893 |
| G.4 | 78359 39173 86087 99700 51954 07311 65799 | 64510 56390 13267 45085 75125 21105 62759 |
| G.3 | 15304 37580 | 31078 20393 |
| G.2 | 92658 | 33893 |
| G.1 | 93437 | 23661 |
| ĐB | 962164 | 842358 |
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 24 |
| G.7 | 340 | 710 |
| G.6 | 2095 9662 3889 | 9901 2447 9271 |
| G.5 | 9732 | 3232 |
| G.4 | 64106 06517 06925 24691 16199 70853 84809 | 66427 98230 34838 99536 60392 60634 75506 |
| G.3 | 84379 51974 | 13376 34075 |
| G.2 | 34565 | 44930 |
| G.1 | 99423 | 53253 |
| ĐB | 313476 | 253781 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 49 |
| G.7 | 740 | 398 |
| G.6 | 9762 2221 4682 | 9920 9610 8989 |
| G.5 | 4512 | 6078 |
| G.4 | 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 |
| G.3 | 98476 53126 | 89472 25303 |
| G.2 | 09040 | 45585 |
| G.1 | 16434 | 97446 |
| ĐB | 448744 | 221985 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 42 |
| G.7 | 328 | 362 |
| G.6 | 9903 1674 4578 | 6537 6268 1397 |
| G.5 | 9698 | 2255 |
| G.4 | 37101 65547 19806 20420 86494 22047 76360 | 86906 59590 35757 52539 68646 68325 76419 |
| G.3 | 26386 38727 | 96302 86823 |
| G.2 | 55151 | 25833 |
| G.1 | 32595 | 38478 |
| ĐB | 323787 | 424317 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 21 |
| G.7 | 286 | 371 |
| G.6 | 8869 3861 4596 | 5698 5262 1741 |
| G.5 | 8280 | 7327 |
| G.4 | 42143 17255 50953 99426 83303 21859 97180 | 46139 98421 34800 24766 51255 08147 74704 |
| G.3 | 96396 19921 | 81088 48245 |
| G.2 | 23642 | 22471 |
| G.1 | 14331 | 90252 |
| ĐB | 648303 | 392296 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Tư, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.