Phân tích XSMT trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 63 | 26 |
| G.7 | 677 | 175 | 860 |
| G.6 | 2062 4951 7666 | 0430 1680 9485 | 8770 1008 0738 |
| G.5 | 9297 | 5329 | 1032 |
| G.4 | 26739 65080 76090 58579 12677 64063 38176 | 03714 38718 15822 61272 00448 78648 33494 | 14827 22936 68061 58589 18891 68371 15971 |
| G.3 | 17243 93912 | 02319 58785 | 98531 22891 |
| G.2 | 55855 | 31313 | 12679 |
| G.1 | 19952 | 05634 | 95109 |
| ĐB | 40875 | 65293 | 30762 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 8, 9 | |
| 1 | 2 | 3, 4, 8, 9 | |
| 2 | 2, 9 | 6, 7 | |
| 3 | 9 | 0, 4 | 1, 2, 6, 8 |
| 4 | 3 | 8, 8 | |
| 5 | 1, 2, 5 | ||
| 6 | 2, 3, 6 | 3 | 0, 1, 2 (giải đặc biệt) |
| 7 | 5 (giải đặc biệt), 6, 7, 7, 9 | 2, 5 | 0, 1, 1, 9 |
| 8 | 0 | 0, 5, 5 | 9 |
| 9 | 0, 7 | 3 (giải đặc biệt), 4 | 1, 1 |
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 04 | 91 |
| G.7 | 102 | 705 | 014 |
| G.6 | 5583 0658 2139 | 1720 9864 0035 | 8348 4147 9896 |
| G.5 | 7471 | 4871 | 0550 |
| G.4 | 50201 60168 91867 67584 86511 64874 07477 | 78596 22897 07226 62348 90019 05911 67486 | 29233 00205 82338 59968 41664 10934 86346 |
| G.3 | 97741 15771 | 69332 06269 | 43963 32558 |
| G.2 | 56487 | 78025 | 48248 |
| G.1 | 29527 | 61978 | 99360 |
| ĐB | 81909 | 52061 | 41000 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 9 (giải đặc biệt) | 4, 5 | 0 (giải đặc biệt), 5 |
| 1 | 1 | 1, 9 | 4 |
| 2 | 7 | 0, 5, 6 | |
| 3 | 9 | 2, 5 | 3, 4, 8 |
| 4 | 1 | 8 | 6, 7, 8, 8 |
| 5 | 8 | 0, 8 | |
| 6 | 7, 8 | 1 (giải đặc biệt), 4, 9 | 0, 3, 4, 8 |
| 7 | 1, 1, 4, 7 | 1, 8 | |
| 8 | 3, 4, 7 | 6 | |
| 9 | 0 | 6, 7 | 1, 6 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 58 | 92 |
| G.7 | 071 | 865 | 045 |
| G.6 | 0763 9265 9722 | 9569 3691 4986 | 1459 3148 2758 |
| G.5 | 0735 | 7089 | 9947 |
| G.4 | 70875 06777 95947 35931 38689 51793 71172 | 73480 53641 95543 80403 57356 16700 58960 | 87250 77118 81130 83561 47503 72879 82508 |
| G.3 | 44605 17217 | 07777 02793 | 32959 03960 |
| G.2 | 82993 | 18303 | 02443 |
| G.1 | 89173 | 46226 | 73641 |
| ĐB | 68986 | 38037 | 63498 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 3, 3 | 3, 8 |
| 1 | 7 | 8 | |
| 2 | 2, 9 | 6 | |
| 3 | 1, 5 | 7 (giải đặc biệt) | 0 |
| 4 | 7 | 1, 3 | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 5 | 6, 8 | 0, 8, 9, 9 | |
| 6 | 3, 5 | 0, 5, 9 | 0, 1 |
| 7 | 1, 2, 3, 5, 7 | 7 | 9 |
| 8 | 6 (giải đặc biệt), 9 | 0, 6, 9 | |
| 9 | 3, 3 | 1, 3 | 2, 8 (giải đặc biệt) |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 66 | 32 |
| G.7 | 613 | 359 | 169 |
| G.6 | 1979 5851 7803 | 6692 7787 2505 | 3733 6015 9663 |
| G.5 | 7333 | 7680 | 9051 |
| G.4 | 83266 86740 23960 42308 92432 58301 39831 | 47465 34011 51157 32668 72137 57946 82611 | 00685 35529 49407 29860 58666 36844 05622 |
| G.3 | 26876 29019 | 90540 46486 | 90405 05402 |
| G.2 | 78713 | 30859 | 23046 |
| G.1 | 20071 | 57931 | 61990 |
| ĐB | 03571 | 98532 | 09644 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 8 | 5 | 2, 5, 7 |
| 1 | 3, 3, 9 | 1, 1 | 5 |
| 2 | 2, 9 | ||
| 3 | 1, 2, 3 | 1, 2 (giải đặc biệt), 7 | 2, 3 |
| 4 | 0 | 0, 6 | 4 (giải đặc biệt), 4, 6 |
| 5 | 1 | 7, 9, 9 | 1 |
| 6 | 0, 6 | 5, 6, 8 | 0, 3, 6, 9 |
| 7 | 1 (giải đặc biệt), 1, 5, 6, 9 | ||
| 8 | 0, 6, 7 | 5 | |
| 9 | 2 | 0 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 83 | 86 |
| G.7 | 206 | 192 | 788 |
| G.6 | 1954 0771 7582 | 3749 6244 9580 | 9651 9732 8117 |
| G.5 | 2593 | 2612 | 5509 |
| G.4 | 68309 85727 91963 63387 61071 36767 17157 | 52542 44192 95174 94038 12924 50947 49575 | 75983 34037 95334 01961 33083 82212 33728 |
| G.3 | 00739 92883 | 35369 13863 | 26827 85561 |
| G.2 | 41712 | 42011 | 11489 |
| G.1 | 59130 | 97402 | 36179 |
| ĐB | 17566 | 76300 | 56945 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 0 (giải đặc biệt), 2 | 9 |
| 1 | 2 | 1, 2 | 2, 7 |
| 2 | 7, 8 | 4 | 7, 8 |
| 3 | 0, 9 | 8 | 2, 4, 7 |
| 4 | 2, 4, 7, 9 | 5 (giải đặc biệt) | |
| 5 | 4, 7 | 1 | |
| 6 | 3, 6 (giải đặc biệt), 7 | 3, 9 | 1, 1 |
| 7 | 1, 1 | 4, 5 | 9 |
| 8 | 2, 3, 7 | 0, 3 | 3, 3, 6, 8, 9 |
| 9 | 3 | 2, 2 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.