Phân tích XSMT trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 08 | 34 |
| G.7 | 120 | 402 | 450 |
| G.6 | 6053 5285 2692 | 7104 3303 4978 | 7686 6496 9091 |
| G.5 | 6814 | 9299 | 1154 |
| G.4 | 71190 29918 21777 36619 00419 27064 06951 | 04846 32767 61114 57083 04404 68774 20912 | 94141 17197 14707 95492 93798 51349 59402 |
| G.3 | 00313 19455 | 61395 88768 | 87120 25804 |
| G.2 | 35004 | 83068 | 29547 |
| G.1 | 17771 | 51827 | 84529 |
| ĐB | 04876 | 39448 | 86361 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2, 3, 4, 4, 8 | 2, 4, 7 |
| 1 | 3, 4, 8, 9, 9 | 2, 4 | |
| 2 | 0 | 7 | 0, 9 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 6, 8 (giải đặc biệt) | 1, 7, 9 | |
| 5 | 1, 3, 5 | 0, 4 | |
| 6 | 1, 4 | 7, 8, 8 | 1 (giải đặc biệt) |
| 7 | 1, 6 (giải đặc biệt), 7 | 4, 8 | |
| 8 | 5 | 3 | 6 |
| 9 | 0, 2 | 5, 9 | 1, 2, 6, 7, 8 |
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 12 | 71 |
| G.7 | 469 | 192 | 164 |
| G.6 | 0735 9096 7485 | 4067 9124 2450 | 0964 0634 4227 |
| G.5 | 8957 | 6192 | 0757 |
| G.4 | 90577 70802 26953 39628 97892 32903 18942 | 58557 39267 43609 98000 53614 87290 61628 | 35239 46541 15968 09619 67970 45344 92827 |
| G.3 | 86253 20337 | 03061 07721 | 44074 04599 |
| G.2 | 72984 | 45575 | 62077 |
| G.1 | 00316 | 30059 | 88669 |
| ĐB | 18956 | 82882 | 23240 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 0, 9 | |
| 1 | 6 | 2, 4 | 9 |
| 2 | 8 | 1, 4, 8 | 7, 7 |
| 3 | 2, 5, 7 | 4, 9 | |
| 4 | 2 | 0 (giải đặc biệt), 1, 4 | |
| 5 | 3, 3, 6 (giải đặc biệt), 7 | 0, 7, 9 | 7 |
| 6 | 9 | 1, 7, 7 | 4, 4, 8, 9 |
| 7 | 7 | 5 | 0, 1, 4, 7 |
| 8 | 4, 5 | 2 (giải đặc biệt) | |
| 9 | 2, 6 | 0, 2, 2 | 9 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 03 | 95 |
| G.7 | 293 | 291 | 675 |
| G.6 | 0043 8669 5288 | 6464 1146 1463 | 0306 5394 3266 |
| G.5 | 5546 | 1339 | 7127 |
| G.4 | 78141 72963 05780 51517 68454 32514 64105 | 04535 83717 67574 89586 22395 07090 55505 | 08879 40972 85125 53804 05630 30441 73591 |
| G.3 | 30420 00183 | 92050 64721 | 48391 76625 |
| G.2 | 55825 | 58005 | 33067 |
| G.1 | 69727 | 66975 | 35347 |
| ĐB | 99851 | 17449 | 97074 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3, 5, 5 | 4, 6 |
| 1 | 4, 7 | 7 | |
| 2 | 0, 5, 7 | 1 | 5, 5, 7 |
| 3 | 5, 9 | 0 | |
| 4 | 1, 3, 6 | 6, 9 (giải đặc biệt) | 1, 7 |
| 5 | 1 (giải đặc biệt), 4 | 0 | |
| 6 | 3, 7, 9 | 3, 4 | 6, 7 |
| 7 | 4, 5 | 2, 4 (giải đặc biệt), 5, 9 | |
| 8 | 0, 3, 8 | 6 | |
| 9 | 3 | 0, 1, 5 | 1, 1, 4, 5 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 61 | 14 |
| G.7 | 568 | 539 | 400 |
| G.6 | 6233 1562 4431 | 4297 2577 5500 | 1533 9879 1005 |
| G.5 | 1468 | 5411 | 3425 |
| G.4 | 66689 86804 73263 95353 86628 04334 22804 | 43041 20415 29407 86283 07725 75551 83989 | 18136 24347 57872 37447 96564 61985 67412 |
| G.3 | 59888 23579 | 77645 44068 | 52462 66815 |
| G.2 | 19438 | 65019 | 13596 |
| G.1 | 31783 | 86548 | 20690 |
| ĐB | 76149 | 32270 | 88148 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4 | 0, 7 | 0, 5 |
| 1 | 1, 5, 9 | 2, 4, 5 | |
| 2 | 8 | 5 | 5 |
| 3 | 1, 3, 4, 8 | 9 | 3, 6 |
| 4 | 9 (giải đặc biệt) | 1, 5, 8 | 7, 7, 8 (giải đặc biệt) |
| 5 | 3 | 1 | |
| 6 | 2, 3, 8, 8 | 1, 8 | 2, 4 |
| 7 | 9 | 0 (giải đặc biệt), 7 | 2, 9 |
| 8 | 3, 3, 8, 9 | 3, 9 | 5 |
| 9 | 7 | 0, 6 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 34 | 88 |
| G.7 | 772 | 628 | 147 |
| G.6 | 6447 3906 3493 | 2253 5347 6281 | 7856 7255 4341 |
| G.5 | 3521 | 6975 | 5164 |
| G.4 | 43505 02895 11279 07393 26021 56394 36067 | 01219 66363 54047 68639 57454 55621 68121 | 51836 73676 34912 82535 61858 88328 54806 |
| G.3 | 73101 43122 | 09507 53904 | 85746 46522 |
| G.2 | 53136 | 37521 | 15436 |
| G.1 | 93908 | 11238 | 79444 |
| ĐB | 00028 | 61858 | 00003 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 6, 8 | 4, 7 | 3 (giải đặc biệt), 6 |
| 1 | 9 | 2 | |
| 2 | 1, 1, 2, 8 (giải đặc biệt) | 1, 1, 1, 8 | 2, 8 |
| 3 | 6 | 4, 8, 9 | 5, 6, 6 |
| 4 | 7 | 7, 7 | 1, 4, 6, 7 |
| 5 | 3, 4, 8 (giải đặc biệt) | 5, 6, 8 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | 2, 2, 9 | 5 | 6 |
| 8 | 1 | 8 | |
| 9 | 3, 3, 4, 5 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.