Phân tích XSMT trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 60 | 20 |
| G.7 | 865 | 200 | 399 |
| G.6 | 9445 0846 0549 | 1956 3108 6817 | 6342 8834 0827 |
| G.5 | 4757 | 7007 | 0782 |
| G.4 | 33508 34593 35342 45279 92487 24666 42564 | 52735 66413 23113 52735 56406 12014 07007 | 90363 95394 50324 80671 31368 27153 25916 |
| G.3 | 73347 33361 | 69574 77798 | 09754 15806 |
| G.2 | 33422 | 14160 | 17308 |
| G.1 | 75564 | 98904 | 88127 |
| ĐB | 77179 | 44623 | 07542 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 4, 6, 7, 7, 8 | 6, 8 |
| 1 | 3, 3, 4, 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 (giải đặc biệt) | 0, 4, 7, 7 |
| 3 | 5, 5 | 4 | |
| 4 | 2, 5, 6, 7, 9 | 2 (giải đặc biệt), 2 | |
| 5 | 6, 7 | 6 | 3, 4 |
| 6 | 1, 4, 4, 5, 6 | 0, 0 | 3, 8 |
| 7 | 9 (giải đặc biệt), 9 | 4 | 1 |
| 8 | 7 | 2 | |
| 9 | 3 | 8 | 4, 9 |
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 57 | 80 |
| G.7 | 121 | 950 | 205 |
| G.6 | 2121 2202 3086 | 4077 3607 3431 | 4201 8590 4733 |
| G.5 | 3897 | 6664 | 8541 |
| G.4 | 34759 61969 59590 81011 22483 09145 76308 | 89168 50892 23461 31354 35468 91873 43270 | 02576 01130 36276 20728 22385 11677 08826 |
| G.3 | 58858 52307 | 50326 51849 | 51431 89370 |
| G.2 | 38518 | 22125 | 50378 |
| G.1 | 63769 | 85723 | 03202 |
| ĐB | 97107 | 71066 | 12426 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 (giải đặc biệt), 7, 8 | 7 | 1, 2, 5 |
| 1 | 1, 8 | ||
| 2 | 1, 1 | 3, 5, 6 | 6 (giải đặc biệt), 6, 8 |
| 3 | 1 | 0, 1, 3 | |
| 4 | 5 | 9 | 1 |
| 5 | 8, 9 | 0, 4, 7 | |
| 6 | 9, 9 | 1, 4, 6 (giải đặc biệt), 8, 8 | |
| 7 | 1 | 0, 3, 7 | 0, 6, 6, 7, 8 |
| 8 | 3, 6 | 0, 5 | |
| 9 | 0, 7 | 2 | 0 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 40 | 58 |
| G.7 | 162 | 510 | 918 |
| G.6 | 3258 5859 5588 | 2948 4882 7783 | 7385 4162 6658 |
| G.5 | 7943 | 8967 | 3680 |
| G.4 | 51946 58249 60859 32958 76036 74052 10745 | 44435 72629 65341 33400 29284 47762 67744 | 47992 44994 10963 87936 54894 98741 32643 |
| G.3 | 00619 93337 | 00342 29883 | 47876 56750 |
| G.2 | 74236 | 37702 | 66329 |
| G.1 | 79430 | 27623 | 36729 |
| ĐB | 24199 | 44695 | 10757 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | ||
| 1 | 9 | 0 | 8 |
| 2 | 3, 9 | 9, 9 | |
| 3 | 0, 6, 6, 7 | 5 | 6 |
| 4 | 3, 5, 6, 9 | 0, 1, 2, 4, 8 | 1, 3 |
| 5 | 2, 8, 8, 9, 9 | 0, 7 (giải đặc biệt), 8, 8 | |
| 6 | 2 | 2, 7 | 2, 3 |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 8 | 2, 3, 3, 4 | 0, 5 |
| 9 | 7, 9 (giải đặc biệt) | 5 (giải đặc biệt) | 2, 4, 4 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 70 | 29 |
| G.7 | 674 | 494 | 924 |
| G.6 | 8981 5212 6644 | 5747 9777 3630 | 5418 8489 5723 |
| G.5 | 3416 | 0371 | 4507 |
| G.4 | 88395 74959 79846 41582 95005 77552 73126 | 21007 89047 35076 04530 49203 26846 28469 | 88368 60674 82461 27903 71863 27341 65059 |
| G.3 | 56150 11277 | 68555 55365 | 50826 20955 |
| G.2 | 08096 | 40450 | 78826 |
| G.1 | 74997 | 71371 | 39933 |
| ĐB | 60881 | 98669 | 37126 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3, 7 | 3, 7 |
| 1 | 2, 6 | 8 | |
| 2 | 6 | 3, 4, 6 (giải đặc biệt), 6, 6, 9 | |
| 3 | 0, 0 | 3 | |
| 4 | 4, 6 | 6, 7, 7 | 1 |
| 5 | 0, 2, 9 | 0, 5 | 5, 9 |
| 6 | 0 | 5, 9 (giải đặc biệt), 9 | 1, 3, 8 |
| 7 | 4, 7 | 0, 1, 1, 6, 7 | 4 |
| 8 | 1 (giải đặc biệt), 1, 2 | 9 | |
| 9 | 5, 6, 7 | 4 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 98 | 96 |
| G.7 | 869 | 224 | 164 |
| G.6 | 7199 0009 2443 | 3679 4820 5018 | 7633 1392 8606 |
| G.5 | 2344 | 4408 | 7436 |
| G.4 | 49698 88273 10941 00382 32488 93621 48798 | 55335 91731 26711 94809 23319 82951 02853 | 77989 26534 88897 82636 49875 42106 03022 |
| G.3 | 18257 98954 | 85859 30632 | 64437 29727 |
| G.2 | 26620 | 25861 | 35586 |
| G.1 | 57478 | 89354 | 57316 |
| ĐB | 84734 | 14286 | 26704 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 8, 9 | 4 (giải đặc biệt), 6, 6 |
| 1 | 1, 8, 9 | 6 | |
| 2 | 0, 1 | 0, 4 | 2, 7 |
| 3 | 4 (giải đặc biệt) | 1, 2, 5 | 3, 4, 6, 6, 7 |
| 4 | 1, 3, 4, 6 | ||
| 5 | 4, 7 | 1, 3, 4, 9 | |
| 6 | 9 | 1 | 4 |
| 7 | 3, 8 | 9 | 5 |
| 8 | 2, 8 | 6 (giải đặc biệt) | 6, 9 |
| 9 | 8, 8, 9 | 8 | 2, 6, 7 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.