Phân tích XSMT trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 66 | 05 |
| G.7 | 613 | 386 | 935 |
| G.6 | 9386 2373 2715 | 8113 6648 7304 | 5254 4777 6503 |
| G.5 | 2377 | 3733 | 7517 |
| G.4 | 07147 40812 93304 36035 71418 74379 14769 | 97350 90545 66783 14232 91017 30527 99714 | 57664 03699 60926 66967 00885 60335 70191 |
| G.3 | 69648 76453 | 84160 92206 | 50892 44616 |
| G.2 | 37905 | 83177 | 26803 |
| G.1 | 69665 | 81534 | 87707 |
| ĐB | 77288 | 52333 | 79341 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 4, 6 | 3, 3, 5, 7 |
| 1 | 2, 3, 5, 8 | 3, 4, 7 | 6, 7 |
| 2 | 7 | 6 | |
| 3 | 5 | 2, 3 (giải đặc biệt), 3, 4 | 5, 5 |
| 4 | 7, 8 | 5, 8 | 1 (giải đặc biệt) |
| 5 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | 5, 7, 9 | 0, 6 | 4, 7 |
| 7 | 3, 7, 9 | 7 | 7 |
| 8 | 6, 8 (giải đặc biệt) | 3, 6 | 5 |
| 9 | 1, 2, 9 |
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 34 | 70 |
| G.7 | 073 | 179 | 567 |
| G.6 | 8917 7801 7741 | 8312 2820 0427 | 1377 1935 7739 |
| G.5 | 2140 | 4347 | 6376 |
| G.4 | 57261 64604 24468 22157 51135 10360 83955 | 36427 07301 60484 81140 04123 01329 60542 | 32613 85794 22464 01172 88656 52714 09776 |
| G.3 | 83331 04320 | 56940 37654 | 37724 79485 |
| G.2 | 33186 | 53842 | 25066 |
| G.1 | 04140 | 56693 | 00460 |
| ĐB | 11891 | 74605 | 43825 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 1, 5 (giải đặc biệt) | |
| 1 | 7 | 2 | 3, 4 |
| 2 | 0 | 0, 3, 7, 7, 9 | 4, 5 (giải đặc biệt) |
| 3 | 1, 5 | 4 | 5, 9 |
| 4 | 0, 0, 1 | 0, 0, 2, 2, 7 | |
| 5 | 5, 7 | 4 | 6 |
| 6 | 0, 1, 8 | 0, 4, 6, 7 | |
| 7 | 3, 8 | 9 | 0, 2, 6, 6, 7 |
| 8 | 6 | 4 | 5 |
| 9 | 1 (giải đặc biệt) | 3 | 4 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 45 | 65 |
| G.7 | 880 | 105 | 675 |
| G.6 | 8953 0116 9210 | 7088 9547 2300 | 3571 6787 2580 |
| G.5 | 8833 | 8533 | 0120 |
| G.4 | 94259 81516 76195 78104 76301 53562 85927 | 74491 37274 94417 19838 93401 10528 84125 | 38758 08926 45077 30640 92048 12381 31488 |
| G.3 | 70106 99873 | 06849 61348 | 06471 36723 |
| G.2 | 41781 | 90907 | 68386 |
| G.1 | 26184 | 64424 | 80648 |
| ĐB | 02178 | 17878 | 43099 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6 | 0, 1, 5, 7 | |
| 1 | 0, 6, 6 | 7 | |
| 2 | 7 | 4, 5, 8 | 0, 3, 6 |
| 3 | 3 | 3, 8 | |
| 4 | 9 | 5, 7, 8, 9 | 0, 8, 8 |
| 5 | 3, 9 | 8 | |
| 6 | 2 | 5 | |
| 7 | 3, 8 (giải đặc biệt) | 4, 8 (giải đặc biệt) | 1, 1, 5, 7 |
| 8 | 0, 1, 4 | 8 | 0, 1, 6, 7, 8 |
| 9 | 5 | 1 | 9 (giải đặc biệt) |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 73 | 25 |
| G.7 | 330 | 483 | 759 |
| G.6 | 5156 4967 4641 | 1463 7678 8561 | 4790 6980 8767 |
| G.5 | 6671 | 5599 | 9326 |
| G.4 | 78693 70210 60747 72146 95796 90748 27220 | 36441 07026 74019 16672 99208 30064 21276 | 39156 42150 47092 28100 44064 25844 57306 |
| G.3 | 82937 15791 | 63046 87445 | 14041 48429 |
| G.2 | 25656 | 60307 | 07590 |
| G.1 | 03529 | 83384 | 26051 |
| ĐB | 17998 | 79335 | 60759 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 0, 6 | |
| 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 0, 9 | 6 | 5, 6, 9 |
| 3 | 0, 7 | 5 (giải đặc biệt) | |
| 4 | 1, 6, 7, 8 | 1, 5, 6 | 1, 4 |
| 5 | 6, 6 | 0, 1, 6, 9 (giải đặc biệt), 9 | |
| 6 | 7 | 1, 3, 4 | 4, 7 |
| 7 | 1 | 2, 3, 6, 8 | |
| 8 | 4 | 3, 4 | 0 |
| 9 | 1, 3, 6, 8 (giải đặc biệt) | 9 | 0, 0, 2 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 31 | 95 |
| G.7 | 331 | 092 | 547 |
| G.6 | 7813 3015 7098 | 5268 2687 8081 | 8688 7911 3585 |
| G.5 | 0159 | 6398 | 2544 |
| G.4 | 46950 60098 40836 53764 32889 97361 34066 | 77577 98852 76847 34988 55795 04858 00263 | 99885 73127 24351 36635 08070 40780 54786 |
| G.3 | 54311 52404 | 76010 39669 | 49660 85500 |
| G.2 | 93296 | 73949 | 00502 |
| G.1 | 07864 | 88905 | 46680 |
| ĐB | 11354 | 40183 | 32375 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 0, 2 |
| 1 | 1, 3, 5 | 0 | 1 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 1, 6 | 1 | 5 |
| 4 | 7, 9 | 4, 7 | |
| 5 | 0, 4 (giải đặc biệt), 9 | 2, 8 | 1 |
| 6 | 1, 4, 4, 6 | 3, 8, 9 | 0 |
| 7 | 7 | 0, 5 (giải đặc biệt) | |
| 8 | 8, 9 | 1, 3 (giải đặc biệt), 7, 8 | 0, 0, 5, 5, 6, 8 |
| 9 | 6, 8, 8 | 2, 5, 8 | 5 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.