Phân tích XSMT trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 38 | 12 |
| G.7 | 305 | 401 | 916 |
| G.6 | 2743 6790 5843 | 9395 0470 6905 | 2754 8606 5985 |
| G.5 | 3934 | 8448 | 6036 |
| G.4 | 11639 06664 15110 46515 02046 35431 45310 | 73281 83780 31699 98192 81014 45082 39410 | 38741 81933 81115 54151 88171 39748 20222 |
| G.3 | 59274 89004 | 24255 64828 | 46891 48334 |
| G.2 | 60773 | 33082 | 88192 |
| G.1 | 42649 | 15244 | 59141 |
| ĐB | 750785 | 907388 | 070765 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 6 | 1, 5 | 6 |
| 1 | 0, 0, 5 | 0, 4 | 2, 5, 6 |
| 2 | 8 | 2 | |
| 3 | 1, 4, 9 | 8 | 3, 4, 6 |
| 4 | 3, 3, 6, 9 | 4, 8 | 1, 1, 8 |
| 5 | 5 | 1, 4 | |
| 6 | 4 | 5 (giải đặc biệt) | |
| 7 | 3, 4 | 0 | 1 |
| 8 | 5 (giải đặc biệt) | 0, 1, 2, 2, 8 (giải đặc biệt) | 5 |
| 9 | 0 | 2, 5, 9 | 1, 2 |
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 52 | 87 |
| G.7 | 296 | 514 | 922 |
| G.6 | 0458 4766 0534 | 5132 7590 1609 | 1926 9874 7480 |
| G.5 | 7618 | 8706 | 7737 |
| G.4 | 73137 46332 36368 68968 46044 36032 43728 | 98605 04774 33951 67214 32116 07026 96567 | 84994 73980 29880 76744 60456 06179 99736 |
| G.3 | 16435 67442 | 69671 34953 | 01292 93998 |
| G.2 | 38104 | 57107 | 83554 |
| G.1 | 41539 | 52573 | 32841 |
| ĐB | 061224 | 021013 | 594540 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5, 6, 7, 9 | |
| 1 | 8 | 3 (giải đặc biệt), 4, 4, 6 | |
| 2 | 4 (giải đặc biệt), 8 | 6 | 2, 6 |
| 3 | 2, 2, 4, 5, 7, 9 | 2 | 6, 7 |
| 4 | 2, 4 | 0 (giải đặc biệt), 1, 4 | |
| 5 | 8 | 1, 2, 3 | 4, 6 |
| 6 | 6, 8, 8 | 7 | |
| 7 | 9 | 1, 3, 4 | 4, 9 |
| 8 | 0, 0, 0, 7 | ||
| 9 | 6 | 0 | 2, 4, 8 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 58 | 55 |
| G.7 | 489 | 954 | 761 |
| G.6 | 0681 5544 3455 | 1772 5123 9942 | 8021 7809 8104 |
| G.5 | 7380 | 5463 | 4081 |
| G.4 | 15256 46438 65439 89030 78077 76699 24826 | 75316 10966 22229 72349 19805 75677 81167 | 61424 74225 89168 89056 23158 58730 97092 |
| G.3 | 19466 42709 | 88207 86335 | 89723 36195 |
| G.2 | 19105 | 73996 | 08492 |
| G.1 | 94345 | 33740 | 17561 |
| ĐB | 147859 | 711057 | 348667 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 5, 7 | 4, 9 |
| 1 | 6 | ||
| 2 | 6 | 3, 9 | 1, 3, 4, 5 |
| 3 | 0, 8, 9 | 5 | 0 |
| 4 | 4, 4, 5 | 0, 2, 9 | |
| 5 | 5, 6, 9 (giải đặc biệt) | 4, 7 (giải đặc biệt), 8 | 5, 6, 8 |
| 6 | 6 | 3, 6, 7 | 1, 1, 7 (giải đặc biệt), 8 |
| 7 | 7 | 2, 7 | |
| 8 | 0, 1, 9 | 1 | |
| 9 | 9 | 6 | 2, 2, 5 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 02 | 13 |
| G.7 | 236 | 795 | 625 |
| G.6 | 3072 7214 2940 | 6472 1082 5407 | 6994 3394 9062 |
| G.5 | 2185 | 4608 | 4321 |
| G.4 | 90431 34585 00497 55737 96905 42283 48792 | 36690 30022 55415 93244 31271 46792 41864 | 88265 10551 51077 30082 80097 98926 22878 |
| G.3 | 37522 50105 | 62503 98560 | 49078 65769 |
| G.2 | 99907 | 53644 | 33649 |
| G.1 | 79884 | 78856 | 91914 |
| ĐB | 899087 | 454997 | 807261 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 7 | 2, 3, 7, 8 | |
| 1 | 4 | 5 | 3, 4 |
| 2 | 2, 9 | 2 | 1, 5, 6 |
| 3 | 1, 6, 7 | ||
| 4 | 0 | 4, 4 | 9 |
| 5 | 6 | 1 | |
| 6 | 0, 4 | 1 (giải đặc biệt), 2, 5, 9 | |
| 7 | 2 | 1, 2 | 7, 8, 8 |
| 8 | 3, 4, 5, 5, 7 (giải đặc biệt) | 2 | 2 |
| 9 | 2, 7 | 0, 2, 5, 7 (giải đặc biệt) | 4, 4, 7 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 80 | 48 |
| G.7 | 348 | 156 | 142 |
| G.6 | 9039 6974 6360 | 9726 3687 4241 | 5096 4923 0438 |
| G.5 | 1317 | 4851 | 9534 |
| G.4 | 43304 91939 75897 92042 66340 84777 44074 | 82104 51664 86060 74908 83897 08059 30320 | 49987 01931 78963 19068 32231 69394 71044 |
| G.3 | 20041 36499 | 80190 62389 | 61354 41660 |
| G.2 | 28258 | 41998 | 78986 |
| G.1 | 13073 | 45293 | 40921 |
| ĐB | 687395 | 728919 | 166271 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4, 8 | |
| 1 | 7 | 9 (giải đặc biệt) | |
| 2 | 7 | 0, 6 | 1, 3 |
| 3 | 9, 9 | 1, 1, 4, 8 | |
| 4 | 0, 1, 2, 8 | 1 | 2, 4, 8 |
| 5 | 8 | 1, 6, 9 | 4 |
| 6 | 0 | 0, 4 | 0, 3, 8 |
| 7 | 3, 4, 4, 7 | 1 (giải đặc biệt) | |
| 8 | 0, 7, 9 | 6, 7 | |
| 9 | 5 (giải đặc biệt), 7, 9 | 0, 3, 7, 8 | 4, 6 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.