Phân tích XSMT trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 85 | 76 |
| G.7 | 306 | 398 | 366 |
| G.6 | 1846 6644 1221 | 8575 1692 7684 | 7335 6648 2784 |
| G.5 | 8009 | 9040 | 6493 |
| G.4 | 60435 58409 25087 75455 92805 24742 41885 | 64741 19750 88402 65202 41751 69409 02194 | 27311 74130 75445 59274 64621 88095 55505 |
| G.3 | 82389 86726 | 69454 40033 | 71564 08374 |
| G.2 | 78718 | 30839 | 41668 |
| G.1 | 06257 | 59791 | 16183 |
| ĐB | 071656 | 083769 | 244044 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 9, 9 | 2, 2, 9 | 5 |
| 1 | 8 | 1 | |
| 2 | 1, 6, 6 | 1 | |
| 3 | 5 | 3, 9 | 0, 5 |
| 4 | 2, 4, 6 | 0, 1 | 4 (giải đặc biệt), 5, 8 |
| 5 | 5, 6 (giải đặc biệt), 7 | 0, 1, 4 | |
| 6 | 9 (giải đặc biệt) | 4, 6, 8 | |
| 7 | 5 | 4, 4, 6 | |
| 8 | 5, 7, 9 | 4, 5 | 3, 4 |
| 9 | 1, 2, 4, 8 | 3, 5 |
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 37 | 29 |
| G.7 | 958 | 728 | 871 |
| G.6 | 4048 9299 4923 | 5765 3105 6121 | 0954 9843 4116 |
| G.5 | 1721 | 6991 | 6384 |
| G.4 | 70705 80940 11236 84354 78229 88751 80619 | 44635 63712 21310 03222 24416 18951 12046 | 03065 48888 72766 64891 07554 76790 26569 |
| G.3 | 73343 05403 | 94783 06854 | 53555 23787 |
| G.2 | 36332 | 45324 | 05558 |
| G.1 | 80581 | 05073 | 88144 |
| ĐB | 244331 | 662841 | 726237 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 5 | |
| 1 | 9 | 0, 2, 6 | 6 |
| 2 | 1, 3, 9 | 1, 2, 4, 8 | 9 |
| 3 | 1 (giải đặc biệt), 2, 6 | 5, 7 | 7 (giải đặc biệt) |
| 4 | 0, 3, 8 | 1 (giải đặc biệt), 6 | 3, 4 |
| 5 | 1, 4, 8 | 1, 4 | 4, 4, 5, 8 |
| 6 | 5 | 5 | 5, 6, 9 |
| 7 | 3 | 1 | |
| 8 | 1 | 3 | 4, 7, 8 |
| 9 | 9 | 1 | 0, 1 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 85 | 51 |
| G.7 | 027 | 163 | 337 |
| G.6 | 4843 3296 5917 | 3386 6545 2493 | 2891 1871 7901 |
| G.5 | 1847 | 0091 | 2270 |
| G.4 | 42525 98130 03303 06289 74889 58658 82237 | 82402 84542 92442 70958 61640 51935 14127 | 41354 93507 73003 05264 43163 24187 83083 |
| G.3 | 71003 30523 | 14028 59142 | 11806 45102 |
| G.2 | 57172 | 18597 | 77233 |
| G.1 | 57802 | 86904 | 27620 |
| ĐB | 122677 | 588340 | 715956 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 3 | 2, 4 | 1, 2, 3, 6, 7 |
| 1 | 0, 7 | ||
| 2 | 3, 5, 7 | 7, 8 | 0 |
| 3 | 0, 7 | 5 | 3, 7 |
| 4 | 3, 7 | 0 (giải đặc biệt), 0, 2, 2, 2, 5 | |
| 5 | 8 | 8 | 1, 4, 6 (giải đặc biệt) |
| 6 | 3 | 3, 4 | |
| 7 | 2, 7 (giải đặc biệt) | 0, 1 | |
| 8 | 9, 9 | 5, 6 | 3, 7 |
| 9 | 6 | 1, 3, 7 | 1 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 44 | 74 |
| G.7 | 120 | 277 | 960 |
| G.6 | 7706 7895 5482 | 5710 2022 2016 | 9183 5932 0993 |
| G.5 | 1761 | 7690 | 1645 |
| G.4 | 95858 49330 46768 90146 97671 70342 55435 | 35492 54603 63487 91252 65122 84515 48227 | 92422 42821 11666 57203 51873 17513 87325 |
| G.3 | 91356 93290 | 29247 38225 | 70997 82346 |
| G.2 | 82652 | 71967 | 62461 |
| G.1 | 07352 | 06437 | 50129 |
| ĐB | 460324 | 836083 | 563540 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 | 3 |
| 1 | 0, 5, 6 | 3 | |
| 2 | 0, 4 (giải đặc biệt) | 2, 2, 5, 7 | 1, 2, 5, 9 |
| 3 | 0, 5 | 7 | 2 |
| 4 | 2, 6 | 4, 7 | 0 (giải đặc biệt), 5, 6 |
| 5 | 2, 2, 6, 8 | 2 | |
| 6 | 1, 8 | 7 | 0, 1, 6 |
| 7 | 1, 3 | 7 | 3, 4 |
| 8 | 2 | 3 (giải đặc biệt), 7 | 3 |
| 9 | 0, 5 | 0, 2 | 3, 7 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 09 | 11 |
| G.7 | 729 | 952 | 607 |
| G.6 | 0284 2368 6577 | 9140 4379 5483 | 2693 0045 0415 |
| G.5 | 9808 | 2377 | 1743 |
| G.4 | 78099 54597 07018 33958 91440 55969 75912 | 34737 14787 55426 92231 34915 27360 74062 | 51155 83468 06402 91202 81304 48442 00107 |
| G.3 | 72294 02101 | 87875 38246 | 70239 22520 |
| G.2 | 82989 | 01424 | 80309 |
| G.1 | 91858 | 31326 | 02445 |
| ĐB | 472220 | 336386 | 496218 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 9 | 2, 2, 4, 7, 7, 9 |
| 1 | 2, 7, 8 | 5 | 1, 5, 8 (giải đặc biệt) |
| 2 | 0 (giải đặc biệt), 9 | 4, 6, 6 | 0 |
| 3 | 1, 7 | 9 | |
| 4 | 0 | 0, 6 | 2, 3, 5, 5 |
| 5 | 8, 8 | 2 | 5 |
| 6 | 8, 9 | 0, 2 | 8 |
| 7 | 7 | 5, 7, 9 | |
| 8 | 4, 9 | 3, 6 (giải đặc biệt), 7 | |
| 9 | 4, 7, 9 | 3 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.