Thống kê XSMT trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 93 | 97 |
| G.7 | 034 | 750 | 362 |
| G.6 | 2616 5091 9712 | 3984 2966 5223 | 0955 1227 9473 |
| G.5 | 1219 | 6042 | 2562 |
| G.4 | 21718 53878 68409 54187 51686 74765 67615 | 81652 68286 15559 96191 02410 42351 31995 | 38939 97098 67091 03530 01486 64010 12405 |
| G.3 | 73452 42091 | 14806 21096 | 46343 70060 |
| G.2 | 57712 | 55604 | 56792 |
| G.1 | 59677 | 46311 | 02861 |
| ĐB | 393574 | 796730 | 130076 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4, 6 | 5 |
| 1 | 2, 2, 5, 6, 8, 9 | 0, 1 | 0 |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 2, 4 | 0 (giải đặc biệt) | 0, 9 |
| 4 | 2 | 3 | |
| 5 | 2 | 0, 1, 2, 9 | 5 |
| 6 | 5 | 6 | 0, 1, 2, 2 |
| 7 | 4 (giải đặc biệt), 7, 8 | 3, 6 (giải đặc biệt) | |
| 8 | 6, 7 | 4, 6 | 6 |
| 9 | 1, 1 | 1, 3, 5, 6 | 1, 2, 7, 8 |
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 89 | 49 |
| G.7 | 007 | 912 | 883 |
| G.6 | 0089 0229 8044 | 7891 2539 5494 | 6937 2640 2039 |
| G.5 | 3969 | 2516 | 5774 |
| G.4 | 53638 20097 96611 14817 66097 92055 92625 | 43729 35624 68174 85307 54352 26364 16988 | 97168 17715 66253 65116 81630 98720 87214 |
| G.3 | 23694 17712 | 72105 88213 | 36002 94846 |
| G.2 | 01401 | 89310 | 10554 |
| G.1 | 79029 | 28603 | 75250 |
| ĐB | 943306 | 652366 | 434240 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 (giải đặc biệt), 7 | 3, 5, 7 | 2 |
| 1 | 1, 2, 7 | 0, 2, 3, 6 | 4, 5, 6 |
| 2 | 5, 9, 9 | 4, 9 | 0 |
| 3 | 8 | 9 | 0, 7, 9 |
| 4 | 4 | 0 (giải đặc biệt), 0, 6, 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 0, 3, 4 |
| 6 | 9 | 4, 6 (giải đặc biệt) | 8 |
| 7 | 5 | 4 | 4 |
| 8 | 9 | 8, 9 | 3 |
| 9 | 4, 7, 7 | 1, 4 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 14 | 75 |
| G.7 | 103 | 605 | 213 |
| G.6 | 4375 4862 3325 | 8596 8831 3248 | 5664 6420 2028 |
| G.5 | 8948 | 8373 | 2038 |
| G.4 | 94102 02084 75395 05674 42476 11146 41595 | 02172 60929 19549 40776 81168 94127 80657 | 03579 68784 42877 84942 25693 71357 09406 |
| G.3 | 55828 96890 | 84589 97972 | 17824 20462 |
| G.2 | 53945 | 77585 | 49561 |
| G.1 | 58915 | 96174 | 16838 |
| ĐB | 266869 | 375607 | 122909 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 5, 7 (giải đặc biệt) | 6, 9 (giải đặc biệt) |
| 1 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | 5, 8 | 7, 9 | 0, 4, 8 |
| 3 | 1 | 8, 8 | |
| 4 | 0, 5, 6, 8 | 8, 9 | 2 |
| 5 | 7 | 7 | |
| 6 | 2, 9 (giải đặc biệt) | 8 | 1, 2, 4 |
| 7 | 4, 5, 6 | 2, 2, 3, 4, 6 | 5, 7, 9 |
| 8 | 4 | 5, 9 | 4 |
| 9 | 0, 5, 5 | 6 | 3 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 81 | 90 |
| G.7 | 690 | 797 | 856 |
| G.6 | 8305 7341 2293 | 4963 7720 8494 | 3150 3100 6434 |
| G.5 | 5513 | 7853 | 4704 |
| G.4 | 80987 79763 72633 38287 92346 01732 16194 | 98970 25691 11109 53400 15435 18355 85747 | 55313 82866 54217 74628 25188 44748 73531 |
| G.3 | 89896 33176 | 36948 88913 | 63742 06814 |
| G.2 | 45072 | 31227 | 79661 |
| G.1 | 50920 | 11639 | 87017 |
| ĐB | 797206 | 334240 | 490832 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 (giải đặc biệt) | 0, 9 | 0, 4 |
| 1 | 3, 4 | 3 | 3, 4, 7, 7 |
| 2 | 0 | 0, 7 | 8 |
| 3 | 2, 3 | 5, 9 | 1, 2 (giải đặc biệt), 4 |
| 4 | 1, 6 | 0 (giải đặc biệt), 7, 8 | 2, 8 |
| 5 | 3, 5 | 0, 6 | |
| 6 | 3 | 3 | 1, 6 |
| 7 | 2, 6 | 0 | |
| 8 | 7, 7 | 1 | 8 |
| 9 | 0, 3, 4, 6 | 1, 4, 7 | 0 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 38 | 92 |
| G.7 | 588 | 641 | 181 |
| G.6 | 8530 5843 9148 | 9390 3204 0332 | 5747 0774 7902 |
| G.5 | 2209 | 8463 | 4368 |
| G.4 | 68741 38798 83284 42753 41829 34132 33869 | 71917 60983 67932 41601 36578 66018 67783 | 16065 37960 58841 51165 54059 12415 94004 |
| G.3 | 72167 83569 | 35235 34105 | 65254 23249 |
| G.2 | 20935 | 41928 | 94685 |
| G.1 | 06277 | 65035 | 79141 |
| ĐB | 875722 | 029344 | 145342 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 4, 5 | 2, 4 |
| 1 | 7, 8 | 5 | |
| 2 | 2 (giải đặc biệt), 9 | 8 | |
| 3 | 0, 2, 5 | 2, 2, 5, 5, 8 | |
| 4 | 1, 3, 8, 8 | 1, 4 (giải đặc biệt) | 1, 1, 2 (giải đặc biệt), 7, 9 |
| 5 | 3 | 4, 9 | |
| 6 | 7, 9, 9 | 3 | 0, 5, 5, 8 |
| 7 | 7 | 8 | 4 |
| 8 | 4, 8 | 3, 3 | 1, 5 |
| 9 | 8 | 0 | 2 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.