Thống kê XSMT trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 77 | 34 |
| G.7 | 379 | 500 | 866 |
| G.6 | 1960 8963 8358 | 2612 4454 3744 | 6291 4304 9178 |
| G.5 | 5402 | 3323 | 7197 |
| G.4 | 30592 55683 77892 92508 93130 25517 76672 | 05455 48090 64276 39673 80896 87251 30017 | 05339 56523 60407 48890 85551 25558 68415 |
| G.3 | 74946 41296 | 47604 38303 | 29808 72494 |
| G.2 | 75993 | 99440 | 39941 |
| G.1 | 70721 | 33585 | 93366 |
| ĐB | 298865 | 610446 | 370192 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 0, 3, 4 | 4, 7, 8 |
| 1 | 7 | 2, 7 | 5 |
| 2 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 0 | 4, 9 | |
| 4 | 6 | 0, 4, 6 (giải đặc biệt) | 1 |
| 5 | 8 | 1, 4, 5 | 1, 8 |
| 6 | 0, 3, 5 (giải đặc biệt) | 6, 6 | |
| 7 | 2, 9 | 3, 6, 7 | 8 |
| 8 | 0, 3 | 5 | |
| 9 | 2, 2, 3, 6 | 0, 6 | 0, 1, 2 (giải đặc biệt), 4, 7 |
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 73 | 05 |
| G.7 | 386 | 821 | 319 |
| G.6 | 1835 6525 9051 | 4549 9312 6725 | 5171 8005 9383 |
| G.5 | 7224 | 5277 | 1686 |
| G.4 | 38306 97120 92113 42178 59119 76904 95620 | 43217 14798 94065 73333 87279 15757 82235 | 86572 71095 56390 72192 32936 91894 54426 |
| G.3 | 85011 89262 | 28639 36585 | 49366 80271 |
| G.2 | 79817 | 88629 | 18623 |
| G.1 | 19154 | 85147 | 94577 |
| ĐB | 654719 | 064540 | 272973 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 5, 5 | |
| 1 | 1, 3, 7, 9 (giải đặc biệt), 9 | 2, 7 | 9 |
| 2 | 0, 0, 0, 4, 5 | 1, 5, 9 | 3, 6 |
| 3 | 5 | 3, 5, 9 | 6 |
| 4 | 0 (giải đặc biệt), 7, 9 | ||
| 5 | 1, 4 | 7 | |
| 6 | 2 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 3, 7, 9 | 1, 1, 2, 3 (giải đặc biệt), 7 |
| 8 | 6 | 5 | 3, 6 |
| 9 | 8 | 0, 2, 4, 5 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 52 | 29 |
| G.7 | 576 | 314 | 047 |
| G.6 | 1433 6001 6879 | 9206 7289 9649 | 6271 5994 1644 |
| G.5 | 5000 | 0768 | 1298 |
| G.4 | 97741 99973 49582 67091 92143 03877 06257 | 29946 08219 30373 52913 92634 46278 26913 | 34237 48646 48161 31592 19489 20183 92284 |
| G.3 | 65624 55394 | 13299 71322 | 12953 35723 |
| G.2 | 77601 | 38491 | 22728 |
| G.1 | 50170 | 97281 | 20295 |
| ĐB | 586782 | 933246 | 367590 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 1 | 6 | |
| 1 | 3, 3, 4, 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 3, 8, 9 |
| 3 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | 1, 3 | 6 (giải đặc biệt), 6, 9 | 4, 6, 7 |
| 5 | 7 | 2 | 3 |
| 6 | 8 | 1 | |
| 7 | 0, 1, 3, 6, 7, 9 | 3, 8 | 1 |
| 8 | 2 (giải đặc biệt), 2 | 1, 9 | 3, 4, 9 |
| 9 | 1, 4 | 1, 9 | 0 (giải đặc biệt), 2, 4, 5, 8 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 61 | 51 |
| G.7 | 637 | 648 | 860 |
| G.6 | 0678 6719 0599 | 4595 2732 2461 | 2563 5129 8744 |
| G.5 | 4977 | 6762 | 3844 |
| G.4 | 23787 70931 06224 59258 87849 17782 24613 | 46135 28082 76757 31415 21267 64991 23976 | 34070 40040 72649 61622 68832 50071 19974 |
| G.3 | 40603 00203 | 35943 54882 | 97440 57798 |
| G.2 | 43959 | 42790 | 24188 |
| G.1 | 43986 | 91795 | 31252 |
| ĐB | 079588 | 965350 | 458760 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | ||
| 1 | 3, 9 | 5 | |
| 2 | 4, 5 | 2, 9 | |
| 3 | 1, 7 | 2, 5 | 2 |
| 4 | 9 | 3, 8 | 0, 0, 4, 4, 9 |
| 5 | 8, 9 | 0 (giải đặc biệt), 7 | 1, 2 |
| 6 | 1, 1, 2, 7 | 0 (giải đặc biệt), 0, 3 | |
| 7 | 7, 8 | 6 | 0, 1, 4 |
| 8 | 2, 6, 7, 8 (giải đặc biệt) | 2, 2 | 8 |
| 9 | 9 | 0, 1, 5, 5 | 8 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 48 | 68 |
| G.7 | 756 | 742 | 211 |
| G.6 | 7841 2695 2573 | 8590 7705 6803 | 0487 8575 2465 |
| G.5 | 1313 | 5790 | 7941 |
| G.4 | 21026 65766 40661 98673 82933 66896 25443 | 30521 75389 13571 13069 96780 16265 83523 | 65763 32264 51706 07332 82940 06267 54808 |
| G.3 | 31128 28989 | 56921 89637 | 08515 40700 |
| G.2 | 18818 | 80813 | 00450 |
| G.1 | 41916 | 53631 | 47846 |
| ĐB | 908085 | 725785 | 158005 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 0, 5 (giải đặc biệt), 6, 8 | |
| 1 | 3, 6, 8 | 3 | 1, 5 |
| 2 | 6, 8 | 1, 1, 3 | |
| 3 | 3 | 1, 7 | 2 |
| 4 | 1, 3 | 2, 8 | 0, 1, 6 |
| 5 | 6 | 0 | |
| 6 | 1, 6, 8 | 5, 9 | 3, 4, 5, 7, 8 |
| 7 | 3, 3 | 1 | 5 |
| 8 | 5 (giải đặc biệt), 9 | 0, 5 (giải đặc biệt), 9 | 7 |
| 9 | 5, 6 | 0, 0 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.