Thống kê XSMT trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 79 | 90 |
| G.7 | 773 | 999 | 927 |
| G.6 | 5964 3389 9888 | 8251 9589 6545 | 7507 3889 2638 |
| G.5 | 2489 | 0075 | 2656 |
| G.4 | 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 | 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748 | 57252 99713 39161 42357 84303 72501 02762 |
| G.3 | 30481 94194 | 14668 51225 | 02269 93379 |
| G.2 | 80955 | 63326 | 22397 |
| G.1 | 17468 | 13599 | 08201 |
| ĐB | 878266 | 047887 | 558276 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1, 1, 3, 7 | |
| 1 | 9 | 9 | 3 |
| 2 | 5 | 5, 6 | 7 |
| 3 | 4, 5 | 8 | |
| 4 | 5, 8 | ||
| 5 | 5 | 1 | 2, 6, 7 |
| 6 | 3, 4, 6 (giải đặc biệt), 8 | 7, 8 | 1, 2, 9 |
| 7 | 3, 6 | 5, 9 | 6 (giải đặc biệt), 9 |
| 8 | 1, 8, 9, 9 | 1, 4, 7 (giải đặc biệt), 9, 9, 9 | 9 |
| 9 | 4, 8 | 9, 9 | 0, 7 |
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 91 | 31 |
| G.7 | 222 | 436 | 943 |
| G.6 | 7512 5067 4773 | 6951 8572 9602 | 1132 5040 0159 |
| G.5 | 3565 | 2172 | 7056 |
| G.4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 |
| G.3 | 06179 10894 | 63193 35298 | 91117 41606 |
| G.2 | 73329 | 80790 | 46897 |
| G.1 | 81275 | 95326 | 88233 |
| ĐB | 502849 | 486953 | 675956 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2, 5 | 6 |
| 1 | 2 | 7, 7, 8, 8 | |
| 2 | 2, 7, 9 | 5, 6 | |
| 3 | 4 | 6, 6 | 1, 2, 3, 7 |
| 4 | 9 (giải đặc biệt) | 0, 3 | |
| 5 | 6, 7 | 1, 3 (giải đặc biệt), 4 | 1, 6 (giải đặc biệt), 6, 9 |
| 6 | 0, 5, 7 | 3 | |
| 7 | 3, 5, 9 | 2, 2, 3 | 2 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 4, 4, 7 | 0, 1, 3, 7, 8 | 7 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 25 | 93 |
| G.7 | 705 | 834 | 675 |
| G.6 | 7382 2766 5622 | 3154 2236 4701 | 7276 8151 9891 |
| G.5 | 4578 | 7755 | 7495 |
| G.4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 |
| G.3 | 33800 10535 | 60937 43939 | 52383 17553 |
| G.2 | 64937 | 73627 | 68533 |
| G.1 | 40748 | 52080 | 26102 |
| ĐB | 547020 | 719913 | 982118 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 0, 1, 9 | 2 |
| 1 | 0, 7 | 3 (giải đặc biệt) | 6, 8 (giải đặc biệt) |
| 2 | 0 (giải đặc biệt), 2 | 5, 7 | |
| 3 | 3, 4, 5, 7 | 4, 6, 7, 9 | 3, 5, 7 |
| 4 | 8, 8, 8 | 5, 8, 8 | |
| 5 | 4, 5 | 1, 1, 3 | |
| 6 | 6 | 7 | |
| 7 | 8, 8 | 8 | 2, 5, 6 |
| 8 | 0, 2 | 0, 9 | 3, 5 |
| 9 | 1, 3, 5 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 30 | 81 |
| G.7 | 244 | 980 | 047 |
| G.6 | 1979 5767 3967 | 8532 6956 8289 | 2908 7713 2383 |
| G.5 | 7239 | 0826 | 2200 |
| G.4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 |
| G.3 | 14517 44343 | 09074 36235 | 76302 32986 |
| G.2 | 16121 | 93587 | 02466 |
| G.1 | 47148 | 76065 | 61984 |
| ĐB | 936497 | 188509 | 451920 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2, 3, 9 (giải đặc biệt) | 0, 2, 8 |
| 1 | 7, 9 | 3 | |
| 2 | 1, 3 | 6 | 0 (giải đặc biệt) |
| 3 | 6, 9 | 0, 2, 5 | 3, 4, 4 |
| 4 | 3, 4, 8 | 7 | |
| 5 | 5 | 6, 7 | |
| 6 | 7, 7 | 5 | 6 |
| 7 | 8, 9 | 4, 7 | 3 |
| 8 | 5 | 0, 7, 9 | 1, 3, 4, 4, 4, 6 |
| 9 | 0, 7 (giải đặc biệt) | 1, 7, 8 | 7 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 16 | 34 |
| G.7 | 434 | 234 | 904 |
| G.6 | 8737 8289 7420 | 7182 3423 3097 | 5471 1032 8839 |
| G.5 | 4919 | 2174 | 9089 |
| G.4 | 50645 09034 96986 15998 35120 23861 66863 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 |
| G.3 | 07647 19911 | 39651 22915 | 05658 88936 |
| G.2 | 78252 | 45203 | 19014 |
| G.1 | 31844 | 15524 | 42228 |
| ĐB | 826200 | 009140 | 546768 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 (giải đặc biệt) | 3 | 4, 5, 7 |
| 1 | 1, 9 | 5, 6, 9 | 4, 4 |
| 2 | 0, 0 | 3, 4 | 1, 8 |
| 3 | 4, 4, 7 | 0, 4 | 2, 4, 4, 6, 8, 9 |
| 4 | 4, 5, 7 | 0 (giải đặc biệt) | |
| 5 | 2 | 1, 3 | 8 |
| 6 | 1, 2, 3 | 8 (giải đặc biệt) | |
| 7 | 1, 4 | 1 | |
| 8 | 6, 9 | 2, 3, 4 | 5, 9 |
| 9 | 8 | 5, 7 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.