Phân tích XSMT trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 25 | 36 |
| G.7 | 564 | 321 |
| G.6 | 6089 2504 3408 | 9357 3520 0371 |
| G.5 | 5085 | 1965 |
| G.4 | 25649 20778 12894 83455 26268 11246 82543 | 36207 61217 88403 04798 23185 53245 93481 |
| G.3 | 11850 07258 | 05336 55718 |
| G.2 | 10499 | 58048 |
| G.1 | 53324 | 84148 |
| ĐB | 88734 | 69017 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 3, 7 |
| 1 | 7 (giải đặc biệt), 7, 8 | |
| 2 | 4, 5 | 0, 1 |
| 3 | 4 (giải đặc biệt) | 6, 6 |
| 4 | 3, 6, 9 | 5, 8, 8 |
| 5 | 0, 5, 8 | 7 |
| 6 | 4, 8 | 5 |
| 7 | 8 | 1 |
| 8 | 5, 9 | 1, 5 |
| 9 | 4, 9 | 8 |
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 67 |
| G.7 | 606 | 131 |
| G.6 | 6020 3255 6951 | 9809 2327 4300 |
| G.5 | 7820 | 2317 |
| G.4 | 27658 13138 15795 77323 90113 46236 02533 | 57360 75806 37462 13828 86902 82137 77670 |
| G.3 | 29269 78468 | 11509 91393 |
| G.2 | 38269 | 30572 |
| G.1 | 48905 | 44521 |
| ĐB | 19683 | 02983 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 0, 2, 6, 9, 9 |
| 1 | 3 | 7 |
| 2 | 0, 0, 3 | 1, 7, 8 |
| 3 | 3, 6, 8 | 1, 7 |
| 4 | ||
| 5 | 1, 5, 8 | |
| 6 | 8, 9, 9 | 0, 2, 7 |
| 7 | 0, 2 | |
| 8 | 3 (giải đặc biệt) | 3 (giải đặc biệt) |
| 9 | 5, 7 | 3 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 63 |
| G.7 | 430 | 063 |
| G.6 | 4384 3504 3453 | 6261 0525 3098 |
| G.5 | 2954 | 9422 |
| G.4 | 11921 30929 08454 00009 00193 80025 90252 | 14052 73140 79572 85454 50929 37374 40596 |
| G.3 | 11674 24457 | 04546 85044 |
| G.2 | 06885 | 95414 |
| G.1 | 17540 | 33277 |
| ĐB | 56359 | 73853 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1, 5, 9 | 2, 5, 9 |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 0, 4, 6 |
| 5 | 2, 3, 4, 4, 7, 9 (giải đặc biệt) | 2, 3 (giải đặc biệt), 4 |
| 6 | 2 | 1, 3, 3 |
| 7 | 4 | 2, 4, 7 |
| 8 | 4, 5 | |
| 9 | 3 | 6, 8 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 88 |
| G.7 | 034 | 117 |
| G.6 | 8690 1159 5020 | 8733 0588 6648 |
| G.5 | 3547 | 1804 |
| G.4 | 21410 36947 41336 14511 14413 76711 40188 | 10972 79309 24466 22526 49858 37166 84101 |
| G.3 | 37171 04826 | 85714 40253 |
| G.2 | 11729 | 96662 |
| G.1 | 20232 | 56521 |
| ĐB | 31697 | 69629 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 9 | |
| 1 | 0, 1, 1, 3 | 4, 7 |
| 2 | 0, 6, 9 | 1, 6, 9 (giải đặc biệt) |
| 3 | 2, 4, 6 | 3 |
| 4 | 7, 7 | 8 |
| 5 | 1, 9 | 3, 8 |
| 6 | 2, 6, 6 | |
| 7 | 1 | 2 |
| 8 | 8 | 8, 8 |
| 9 | 0, 7 (giải đặc biệt) |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 88 |
| G.7 | 187 | 877 |
| G.6 | 5641 2294 5977 | 1611 0217 3706 |
| G.5 | 4431 | 2610 |
| G.4 | 29329 20077 14382 92117 76632 71834 00506 | 02400 94563 40978 30081 35011 53757 52647 |
| G.3 | 63637 34921 | 18232 77251 |
| G.2 | 02786 | 33044 |
| G.1 | 40540 | 25767 |
| ĐB | 72891 | 52249 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 6 |
| 1 | 7 | 0, 1, 1, 7 |
| 2 | 1, 9 | |
| 3 | 1, 2, 4, 7 | 2 |
| 4 | 0, 1 | 4, 7, 9 (giải đặc biệt) |
| 5 | 1, 7 | |
| 6 | 3, 7 | |
| 7 | 7, 7 | 7, 8 |
| 8 | 1, 2, 6, 7 | 1, 8 |
| 9 | 1 (giải đặc biệt), 4 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Sáu, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.