Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Sáu
Miền Trung ngày 12/06/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 82 |
| G.7 | 316 | 790 |
| G.6 | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 |
| G.5 | 3026 | 7687 |
| G.4 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| G.3 | 51811 20208 | 60748 12396 |
| G.2 | 57096 | 89951 |
| G.1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 |
| 1 | 1, 6 | 2, 4, 8 |
| 2 | 5, 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6, 6 | 1, 4, 5 |
| 6 | 1, 1, 5 | |
| 7 | 1, 4 | 0, 0, 3 |
| 8 | 5 | 2, 7, 7, 8 |
| 9 | 0, 0, 4, 6, 9 | 0, 6 |
Miền Trung ngày 05/06/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 31 |
| G.7 | 027 | 053 |
| G.6 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| G.5 | 1673 | 1465 |
| G.4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| G.3 | 91526 44694 | 37380 94080 |
| G.2 | 49645 | 50213 |
| G.1 | 13623 | 11965 |
| ĐB | 449016 | 420259 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 0, 3, 4, 4, 6 | 2, 3 |
| 2 | 3, 6, 7 | 5, 8 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 4, 5 | 3, 7 |
| 5 | 9 | 1, 3, 9 |
| 6 | 2, 3 | 5, 5 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 8 | 0, 0, 2 |
| 9 | 4 | 8, 8 |
Miền Trung ngày 29/05/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 90 |
| G.7 | 280 | 085 |
| G.6 | 8017 7278 3966 | 2386 9145 0591 |
| G.5 | 7580 | 1640 |
| G.4 | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
| G.3 | 47456 03519 | 42637 56905 |
| G.2 | 91090 | 55488 |
| G.1 | 37002 | 00245 |
| ĐB | 962064 | 715293 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5, 6 |
| 1 | 7, 9 | 0 |
| 2 | ||
| 3 | 3, 7 | |
| 4 | 0, 5, 5 | |
| 5 | 0, 6, 7 | |
| 6 | 4, 6 | |
| 7 | 8 | 4 |
| 8 | 0, 0, 4, 5 | 5, 6, 8, 9 |
| 9 | 0, 1, 2, 7, 8 | 0, 0, 1, 3, 9 |
Miền Trung ngày 22/05/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 31 |
| G.7 | 613 | 798 |
| G.6 | 9568 2767 6803 | 5545 6262 1349 |
| G.5 | 7947 | 5405 |
| G.4 | 46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791 | 71641 47286 44583 88260 22314 14299 46999 |
| G.3 | 97316 93457 | 81070 66459 |
| G.2 | 61988 | 66274 |
| G.1 | 65548 | 71867 |
| ĐB | 954701 | 792291 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3 | 5 |
| 1 | 1, 3, 6 | 4 |
| 2 | ||
| 3 | 1 | |
| 4 | 2, 4, 7, 8 | 1, 5, 9 |
| 5 | 7 | 9 |
| 6 | 7, 8 | 0, 2, 7 |
| 7 | 0, 4 | |
| 8 | 1, 5, 8 | 3, 6 |
| 9 | 1, 8 | 1, 8, 9, 9 |
Miền Trung ngày 15/05/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 82 |
| G.7 | 333 | 316 |
| G.6 | 4534 4175 5495 | 8701 8844 9059 |
| G.5 | 9399 | 0885 |
| G.4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 | 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 |
| G.3 | 98170 01491 | 44914 38104 |
| G.2 | 82306 | 53050 |
| G.1 | 01118 | 98498 |
| ĐB | 306211 | 506540 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 4 |
| 1 | 1, 8 | 3, 4, 4, 6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 3, 4 | 3, 5 |
| 4 | 5 | 0, 4 |
| 5 | 5 | 0, 9 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0, 5 | 5 |
| 8 | 3, 6, 9 | 2, 5 |
| 9 | 1, 5, 6, 9 | 8, 8 |
Cách đọc kết quả Miền Trung
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.