Phân tích XSMT trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 85 | 81 |
| G.7 | 194 | 113 | 586 |
| G.6 | 4922 6428 8406 | 7788 3281 4502 | 9817 8010 3098 |
| G.5 | 9105 | 2153 | 2072 |
| G.4 | 37522 93375 14749 07968 07232 74259 07335 | 18372 89333 33395 17762 48149 64363 77783 | 00256 77421 48656 39601 90812 91909 60066 |
| G.3 | 81384 80368 | 40469 00051 | 94227 39391 |
| G.2 | 89486 | 56567 | 45712 |
| G.1 | 20466 | 09447 | 85791 |
| ĐB | 83157 | 19932 | 94734 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 2 | 1, 9 |
| 1 | 0 | 3 | 0, 2, 2, 7 |
| 2 | 2, 2, 8 | 1, 7 | |
| 3 | 2, 5 | 2 (giải đặc biệt), 3 | 4 (giải đặc biệt) |
| 4 | 9 | 7, 9 | |
| 5 | 7 (giải đặc biệt), 9 | 1, 3 | 6, 6 |
| 6 | 6, 8, 8 | 2, 3, 7, 9 | 6 |
| 7 | 5 | 2 | 2 |
| 8 | 4, 6 | 1, 3, 5, 8 | 1, 6 |
| 9 | 4 | 5 | 1, 1, 8 |
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 69 | 42 |
| G.7 | 773 | 005 | 372 |
| G.6 | 6448 1948 6876 | 2668 8320 4040 | 6787 2628 8454 |
| G.5 | 6259 | 4361 | 3837 |
| G.4 | 51250 10085 36598 53980 77169 73987 42585 | 81091 90322 50406 47030 76396 04114 24273 | 13993 95761 26978 65921 36577 03395 80706 |
| G.3 | 76026 86979 | 12466 83249 | 88232 56008 |
| G.2 | 78497 | 53643 | 55623 |
| G.1 | 83296 | 00390 | 42013 |
| ĐB | 33015 | 71956 | 70149 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 6, 8 | |
| 1 | 5 (giải đặc biệt) | 4 | 3 |
| 2 | 6 | 0, 2 | 1, 3, 8 |
| 3 | 0 | 2, 7 | |
| 4 | 8, 8 | 0, 3, 9 | 2, 9 (giải đặc biệt) |
| 5 | 0, 9 | 6 (giải đặc biệt) | 4 |
| 6 | 9 | 1, 6, 8, 9 | 1 |
| 7 | 3, 6, 9 | 3 | 2, 7, 8 |
| 8 | 0, 5, 5, 7 | 7 | |
| 9 | 0, 6, 7, 8 | 0, 1, 6 | 3, 5 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 40 | 34 |
| G.7 | 172 | 323 | 747 |
| G.6 | 9304 2987 3790 | 4663 1746 3556 | 0596 3747 7747 |
| G.5 | 6443 | 2091 | 7145 |
| G.4 | 38105 57246 24371 74839 87986 09188 09325 | 23164 42606 35979 27820 36934 29656 65721 | 85882 65728 31144 64439 59036 46849 80225 |
| G.3 | 79567 95641 | 46977 31068 | 38647 21594 |
| G.2 | 23960 | 23348 | 83406 |
| G.1 | 11327 | 93818 | 13536 |
| ĐB | 87244 | 10664 | 03294 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 6 | 6 |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 5, 7 | 0, 1, 3 | 5, 8 |
| 3 | 9 | 4 | 4, 6, 6, 9 |
| 4 | 1, 3, 4 (giải đặc biệt), 6 | 0, 6, 8 | 4, 5, 7, 7, 7, 7, 9 |
| 5 | 2 | 6, 6 | |
| 6 | 0, 7 | 3, 4 (giải đặc biệt), 4, 8 | |
| 7 | 1, 2 | 7, 9 | |
| 8 | 6, 7, 8 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 4 (giải đặc biệt), 4, 6 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 46 | 63 |
| G.7 | 862 | 338 | 940 |
| G.6 | 6661 6182 4291 | 0931 2885 3521 | 3626 5088 9034 |
| G.5 | 4184 | 5052 | 7981 |
| G.4 | 61712 55237 97452 54471 40945 94407 93351 | 68342 64556 65895 80140 63588 44147 21739 | 32292 68710 69632 31791 68438 57680 59766 |
| G.3 | 75531 29918 | 06693 87643 | 83003 46546 |
| G.2 | 01530 | 36639 | 31232 |
| G.1 | 83439 | 24075 | 60425 |
| ĐB | 58931 | 51658 | 94272 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | |
| 1 | 2, 8 | 0 | |
| 2 | 1 | 5, 6 | |
| 3 | 0, 1 (giải đặc biệt), 1, 7, 9 | 1, 8, 9, 9 | 2, 2, 4, 8 |
| 4 | 5 | 0, 2, 3, 6, 7 | 0, 6 |
| 5 | 1, 2 | 2, 6, 8 (giải đặc biệt) | |
| 6 | 1, 2, 4 | 3, 6 | |
| 7 | 1 | 5 | 2 (giải đặc biệt) |
| 8 | 2, 4 | 5, 8 | 0, 1, 8 |
| 9 | 1 | 3, 5 | 1, 2 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 82 | 49 |
| G.7 | 596 | 735 | 550 |
| G.6 | 9404 0844 1956 | 9686 4398 9385 | 9464 7666 1686 |
| G.5 | 3607 | 1446 | 8653 |
| G.4 | 99785 60741 99287 60860 15205 25323 09272 | 74765 87466 80909 52376 32797 73342 30340 | 76223 66002 27372 69560 49127 54537 00180 |
| G.3 | 76355 49037 | 50398 72868 | 80992 18571 |
| G.2 | 22323 | 89488 | 32736 |
| G.1 | 70604 | 30577 | 51267 |
| ĐB | 42831 | 70161 | 28664 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 5, 7 | 9 | 2 |
| 1 | |||
| 2 | 3, 3 | 3, 7 | |
| 3 | 1 (giải đặc biệt), 7 | 5 | 6, 7 |
| 4 | 1, 4 | 0, 2, 6 | 9 |
| 5 | 5, 6 | 0, 3 | |
| 6 | 0 | 1 (giải đặc biệt), 5, 6, 8 | 0, 4 (giải đặc biệt), 4, 6, 7 |
| 7 | 1, 2 | 6, 7 | 1, 2 |
| 8 | 5, 7 | 2, 5, 6, 8 | 0, 6 |
| 9 | 6 | 7, 8, 8 | 2 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.