Phân tích XSMT trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 58 | 24 |
| G.7 | 124 | 687 | 310 |
| G.6 | 1328 7955 1274 | 9802 8862 3886 | 2233 5674 8990 |
| G.5 | 0526 | 4904 | 9318 |
| G.4 | 67844 16867 38119 28548 13299 60966 23580 | 33220 86811 79883 99878 57839 18366 86329 | 76052 38084 05727 28216 70246 56754 75042 |
| G.3 | 58607 64995 | 21037 43570 | 37762 83014 |
| G.2 | 61954 | 27777 | 66220 |
| G.1 | 25128 | 38157 | 44298 |
| ĐB | 51961 | 06971 | 58589 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2, 4 | |
| 1 | 9 | 1 | 0, 4, 6, 8 |
| 2 | 4, 6, 8, 8 | 0, 9 | 0, 4, 7 |
| 3 | 7, 9 | 3 | |
| 4 | 4, 8 | 2, 6 | |
| 5 | 4, 5 | 7, 8 | 2, 4 |
| 6 | 1 (giải đặc biệt), 6, 7 | 2, 6 | 2 |
| 7 | 4, 5 | 0, 1 (giải đặc biệt), 7, 8 | 4 |
| 8 | 0 | 3, 6, 7 | 4, 9 (giải đặc biệt) |
| 9 | 5, 9 | 0, 8 |
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 77 | 07 |
| G.7 | 737 | 274 | 029 |
| G.6 | 1910 8264 0398 | 5727 5225 9605 | 8398 6134 6080 |
| G.5 | 3831 | 1599 | 2325 |
| G.4 | 57135 71118 43128 14016 46753 04407 47154 | 59562 39786 86433 94859 33041 73881 82411 | 66516 16411 35170 46888 12007 84125 37138 |
| G.3 | 97846 33473 | 88472 38596 | 04276 53273 |
| G.2 | 97100 | 36876 | 21557 |
| G.1 | 90809 | 83856 | 05610 |
| ĐB | 75186 | 00100 | 54303 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 7, 9 | 0 (giải đặc biệt), 5 | 3 (giải đặc biệt), 7, 7 |
| 1 | 0, 6, 8 | 1 | 0, 1, 6 |
| 2 | 8 | 5, 7 | 5, 5, 9 |
| 3 | 1, 1, 5, 7 | 3 | 4, 8 |
| 4 | 6 | 1 | |
| 5 | 3, 4 | 6, 9 | 7 |
| 6 | 4 | 2 | |
| 7 | 3 | 2, 4, 6, 7 | 0, 3, 6 |
| 8 | 6 (giải đặc biệt) | 1, 6 | 0, 8 |
| 9 | 8 | 6, 9 | 8 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 36 | 65 |
| G.7 | 474 | 776 | 622 |
| G.6 | 8748 7753 5268 | 2296 9274 4821 | 1352 3853 1387 |
| G.5 | 4963 | 3672 | 5175 |
| G.4 | 63612 06466 68053 50382 53883 35200 28380 | 47926 20588 93635 69686 18854 45296 58590 | 91472 57668 16487 52698 60483 93187 60888 |
| G.3 | 17909 36865 | 02474 31559 | 13359 29962 |
| G.2 | 01483 | 23375 | 65280 |
| G.1 | 43840 | 86801 | 05193 |
| ĐB | 35140 | 38536 | 21891 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 9 | 1 | |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1, 6 | 2 | |
| 3 | 5, 6 (giải đặc biệt), 6 | ||
| 4 | 0 (giải đặc biệt), 0, 8 | ||
| 5 | 3, 3 | 4, 9 | 2, 3, 9 |
| 6 | 3, 5, 6, 8 | 2, 5, 8 | |
| 7 | 4 | 2, 4, 4, 5, 6 | 2, 5 |
| 8 | 0, 2, 3, 3 | 6, 8 | 0, 3, 7, 7, 7, 8 |
| 9 | 0, 6, 6 | 1 (giải đặc biệt), 3, 8 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 65 | 28 |
| G.7 | 070 | 729 | 712 |
| G.6 | 4350 4369 1731 | 1236 6042 9281 | 8041 6852 7021 |
| G.5 | 1823 | 2263 | 2093 |
| G.4 | 84998 62121 86431 26173 42513 54708 48470 | 92046 17818 44628 71646 37539 34222 83429 | 40651 50743 60549 42133 57833 03028 98702 |
| G.3 | 02206 96794 | 67351 01031 | 40476 30451 |
| G.2 | 77991 | 86853 | 04812 |
| G.1 | 72129 | 92135 | 77982 |
| ĐB | 70000 | 08535 | 88359 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 (giải đặc biệt), 6, 8 | 2 | |
| 1 | 3 | 8 | 2, 2 |
| 2 | 1, 3, 9 | 2, 8, 9, 9 | 1, 8, 8 |
| 3 | 1, 1 | 1, 5 (giải đặc biệt), 5, 6, 9 | 3, 3 |
| 4 | 2, 6, 6 | 1, 3, 9 | |
| 5 | 0 | 1, 3 | 1, 1, 2, 9 (giải đặc biệt) |
| 6 | 9 | 3, 5 | |
| 7 | 0, 0, 3 | 6 | |
| 8 | 9 | 1 | 2 |
| 9 | 1, 4, 8 | 3 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 49 | 83 |
| G.7 | 482 | 753 | 010 |
| G.6 | 8592 3079 2428 | 6120 5924 8128 | 6672 0567 5375 |
| G.5 | 6985 | 5029 | 1031 |
| G.4 | 88273 54928 17185 20528 84500 67988 74282 | 20087 61977 97302 55617 45177 33133 22350 | 23484 16743 09667 06959 79330 20504 58932 |
| G.3 | 90375 23239 | 40060 50533 | 81669 67508 |
| G.2 | 61272 | 16258 | 30082 |
| G.1 | 07984 | 55434 | 36639 |
| ĐB | 58362 | 39693 | 16835 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 4, 8 |
| 1 | 7 | 0 | |
| 2 | 8, 8, 8 | 0, 4, 8, 9 | |
| 3 | 9 | 3, 3, 4 | 0, 1, 2, 5 (giải đặc biệt), 9 |
| 4 | 9 | 3 | |
| 5 | 0, 3, 8 | 9 | |
| 6 | 2 (giải đặc biệt) | 0 | 7, 7, 9 |
| 7 | 2, 3, 5, 9 | 7, 7 | 2, 5 |
| 8 | 2, 2, 4, 5, 5, 7, 8 | 7 | 2, 3, 4 |
| 9 | 2 | 3 (giải đặc biệt) |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.