Phân tích XSMT trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 60 | 37 |
| G.7 | 534 | 697 | 240 |
| G.6 | 4379 3852 1284 | 8671 8983 5479 | 3694 8074 3592 |
| G.5 | 4535 | 8247 | 0657 |
| G.4 | 04366 54907 12154 14611 77485 28023 03050 | 96992 42796 23489 06122 70665 81045 42316 | 11603 45638 86986 80462 84517 26508 59416 |
| G.3 | 92679 64147 | 40848 57955 | 50879 25924 |
| G.2 | 64526 | 59336 | 79293 |
| G.1 | 20206 | 38400 | 50936 |
| ĐB | 84774 | 29068 | 25785 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 0 | 3, 8 |
| 1 | 1 | 6 | 6, 7 |
| 2 | 3, 6 | 2 | 4 |
| 3 | 4, 5 | 6 | 6, 7, 8 |
| 4 | 7 | 5, 7, 8 | 0 |
| 5 | 0, 2, 4 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 0, 5, 8 (giải đặc biệt) | 2 |
| 7 | 4 (giải đặc biệt), 9, 9 | 1, 9 | 4, 9 |
| 8 | 4, 5 | 3, 9 | 5 (giải đặc biệt), 6 |
| 9 | 7 | 2, 6, 7 | 2, 3, 4 |
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 99 | 35 |
| G.7 | 274 | 818 | 727 |
| G.6 | 8196 2525 1876 | 0991 2385 6393 | 9508 5548 5598 |
| G.5 | 0287 | 5778 | 4961 |
| G.4 | 60741 61013 47495 45504 40317 46885 44987 | 63477 88293 68595 10049 26359 47698 36941 | 30464 15190 41840 74987 70634 62878 54985 |
| G.3 | 54111 04784 | 62033 68753 | 08257 74857 |
| G.2 | 95930 | 84738 | 20733 |
| G.1 | 52982 | 19344 | 67124 |
| ĐB | 82723 | 26058 | 13722 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 8 | |
| 1 | 1, 3, 7 | 8 | |
| 2 | 3 (giải đặc biệt), 5, 8 | 2 (giải đặc biệt), 4, 7 | |
| 3 | 0 | 3, 8 | 3, 4, 5 |
| 4 | 1 | 1, 4, 9 | 0, 8 |
| 5 | 3, 8 (giải đặc biệt), 9 | 7, 7 | |
| 6 | 1, 4 | ||
| 7 | 4, 6 | 7, 8 | 8 |
| 8 | 2, 4, 5, 7, 7 | 5 | 5, 7 |
| 9 | 5, 6 | 1, 3, 3, 5, 8, 9 | 0, 8 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 26 | 70 |
| G.7 | 739 | 585 | 188 |
| G.6 | 1079 4952 2241 | 7432 5804 8858 | 3940 1875 1739 |
| G.5 | 0921 | 9325 | 3257 |
| G.4 | 18808 40729 82714 50495 22585 95836 76186 | 19453 87384 83818 87661 64633 44409 42803 | 77134 78786 17587 05429 23587 10585 94052 |
| G.3 | 96259 12351 | 15691 79605 | 95016 63128 |
| G.2 | 96302 | 97761 | 18451 |
| G.1 | 73144 | 38195 | 06762 |
| ĐB | 34717 | 40845 | 05621 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 3, 4, 5, 9 | |
| 1 | 4, 7 (giải đặc biệt) | 8 | 6 |
| 2 | 1, 9 | 5, 6 | 1 (giải đặc biệt), 8, 9 |
| 3 | 6, 9 | 2, 3 | 4, 9 |
| 4 | 1, 4 | 5 (giải đặc biệt) | 0 |
| 5 | 1, 2, 9 | 3, 8 | 1, 2, 7 |
| 6 | 1, 1 | 2 | |
| 7 | 9 | 0, 5 | |
| 8 | 2, 5, 6 | 4, 5 | 5, 6, 7, 7, 8 |
| 9 | 5 | 1, 5 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 25 | 17 |
| G.7 | 648 | 120 | 174 |
| G.6 | 8472 2126 0284 | 2899 3222 7961 | 5129 5142 8326 |
| G.5 | 9478 | 5750 | 8139 |
| G.4 | 35570 37245 15183 50559 10575 73371 84688 | 19605 18877 79935 40319 28701 80489 86141 | 86551 52634 59186 46020 14456 17054 26934 |
| G.3 | 13086 66963 | 67485 83619 | 60968 05311 |
| G.2 | 09751 | 24717 | 09644 |
| G.1 | 88555 | 34942 | 72559 |
| ĐB | 31732 | 67692 | 29639 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 5 | |
| 1 | 7, 9, 9 | 1, 7 | |
| 2 | 6 | 0, 2, 5 | 0, 6, 9 |
| 3 | 2 (giải đặc biệt) | 5 | 4, 4, 9 (giải đặc biệt), 9 |
| 4 | 5, 8 | 1, 2 | 2, 4 |
| 5 | 1, 5, 9 | 0 | 1, 4, 6, 9 |
| 6 | 3 | 1 | 8 |
| 7 | 0, 1, 2, 5, 8 | 7 | 4 |
| 8 | 3, 4, 6, 8 | 5, 9 | 6 |
| 9 | 2 (giải đặc biệt), 9 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 04 | 57 |
| G.7 | 325 | 777 | 970 |
| G.6 | 5533 4104 1514 | 7637 6480 5410 | 9911 9417 3856 |
| G.5 | 8956 | 0986 | 5103 |
| G.4 | 83175 04946 03841 83354 72454 28631 65508 | 23533 59421 00416 24129 25103 97022 47180 | 83780 32964 86719 62868 21807 18469 96803 |
| G.3 | 30160 15973 | 04390 02402 | 45083 72509 |
| G.2 | 47121 | 50850 | 84152 |
| G.1 | 46249 | 12436 | 04567 |
| ĐB | 30368 | 62764 | 25942 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 2, 3, 4 | 3, 3, 7, 9 |
| 1 | 4 | 0, 6 | 1, 7, 9 |
| 2 | 1, 5 | 1, 2, 9 | |
| 3 | 1, 3 | 3, 6, 7 | |
| 4 | 1, 6, 9 | 2 (giải đặc biệt) | |
| 5 | 4, 4, 6 | 0 | 2, 6, 7 |
| 6 | 0, 8 (giải đặc biệt) | 4 (giải đặc biệt) | 4, 7, 8, 9 |
| 7 | 3, 5, 5 | 7 | 0 |
| 8 | 0, 0, 6 | 0, 3 | |
| 9 | 0 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.