Phân tích XSMT trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 92 | 15 |
| G.7 | 717 | 380 | 067 |
| G.6 | 1133 9553 2023 | 4535 7078 1789 | 5257 6903 8854 |
| G.5 | 0342 | 4296 | 1158 |
| G.4 | 66916 75448 36892 26291 82000 53192 66560 | 09439 17404 29711 16257 85024 29060 18615 | 13135 26210 28406 25945 00793 36020 76669 |
| G.3 | 18640 26909 | 28763 16043 | 30778 77418 |
| G.2 | 74681 | 06551 | 59411 |
| G.1 | 38406 | 96904 | 50659 |
| ĐB | 238915 | 017960 | 972052 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 9 | 4, 4 | 3, 6 |
| 1 | 5 (giải đặc biệt), 6, 7 | 1, 5 | 0, 1, 5, 8 |
| 2 | 0, 3 | 4 | 0 |
| 3 | 3 | 5, 9 | 5 |
| 4 | 0, 2, 8 | 3 | 5 |
| 5 | 3 | 1, 7 | 2 (giải đặc biệt), 4, 7, 8, 9 |
| 6 | 0 | 0 (giải đặc biệt), 0, 3 | 7, 9 |
| 7 | 8 | 8 | |
| 8 | 1 | 0, 9 | |
| 9 | 1, 2, 2 | 2, 6 | 3 |
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 42 | 18 |
| G.7 | 509 | 904 | 763 |
| G.6 | 7436 4756 6617 | 5021 6977 5786 | 8444 3720 2383 |
| G.5 | 3750 | 8644 | 4675 |
| G.4 | 39520 69304 57927 77487 92726 89429 98815 | 11720 11031 99676 81747 64513 27223 19777 | 64627 70056 06277 69269 06202 46590 46067 |
| G.3 | 33997 50149 | 93854 89315 | 57984 52218 |
| G.2 | 57379 | 59180 | 12703 |
| G.1 | 95892 | 85819 | 17265 |
| ĐB | 928200 | 203121 | 826763 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 (giải đặc biệt), 4, 9 | 4 | 2, 3 |
| 1 | 5, 7 | 3, 5, 9 | 8, 8 |
| 2 | 0, 6, 7, 9 | 0, 1 (giải đặc biệt), 1, 3 | 0, 7 |
| 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 9 | 2, 4, 7 | 4 |
| 5 | 0, 6 | 4 | 6 |
| 6 | 3 (giải đặc biệt), 3, 5, 7, 9 | ||
| 7 | 3, 9 | 6, 7, 7 | 5, 7 |
| 8 | 7 | 0, 6 | 3, 4 |
| 9 | 2, 7 | 0 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 39 | 97 |
| G.7 | 201 | 184 | 281 |
| G.6 | 7755 5624 1072 | 1975 5795 5691 | 3506 5657 1306 |
| G.5 | 2693 | 4544 | 2629 |
| G.4 | 76943 64842 73747 23837 29100 14067 23676 | 20436 80591 07117 77267 74233 22186 01470 | 69083 04515 26080 49821 46669 23609 75917 |
| G.3 | 93544 80057 | 90513 17707 | 22104 17157 |
| G.2 | 02206 | 63128 | 79709 |
| G.1 | 55181 | 03258 | 11329 |
| ĐB | 710560 | 620850 | 522304 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 6, 6 | 7 | 4 (giải đặc biệt), 4, 6, 6, 9, 9 |
| 1 | 3, 7 | 5, 7 | |
| 2 | 4 | 8 | 1, 9, 9 |
| 3 | 7 | 3, 6, 9 | |
| 4 | 2, 3, 4, 7 | 4 | |
| 5 | 5, 7 | 0 (giải đặc biệt), 8 | 7, 7 |
| 6 | 0 (giải đặc biệt), 7 | 7 | 9 |
| 7 | 2, 6 | 0, 5 | |
| 8 | 1 | 4, 6 | 0, 1, 3 |
| 9 | 3 | 1, 1, 5 | 7 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 81 | 77 |
| G.7 | 159 | 497 | 327 |
| G.6 | 1970 9287 0044 | 8349 8112 1375 | 0712 8058 6740 |
| G.5 | 8522 | 1197 | 3466 |
| G.4 | 00580 18884 49502 41561 53822 25354 63829 | 69697 08735 39879 60683 20276 04479 78100 | 81750 13097 51463 64406 23365 76630 33317 |
| G.3 | 80271 64384 | 35717 99806 | 64256 51046 |
| G.2 | 32821 | 48098 | 21009 |
| G.1 | 32521 | 24930 | 85964 |
| ĐB | 850975 | 177611 | 700644 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0, 6 | 6, 9 |
| 1 | 1 (giải đặc biệt), 2, 7 | 2, 7 | |
| 2 | 1, 1, 2, 2, 9 | 7 | |
| 3 | 0, 5 | 0 | |
| 4 | 4 | 9 | 0, 4 (giải đặc biệt), 6 |
| 5 | 4, 9 | 0, 6, 8 | |
| 6 | 1 | 3, 4, 5, 6 | |
| 7 | 0, 1, 5 (giải đặc biệt) | 5, 6, 9, 9 | 7 |
| 8 | 0, 4, 4, 6, 7 | 1, 3 | |
| 9 | 7, 7, 7, 8 | 7 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 22 | 96 |
| G.7 | 498 | 498 | 731 |
| G.6 | 6862 7578 9917 | 4984 1452 0353 | 0840 1369 5910 |
| G.5 | 4440 | 0525 | 9290 |
| G.4 | 04560 76035 80751 61051 31242 10173 33627 | 52255 55017 17907 71001 20773 90153 04664 | 72121 16184 81901 84956 99396 08786 73443 |
| G.3 | 07234 16750 | 08639 43978 | 20689 05103 |
| G.2 | 12654 | 84531 | 96447 |
| G.1 | 17234 | 44930 | 95706 |
| ĐB | 173665 | 088987 | 944004 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 1, 3, 4 (giải đặc biệt), 6 | |
| 1 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | 7 | 2, 5 | 1 |
| 3 | 4, 4, 5 | 0, 1, 9 | 1 |
| 4 | 0, 2, 3 | 0, 3, 7 | |
| 5 | 0, 1, 1, 4 | 2, 3, 3, 5 | 6 |
| 6 | 0, 2, 5 (giải đặc biệt) | 4 | 9 |
| 7 | 3, 8 | 3, 8 | |
| 8 | 4, 7 (giải đặc biệt) | 4, 6, 9 | |
| 9 | 8 | 8 | 0, 6, 6 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.