Phân tích XSMT trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 63 | 22 |
| G.7 | 349 | 640 | 386 |
| G.6 | 6720 2766 9323 | 4861 5856 5750 | 0654 0089 7671 |
| G.5 | 2950 | 5211 | 6800 |
| G.4 | 80568 63112 12713 88279 77344 66014 90749 | 40184 04364 91453 48742 10834 41420 58348 | 05137 16555 65451 64863 12636 45295 74112 |
| G.3 | 08218 62055 | 45576 58904 | 91624 03982 |
| G.2 | 86218 | 71485 | 03000 |
| G.1 | 84555 | 89476 | 67345 |
| ĐB | 171039 | 587167 | 108738 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 0 | |
| 1 | 0, 2, 3, 4, 8, 8 | 1 | 2 |
| 2 | 0, 3 | 0 | 2, 4 |
| 3 | 9 (giải đặc biệt) | 4 | 6, 7, 8 (giải đặc biệt) |
| 4 | 4, 9, 9 | 0, 2, 8 | 5 |
| 5 | 0, 5, 5 | 0, 3, 6 | 1, 4, 5 |
| 6 | 6, 8 | 1, 3, 4, 7 (giải đặc biệt) | 3 |
| 7 | 9 | 6, 6 | 1 |
| 8 | 4, 5 | 2, 6, 9 | |
| 9 | 5 |
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 44 | 04 |
| G.7 | 796 | 647 | 505 |
| G.6 | 5869 6069 9684 | 3446 2013 4530 | 8880 6264 0368 |
| G.5 | 2566 | 8900 | 1345 |
| G.4 | 29139 13897 51118 60343 68423 21971 40860 | 86284 75249 14639 52639 09911 20723 79377 | 91731 01149 67070 48956 65096 88842 28784 |
| G.3 | 49718 72306 | 05794 86629 | 01521 91868 |
| G.2 | 88921 | 93487 | 83782 |
| G.1 | 02223 | 42455 | 30601 |
| ĐB | 109734 | 546701 | 609801 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 1 (giải đặc biệt) | 1 (giải đặc biệt), 1, 4, 5 |
| 1 | 8, 8 | 1, 3 | |
| 2 | 1, 3, 3 | 3, 9 | 1 |
| 3 | 4 (giải đặc biệt), 9 | 0, 9, 9 | 1 |
| 4 | 3 | 4, 6, 7, 9 | 2, 5, 9 |
| 5 | 5 | 6 | |
| 6 | 0, 0, 6, 9, 9 | 4, 8, 8 | |
| 7 | 1 | 7 | 0 |
| 8 | 4 | 4, 7 | 0, 2, 4 |
| 9 | 6, 7 | 4 | 6 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 15 | 16 |
| G.7 | 520 | 796 | 819 |
| G.6 | 4450 4153 3150 | 3142 4602 6371 | 8208 4062 2453 |
| G.5 | 8946 | 5792 | 9141 |
| G.4 | 79024 60747 81359 25901 64295 70003 28279 | 27852 00439 30824 10586 99035 54091 97224 | 96005 28575 24091 40721 94665 36097 15267 |
| G.3 | 52438 66873 | 73282 99798 | 42480 75949 |
| G.2 | 94746 | 09645 | 56902 |
| G.1 | 34462 | 94028 | 43298 |
| ĐB | 678660 | 869897 | 980200 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 2 | 0 (giải đặc biệt), 2, 5, 8 |
| 1 | 5 | 6, 9 | |
| 2 | 0, 4 | 4, 4, 8 | 1 |
| 3 | 8 | 5, 9 | |
| 4 | 6, 6, 7 | 2, 5 | 1, 9 |
| 5 | 0, 0, 3, 9 | 2 | 3 |
| 6 | 0 (giải đặc biệt), 2 | 2, 5, 7 | |
| 7 | 1, 3, 9 | 1 | 5 |
| 8 | 2, 6 | 0 | |
| 9 | 5 | 1, 2, 6, 7 (giải đặc biệt), 8 | 1, 7, 8 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 55 | 90 |
| G.7 | 860 | 073 | 693 |
| G.6 | 2655 0255 6925 | 6149 2004 9934 | 1384 2763 5889 |
| G.5 | 7678 | 8663 | 0540 |
| G.4 | 60872 34756 09833 91818 66888 01079 01007 | 72884 96144 95709 97393 49888 09145 05922 | 30501 93006 73354 80841 42369 01035 66717 |
| G.3 | 13787 75132 | 86866 59639 | 05659 97284 |
| G.2 | 29038 | 13928 | 25613 |
| G.1 | 74143 | 28175 | 25261 |
| ĐB | 980984 | 404885 | 877730 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4, 9 | 1, 6 |
| 1 | 8 | 3, 7 | |
| 2 | 5 | 2, 8 | |
| 3 | 2, 3, 8 | 4, 9 | 0 (giải đặc biệt), 5 |
| 4 | 3 | 4, 5, 9 | 0, 1 |
| 5 | 5, 5, 6 | 5 | 4, 9 |
| 6 | 0 | 3, 6 | 1, 3, 9 |
| 7 | 2, 8, 9 | 3, 5 | |
| 8 | 4 (giải đặc biệt), 7, 8 | 4, 5 (giải đặc biệt), 8 | 4, 4, 9 |
| 9 | 6 | 3 | 0, 3 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 52 | 09 |
| G.7 | 730 | 856 | 824 |
| G.6 | 6062 1230 8218 | 9646 0859 3238 | 1374 5697 9776 |
| G.5 | 9571 | 4189 | 0015 |
| G.4 | 46055 41516 34306 32051 01723 72264 08540 | 12392 21826 29190 97867 35493 94346 31382 | 24009 10661 39405 48723 61164 30174 86254 |
| G.3 | 48277 33186 | 98660 81471 | 64957 21420 |
| G.2 | 47088 | 65273 | 97152 |
| G.1 | 14075 | 89127 | 93556 |
| ĐB | 354207 | 182423 | 003967 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 (giải đặc biệt) | 5, 9, 9 | |
| 1 | 6, 8 | 5 | |
| 2 | 3 | 3 (giải đặc biệt), 6, 7 | 0, 3, 4 |
| 3 | 0, 0, 5 | 8 | |
| 4 | 0 | 6, 6 | |
| 5 | 1, 5 | 2, 6, 9 | 2, 4, 6, 7 |
| 6 | 2, 4 | 0, 7 | 1, 4, 7 (giải đặc biệt) |
| 7 | 1, 5, 7 | 1, 3 | 4, 4, 6 |
| 8 | 6, 8 | 2, 9 | |
| 9 | 0, 2, 3 | 7 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.