Phân tích XSMT trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 03 | 68 |
| G.7 | 150 | 289 | 589 |
| G.6 | 6778 7277 5244 | 5808 9179 7349 | 5132 4253 4617 |
| G.5 | 2539 | 3262 | 3014 |
| G.4 | 38050 82986 21715 47091 96068 49355 35423 | 68318 54466 63441 93483 87231 60963 69167 | 90553 01319 07971 78852 53546 07813 92658 |
| G.3 | 60212 43161 | 26276 32991 | 75628 62067 |
| G.2 | 94771 | 26826 | 31581 |
| G.1 | 14927 | 43031 | 21365 |
| ĐB | 733031 | 349180 | 338348 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | ||
| 1 | 2, 5 | 8 | 3, 4, 7, 9 |
| 2 | 3, 7 | 6 | 8 |
| 3 | 1 (giải đặc biệt), 9 | 1, 1 | 2 |
| 4 | 4 | 1, 9 | 6, 8 (giải đặc biệt) |
| 5 | 0, 0, 5 | 2, 3, 3, 8 | |
| 6 | 1, 8 | 2, 3, 6, 7 | 5, 7, 8 |
| 7 | 1, 7, 8, 9 | 6, 9 | 1 |
| 8 | 6 | 0 (giải đặc biệt), 3, 9 | 1, 9 |
| 9 | 1 | 1 |
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 49 | 39 |
| G.7 | 028 | 984 | 751 |
| G.6 | 6624 9335 5285 | 8241 2299 2110 | 7338 6875 2966 |
| G.5 | 4579 | 0006 | 0277 |
| G.4 | 25498 35090 16400 16004 33300 81381 54088 | 09088 95330 26335 56857 55899 06155 77964 | 00396 86911 19958 92150 99557 33692 19761 |
| G.3 | 40968 95804 | 93757 06984 | 24821 39126 |
| G.2 | 59000 | 54891 | 09266 |
| G.1 | 72485 | 38749 | 22280 |
| ĐB | 865813 | 668489 | 974352 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 0, 4, 4 | 6 | |
| 1 | 3 (giải đặc biệt) | 0 | 1 |
| 2 | 4, 8 | 1, 6 | |
| 3 | 5 | 0, 5 | 8, 9 |
| 4 | 1, 9, 9 | ||
| 5 | 3 | 5, 7, 7 | 0, 1, 2 (giải đặc biệt), 7, 8 |
| 6 | 8 | 4 | 1, 6, 6 |
| 7 | 9 | 5, 7 | |
| 8 | 1, 5, 5, 8 | 4, 4, 8, 9 (giải đặc biệt) | 0 |
| 9 | 0, 8 | 1, 9, 9 | 2, 6 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 73 | 35 |
| G.7 | 882 | 903 | 211 |
| G.6 | 5088 0835 9201 | 3927 4192 2191 | 7926 2611 5692 |
| G.5 | 2985 | 4253 | 5680 |
| G.4 | 78298 39753 29060 92258 75041 80725 03708 | 24822 92096 13293 36806 21389 45188 91842 | 76544 36643 84434 99590 92654 53437 20142 |
| G.3 | 11476 70292 | 05775 50512 | 36308 81731 |
| G.2 | 72987 | 20743 | 73324 |
| G.1 | 74534 | 75469 | 53415 |
| ĐB | 002451 | 848497 | 506786 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 3, 6 | 8 |
| 1 | 2 | 1, 1, 5 | |
| 2 | 5 | 2, 7 | 4, 6 |
| 3 | 4, 5 | 1, 4, 5, 7 | |
| 4 | 1, 4 | 2, 3 | 2, 3, 4 |
| 5 | 1 (giải đặc biệt), 3, 8 | 3 | 4 |
| 6 | 0 | 9 | |
| 7 | 6 | 3, 5 | |
| 8 | 2, 5, 7, 8 | 8, 9 | 0, 6 (giải đặc biệt) |
| 9 | 2, 8 | 1, 2, 3, 6, 7 (giải đặc biệt) | 0, 2 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 93 | 70 |
| G.7 | 252 | 728 | 066 |
| G.6 | 5677 1815 4026 | 9382 5086 1435 | 7083 6469 4992 |
| G.5 | 1658 | 5465 | 8490 |
| G.4 | 66836 09497 68681 91823 18980 94953 20963 | 51370 03908 98492 51166 29880 03739 99721 | 66670 51421 39345 12288 72593 96894 96799 |
| G.3 | 98288 29909 | 98288 20063 | 97499 10894 |
| G.2 | 00532 | 85776 | 95705 |
| G.1 | 80906 | 35040 | 46276 |
| ĐB | 921411 | 424060 | 619964 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 8 | 5 |
| 1 | 1 (giải đặc biệt), 5 | ||
| 2 | 3, 6 | 1, 8 | 1 |
| 3 | 2, 6 | 5, 9 | |
| 4 | 0 | 5 | |
| 5 | 2, 3, 5, 8 | ||
| 6 | 3 | 0 (giải đặc biệt), 3, 5, 6 | 4 (giải đặc biệt), 6, 9 |
| 7 | 7 | 0, 6 | 0, 0, 6 |
| 8 | 0, 1, 8 | 0, 2, 6, 8 | 3, 8 |
| 9 | 7 | 2, 3 | 0, 2, 3, 4, 4, 9, 9 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 00 | 67 |
| G.7 | 314 | 459 | 505 |
| G.6 | 5299 6972 5100 | 4110 3200 2802 | 8972 0347 4845 |
| G.5 | 5174 | 2719 | 5522 |
| G.4 | 04191 47321 17921 52591 49175 75100 70329 | 65486 77279 00925 97889 77106 57452 03999 | 99017 06051 55396 66122 60801 03976 16033 |
| G.3 | 08222 71470 | 36225 40645 | 45443 58662 |
| G.2 | 99972 | 84469 | 36736 |
| G.1 | 12695 | 28990 | 83568 |
| ĐB | 673111 | 657706 | 034655 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 7 | 0, 0, 2, 6 (giải đặc biệt), 6 | 1, 5 |
| 1 | 1 (giải đặc biệt), 4 | 0, 9 | 7 |
| 2 | 1, 1, 2, 9 | 5, 5 | 2, 2 |
| 3 | 3, 6 | ||
| 4 | 5 | 3, 5, 7 | |
| 5 | 2, 9 | 1, 5 (giải đặc biệt) | |
| 6 | 9 | 2, 7, 8 | |
| 7 | 0, 2, 2, 4, 5 | 9 | 2, 6 |
| 8 | 6, 9 | ||
| 9 | 1, 1, 5, 9 | 0, 9 | 6 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.