Phân tích XSMT trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 39 | 86 |
| G.7 | 292 | 287 | 959 |
| G.6 | 8644 7841 0719 | 7868 9355 3212 | 7642 5040 3739 |
| G.5 | 7321 | 3243 | 0052 |
| G.4 | 80522 17110 17097 09054 40467 20976 51303 | 46222 02478 76396 44824 85163 05001 84351 | 36764 24304 11877 59158 15860 78101 84981 |
| G.3 | 56921 74346 | 89701 02495 | 31474 63326 |
| G.2 | 22087 | 42917 | 74120 |
| G.1 | 89535 | 12058 | 16111 |
| ĐB | 165869 | 691631 | 198095 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 1, 1 | 1, 4 |
| 1 | 0, 9 | 2, 7 | 1 |
| 2 | 1, 1, 2 | 2, 4 | 0, 6 |
| 3 | 5 | 1 (giải đặc biệt), 9 | 9 |
| 4 | 1, 4, 6 | 3 | 0, 2 |
| 5 | 4 | 1, 5, 8 | 2, 8, 9 |
| 6 | 7, 9 (giải đặc biệt) | 3, 8 | 0, 4 |
| 7 | 6 | 8 | 4, 7 |
| 8 | 7 | 7 | 1, 6 |
| 9 | 2, 7 | 5, 6 | 5 (giải đặc biệt) |
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 06 | 49 |
| G.7 | 718 | 077 | 382 |
| G.6 | 6049 6418 8600 | 4340 4275 1004 | 2493 7353 4228 |
| G.5 | 4980 | 4111 | 2958 |
| G.4 | 34940 07852 77970 63368 98186 83119 98518 | 45891 00393 21562 93626 69178 11155 95894 | 02402 58800 60634 41650 71771 28483 53959 |
| G.3 | 30783 33605 | 76555 21497 | 07000 13109 |
| G.2 | 66586 | 66283 | 31288 |
| G.1 | 49393 | 53987 | 52983 |
| ĐB | 831282 | 751921 | 301671 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 4, 6 | 0, 0, 2, 9 |
| 1 | 8, 8, 8, 9 | 1 | |
| 2 | 1 (giải đặc biệt), 6 | 8 | |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 0, 9 | 0 | 9 |
| 5 | 2 | 5, 5 | 0, 3, 8, 9 |
| 6 | 8, 9 | 2 | |
| 7 | 0 | 5, 7, 8 | 1 (giải đặc biệt), 1 |
| 8 | 0, 2 (giải đặc biệt), 3, 6, 6 | 3, 7 | 2, 3, 3, 8 |
| 9 | 3 | 1, 3, 4, 7 | 3 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 98 | 40 |
| G.7 | 765 | 003 | 197 |
| G.6 | 5369 1954 9410 | 3686 0235 3638 | 1403 1544 7061 |
| G.5 | 5681 | 6721 | 9470 |
| G.4 | 59337 40436 91721 85735 14441 01788 67652 | 04773 82668 59850 75954 59843 53115 36283 | 79560 58414 96336 93892 97898 35931 83730 |
| G.3 | 49251 54283 | 72970 10546 | 47909 26420 |
| G.2 | 17220 | 10495 | 50470 |
| G.1 | 40855 | 33346 | 04673 |
| ĐB | 704975 | 931498 | 348724 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3, 9 | |
| 1 | 0 | 5 | 4 |
| 2 | 0, 1 | 1 | 0, 4 (giải đặc biệt) |
| 3 | 5, 6, 7 | 5, 8 | 0, 1, 6 |
| 4 | 1 | 3, 6, 6 | 0, 4 |
| 5 | 1, 2, 4, 5 | 0, 4 | |
| 6 | 5, 9 | 8 | 0, 1 |
| 7 | 4, 5 (giải đặc biệt) | 0, 3 | 0, 0, 3 |
| 8 | 1, 3, 8 | 3, 6 | |
| 9 | 5, 8 (giải đặc biệt), 8 | 2, 7, 8 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 49 | 94 |
| G.7 | 795 | 701 | 896 |
| G.6 | 5055 4506 1189 | 3462 8399 9971 | 8052 9270 3658 |
| G.5 | 4586 | 6293 | 3299 |
| G.4 | 91715 53904 98657 61788 32292 97552 09128 | 27272 22543 96109 87499 02977 73374 02510 | 77082 86849 46159 18464 29664 63526 40114 |
| G.3 | 15294 04507 | 38537 17602 | 72419 82810 |
| G.2 | 24427 | 75695 | 26601 |
| G.1 | 35540 | 66406 | 23773 |
| ĐB | 620340 | 719285 | 816278 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 7 | 1, 2, 6, 9 | 1 |
| 1 | 4, 5 | 0 | 0, 4, 9 |
| 2 | 7, 8 | 6 | |
| 3 | 7 | ||
| 4 | 0 (giải đặc biệt), 0 | 3, 9 | 9 |
| 5 | 2, 5, 7 | 2, 8, 9 | |
| 6 | 2 | 4, 4 | |
| 7 | 1, 2, 4, 7 | 0, 3, 8 (giải đặc biệt) | |
| 8 | 6, 8, 9 | 5 (giải đặc biệt) | 2 |
| 9 | 2, 4, 5 | 3, 5, 9, 9 | 4, 6, 9 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 67 | 75 |
| G.7 | 331 | 482 | 512 |
| G.6 | 2792 0512 5612 | 5714 8438 4007 | 2223 0011 2887 |
| G.5 | 3394 | 2205 | 3648 |
| G.4 | 00984 09354 75671 37409 98417 63217 05052 | 77585 61641 28371 61438 51121 82100 17263 | 46864 62057 50586 29386 38552 69048 09260 |
| G.3 | 03202 56848 | 76364 86265 | 20767 36566 |
| G.2 | 16406 | 29351 | 72631 |
| G.1 | 95525 | 71897 | 23129 |
| ĐB | 315328 | 464259 | 323451 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 9 | 0, 5, 7 | |
| 1 | 2, 2, 7, 7 | 4 | 1, 2 |
| 2 | 5, 8 (giải đặc biệt) | 1 | 3, 9 |
| 3 | 1 | 8, 8 | 1 |
| 4 | 8 | 1 | 8, 8 |
| 5 | 2, 4, 8 | 1, 9 (giải đặc biệt) | 1 (giải đặc biệt), 2, 7 |
| 6 | 3, 4, 5, 7 | 0, 4, 6, 7 | |
| 7 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | 4 | 2, 5 | 6, 6, 7 |
| 9 | 2, 4 | 7 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.