Thống kê XSMT trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 80 | 89 |
| G.7 | 389 | 223 | 920 |
| G.6 | 1951 8870 0701 | 0452 8050 2749 | 3025 4725 7531 |
| G.5 | 8241 | 0457 | 5496 |
| G.4 | 98209 21758 47847 36684 46695 01652 74164 | 11604 92706 92383 41986 86718 70394 78414 | 29243 19326 24228 52672 02534 35802 19298 |
| G.3 | 35830 77583 | 12877 92732 | 37073 70099 |
| G.2 | 09822 | 29883 | 09447 |
| G.1 | 10866 | 42269 | 25723 |
| ĐB | 772702 | 104957 | 888561 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2 (giải đặc biệt), 9 | 4, 6 | 2 |
| 1 | 4, 8 | ||
| 2 | 2 | 3 | 0, 3, 5, 5, 6, 8 |
| 3 | 0 | 2 | 1, 4 |
| 4 | 1, 7 | 9 | 3, 7 |
| 5 | 1, 2, 8 | 0, 2, 7 (giải đặc biệt), 7 | |
| 6 | 4, 6 | 9 | 1 (giải đặc biệt) |
| 7 | 0, 4 | 7 | 2, 3 |
| 8 | 3, 4, 9 | 0, 3, 3, 6 | 9 |
| 9 | 5 | 4 | 6, 8, 9 |
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 11 | 12 |
| G.7 | 329 | 086 | 216 |
| G.6 | 0320 5474 6026 | 8653 9341 3397 | 2322 2186 0895 |
| G.5 | 0959 | 6734 | 2693 |
| G.4 | 82327 18195 33059 41698 60634 40066 60641 | 10844 30134 34641 14508 62969 89042 33762 | 13846 38296 25644 24041 95575 35747 61272 |
| G.3 | 71824 96343 | 55549 43987 | 48436 04798 |
| G.2 | 84768 | 38080 | 57561 |
| G.1 | 03120 | 66114 | 18369 |
| ĐB | 138651 | 549332 | 383305 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 (giải đặc biệt) | |
| 1 | 1, 4 | 2, 6 | |
| 2 | 0, 0, 4, 6, 7, 9 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 (giải đặc biệt), 4, 4 | 6 |
| 4 | 1, 3 | 1, 1, 2, 4, 9 | 1, 4, 6, 7 |
| 5 | 1 (giải đặc biệt), 9, 9 | 3 | |
| 6 | 4, 6, 8 | 2, 9 | 1, 9 |
| 7 | 4 | 2, 5 | |
| 8 | 0, 6, 7 | 6 | |
| 9 | 5, 8 | 7 | 3, 5, 6, 8 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 68 | 67 |
| G.7 | 369 | 779 | 816 |
| G.6 | 1462 8573 7640 | 2768 6842 2070 | 0158 4909 8827 |
| G.5 | 1649 | 0081 | 6866 |
| G.4 | 89689 35618 70272 16468 40823 91745 43615 | 11872 43115 02567 19403 47267 75542 73631 | 83066 05574 32582 23240 41040 63460 82911 |
| G.3 | 78639 82753 | 09783 34851 | 49932 72430 |
| G.2 | 11300 | 09867 | 33141 |
| G.1 | 42285 | 65053 | 17946 |
| ĐB | 083563 | 118851 | 582191 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 9 |
| 1 | 5, 8 | 5 | 1, 6 |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3, 9 | 1 | 0, 2 |
| 4 | 0, 5, 9 | 2, 2 | 0, 0, 1, 6 |
| 5 | 3 | 1 (giải đặc biệt), 1, 3 | 8 |
| 6 | 2, 3 (giải đặc biệt), 8, 9 | 7, 7, 7, 8, 8 | 0, 6, 6, 7 |
| 7 | 2, 3 | 0, 2, 9 | 4 |
| 8 | 5, 9 | 1, 3 | 2 |
| 9 | 1 (giải đặc biệt) |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 22 | 54 |
| G.7 | 693 | 888 | 082 |
| G.6 | 7653 7074 5691 | 8768 0765 1677 | 6437 8979 1211 |
| G.5 | 3182 | 5506 | 8578 |
| G.4 | 98482 33632 15015 73295 92313 50435 66521 | 16521 40158 00845 36454 63989 68516 46197 | 05541 49414 39065 64258 11603 36091 79644 |
| G.3 | 01524 88988 | 13355 95577 | 71290 71681 |
| G.2 | 73967 | 10609 | 02605 |
| G.1 | 90636 | 88154 | 36202 |
| ĐB | 324755 | 544691 | 590499 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 2, 3, 5 | |
| 1 | 3, 5 | 6 | 1, 4 |
| 2 | 1, 4 | 1, 2 | |
| 3 | 2, 5, 6 | 7 | |
| 4 | 5 | 1, 4 | |
| 5 | 3, 5 (giải đặc biệt) | 4, 4, 5, 8 | 4, 8 |
| 6 | 7 | 5, 8 | 5 |
| 7 | 4 | 7, 7 | 8, 9 |
| 8 | 2, 2, 8 | 8, 9 | 1, 2 |
| 9 | 1, 3, 5, 5 | 1 (giải đặc biệt), 7 | 0, 1, 9 (giải đặc biệt) |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 85 | 14 |
| G.7 | 071 | 492 | 492 |
| G.6 | 3609 5552 6554 | 2032 3264 5342 | 2191 2441 5262 |
| G.5 | 6304 | 3815 | 9182 |
| G.4 | 89227 00866 53029 55069 23642 26043 53064 | 07619 55286 29408 95274 79234 12966 42548 | 22743 36030 39052 70956 29209 94655 22552 |
| G.3 | 00913 63270 | 41535 78929 | 91889 70527 |
| G.2 | 50195 | 28803 | 22717 |
| G.1 | 48827 | 66088 | 02722 |
| ĐB | 008960 | 341755 | 973360 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 3, 8 | 9 |
| 1 | 3 | 5, 9 | 4, 7 |
| 2 | 7, 7, 9 | 9 | 2, 7 |
| 3 | 2, 4, 5 | 0 | |
| 4 | 2, 3 | 2, 8 | 1, 3 |
| 5 | 2, 4 | 5 (giải đặc biệt) | 2, 2, 5, 6 |
| 6 | 0 (giải đặc biệt), 4, 6, 9 | 4, 6 | 0 (giải đặc biệt), 2 |
| 7 | 0, 1, 1 | 4 | |
| 8 | 5, 6, 8 | 2, 9 | |
| 9 | 5 | 2 | 1, 2 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.