Thống kê XSMT trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 37 | 27 |
| G.7 | 777 | 505 | 179 |
| G.6 | 8309 3670 9085 | 1864 8035 7165 | 6897 2574 4736 |
| G.5 | 3701 | 0435 | 1308 |
| G.4 | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 |
| G.3 | 16662 13379 | 09715 98807 | 54299 10865 |
| G.2 | 79812 | 08500 | 01588 |
| G.1 | 12377 | 43282 | 79823 |
| ĐB | 384288 | 086218 | 473145 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 0, 5, 7, 9 | 8 |
| 1 | 2, 3 | 4, 5, 8 (giải đặc biệt) | 2 |
| 2 | 5 | 5 | 3, 7 |
| 3 | 5, 5, 7 | 0, 6, 6, 6, 7 | |
| 4 | 0, 9 | 5 (giải đặc biệt) | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 2, 2 | 4, 5, 5 | 5 |
| 7 | 0, 7, 7, 9 | 0, 7 | 4, 4, 5, 9 |
| 8 | 5, 7, 8 (giải đặc biệt) | 2, 4 | 8 |
| 9 | 0 | 7, 9 |
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 49 | 37 |
| G.7 | 061 | 896 | 911 |
| G.6 | 4349 7931 4101 | 1592 1443 2682 | 6678 7289 1344 |
| G.5 | 0394 | 4691 | 7315 |
| G.4 | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 |
| G.3 | 51992 51019 | 23615 93801 | 29981 22997 |
| G.2 | 30181 | 27774 | 10219 |
| G.1 | 71110 | 55270 | 10077 |
| ĐB | 876923 | 727601 | 547837 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6 | 1 (giải đặc biệt), 1 | |
| 1 | 0, 9 | 5, 5, 6 | 1, 1, 5, 9 |
| 2 | 2, 3 (giải đặc biệt) | ||
| 3 | 1, 6 | 6 | 7 (giải đặc biệt), 7 |
| 4 | 9 | 3, 6, 7, 9 | 0, 4 |
| 5 | 8, 9 | 4 | |
| 6 | 1, 7 | 2 | 8 |
| 7 | 7 | 0, 4 | 1, 7, 8 |
| 8 | 1 | 2 | 1, 1, 6, 9 |
| 9 | 2, 4 | 1, 2, 6 | 7, 9 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 03 | 63 |
| G.7 | 699 | 201 | 749 |
| G.6 | 9519 9641 3770 | 5928 7302 7641 | 9151 2565 8287 |
| G.5 | 9021 | 7387 | 4184 |
| G.4 | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 |
| G.3 | 21838 43842 | 27756 44174 | 43696 25095 |
| G.2 | 45487 | 49416 | 70736 |
| G.1 | 84676 | 74597 | 34540 |
| ĐB | 419499 | 547993 | 683397 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 2, 3 | |
| 1 | 9 | 6 | |
| 2 | 1, 4, 8 | 8 | 2, 7, 8 |
| 3 | 1, 8 | 2 | 6 |
| 4 | 1, 2 | 1, 7, 8 | 0, 9 |
| 5 | 1, 6 | 1, 2 | |
| 6 | 0 | 8 | 3, 3, 5, 6 |
| 7 | 0, 1, 6 | 4 | 7 |
| 8 | 2, 7, 9 | 7, 9 | 4, 7 |
| 9 | 9 (giải đặc biệt), 9 | 3 (giải đặc biệt), 4, 7 | 5, 6, 7 (giải đặc biệt) |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 28 | 06 |
| G.7 | 606 | 296 | 524 |
| G.6 | 3020 5284 7395 | 2205 7568 9685 | 2081 5565 2606 |
| G.5 | 1378 | 3733 | 8253 |
| G.4 | 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879 | 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618 | 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 |
| G.3 | 58486 27862 | 17823 47190 | 34728 75129 |
| G.2 | 41319 | 40688 | 46562 |
| G.1 | 20238 | 32954 | 67989 |
| ĐB | 826701 | 342832 | 359136 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 (giải đặc biệt), 6 | 1, 5, 5, 9 | 4, 6, 6, 8 |
| 1 | 2, 9 | 8 | 4 |
| 2 | 0, 9 | 3, 8 | 4, 8, 9 |
| 3 | 4, 8 | 2 (giải đặc biệt), 2, 3, 7 | 6 (giải đặc biệt) |
| 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 4 | 3, 4, 9 | |
| 6 | 2 | 8 | 2, 5 |
| 7 | 8, 9 | ||
| 8 | 4, 6 | 5, 8 | 1, 8, 9 |
| 9 | 1, 2, 5, 9 | 0, 5, 6 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 81 | 10 |
| G.7 | 314 | 252 | 980 |
| G.6 | 3139 8524 0679 | 9522 7857 5341 | 2118 9909 9568 |
| G.5 | 9704 | 7958 | 6252 |
| G.4 | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 |
| G.3 | 59860 14341 | 27823 34047 | 43937 35367 |
| G.2 | 15141 | 65757 | 76106 |
| G.1 | 15019 | 35369 | 26784 |
| ĐB | 780813 | 421928 | 732397 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 4 | 2, 2 | 5, 6, 9 |
| 1 | 3 (giải đặc biệt), 4, 6, 8, 9, 9 | 3, 9 | 0, 8 |
| 2 | 4 | 2, 3, 8 (giải đặc biệt) | |
| 3 | 8, 9 | 7, 7 | |
| 4 | 1, 1 | 1, 7 | 2 |
| 5 | 2, 7, 7, 8 | 2, 8 | |
| 6 | 0 | 2, 9 | 5, 7, 8 |
| 7 | 1, 9 | 9 | |
| 8 | 3 | 1, 7 | 0, 4, 4, 7 |
| 9 | 7 (giải đặc biệt) |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.