Phân tích XSMT trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 52 |
| G.7 | 131 | 671 |
| G.6 | 1344 6276 2218 | 3180 3957 9425 |
| G.5 | 6492 | 8192 |
| G.4 | 93651 95389 85926 95167 31376 57605 61028 | 18539 73598 42023 98671 29843 96855 16301 |
| G.3 | 54445 14644 | 68751 35216 |
| G.2 | 04539 | 66280 |
| G.1 | 88647 | 22595 |
| ĐB | 410445 | 087676 |
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 82 |
| G.7 | 372 | 983 |
| G.6 | 2993 8938 3246 | 2487 3315 2043 |
| G.5 | 5105 | 7426 |
| G.4 | 40118 87778 51267 07275 41961 55253 77282 | 30391 30197 49157 77871 70978 78717 89071 |
| G.3 | 74171 83862 | 18392 23804 |
| G.2 | 62369 | 78052 |
| G.1 | 83195 | 58795 |
| ĐB | 235688 | 059706 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 47 |
| G.7 | 970 | 886 |
| G.6 | 0778 2488 2443 | 0676 5103 8893 |
| G.5 | 0897 | 3764 |
| G.4 | 18307 47173 40440 57153 12647 92286 16864 | 49897 10366 49963 92760 37602 93801 91637 |
| G.3 | 36532 06440 | 13846 73312 |
| G.2 | 19595 | 41668 |
| G.1 | 25721 | 73361 |
| ĐB | 083508 | 836633 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 33 |
| G.7 | 534 | 971 |
| G.6 | 7201 6002 0080 | 1205 5844 2784 |
| G.5 | 1069 | 2910 |
| G.4 | 13201 77739 58274 40376 17898 84121 76721 | 78820 66207 26904 79502 05111 49593 43045 |
| G.3 | 48956 14307 | 99118 94133 |
| G.2 | 37172 | 69758 |
| G.1 | 53368 | 48911 |
| ĐB | 269799 | 032324 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 11 |
| G.7 | 608 | 278 |
| G.6 | 2202 4985 9974 | 4522 2239 5144 |
| G.5 | 4224 | 8590 |
| G.4 | 17615 03055 81824 56410 59663 02849 69063 | 02014 28928 64728 44154 34803 93762 22622 |
| G.3 | 99278 80842 | 88378 43112 |
| G.2 | 19952 | 20968 |
| G.1 | 62376 | 17273 |
| ĐB | 504757 | 431106 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Chủ Nhật, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.