Phân tích XSMT trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 53 |
| G.7 | 009 | 672 |
| G.6 | 1838 8269 9822 | 6355 3424 9847 |
| G.5 | 2526 | 3203 |
| G.4 | 50004 75550 32993 56523 67203 94080 68322 | 44470 94219 46447 53807 21494 58928 20823 |
| G.3 | 72330 33623 | 71717 54867 |
| G.2 | 18262 | 02010 |
| G.1 | 00632 | 84614 |
| ĐB | 258097 | 095453 |
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 74 |
| G.7 | 685 | 958 |
| G.6 | 2978 6284 1635 | 8026 4519 8096 |
| G.5 | 8482 | 5403 |
| G.4 | 27144 55362 49844 09735 77515 32377 59599 | 70447 30579 39340 61455 89635 37789 00123 |
| G.3 | 38721 11207 | 11219 02448 |
| G.2 | 95694 | 10277 |
| G.1 | 43663 | 13452 |
| ĐB | 527923 | 055093 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 46 |
| G.7 | 807 | 348 |
| G.6 | 7041 0045 7027 | 0046 1532 0196 |
| G.5 | 2860 | 2047 |
| G.4 | 31319 39270 45461 25455 50220 84431 63928 | 48060 30474 72327 31794 53071 08415 79871 |
| G.3 | 54087 24379 | 76603 85268 |
| G.2 | 45051 | 10247 |
| G.1 | 19587 | 10956 |
| ĐB | 167652 | 392215 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 49 |
| G.7 | 483 | 158 |
| G.6 | 7924 9136 5437 | 8405 7248 9828 |
| G.5 | 8778 | 4491 |
| G.4 | 61965 82144 42454 03414 84113 94923 81407 | 36123 70780 19643 97945 76198 52794 75357 |
| G.3 | 91749 44029 | 16509 34624 |
| G.2 | 47643 | 79394 |
| G.1 | 93494 | 67504 |
| ĐB | 793450 | 964062 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 43 |
| G.7 | 392 | 797 |
| G.6 | 6709 6881 9906 | 5007 5003 8965 |
| G.5 | 4570 | 5953 |
| G.4 | 56397 57557 72575 38500 15015 23508 83097 | 95061 79448 86927 21887 51404 30969 53827 |
| G.3 | 23308 86299 | 24413 42690 |
| G.2 | 22803 | 25242 |
| G.1 | 30479 | 46048 |
| ĐB | 701052 | 846800 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Chủ Nhật, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.