Phân tích XSMT trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 79 |
| G.7 | 394 | 576 |
| G.6 | 3589 0225 1857 | 2544 5804 4071 |
| G.5 | 7527 | 8583 |
| G.4 | 22567 93039 44031 23155 80524 80325 64114 | 29979 70104 86481 81475 55403 54033 27505 |
| G.3 | 45928 17039 | 99085 59740 |
| G.2 | 15223 | 45624 |
| G.1 | 71367 | 72203 |
| ĐB | 851918 | 176357 |
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 39 |
| G.7 | 428 | 925 |
| G.6 | 6605 9576 3881 | 7917 9681 1061 |
| G.5 | 0932 | 7379 |
| G.4 | 10866 07052 07676 79105 11837 37410 76222 | 41583 39750 71759 26411 39129 27071 72064 |
| G.3 | 78656 18157 | 42135 41490 |
| G.2 | 13408 | 74787 |
| G.1 | 42169 | 13729 |
| ĐB | 499443 | 679058 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 62 |
| G.7 | 932 | 595 |
| G.6 | 4073 3954 1042 | 5824 1710 1240 |
| G.5 | 7119 | 9520 |
| G.4 | 07437 17528 40984 23600 52719 53975 40852 | 51976 40121 30482 75514 03388 20283 67019 |
| G.3 | 43932 87261 | 28620 84439 |
| G.2 | 29881 | 79226 |
| G.1 | 20763 | 51543 |
| ĐB | 385965 | 655708 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 59 |
| G.7 | 593 | 548 |
| G.6 | 7762 0752 0511 | 1982 1686 1325 |
| G.5 | 4499 | 2616 |
| G.4 | 02078 64140 83805 83388 66896 08636 81154 | 96722 52840 90713 20860 70950 97649 57229 |
| G.3 | 81322 87659 | 97961 24270 |
| G.2 | 59282 | 49486 |
| G.1 | 64573 | 00259 |
| ĐB | 729127 | 076273 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 16 |
| G.7 | 907 | 326 |
| G.6 | 0150 9548 8559 | 2011 8337 2288 |
| G.5 | 8709 | 7513 |
| G.4 | 22389 57496 17067 56768 43941 39181 30492 | 33527 74273 62727 72229 76091 56107 49667 |
| G.3 | 47039 14437 | 50258 53998 |
| G.2 | 63745 | 87771 |
| G.1 | 35929 | 04491 |
| ĐB | 627922 | 648834 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Chủ Nhật, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.