Phân tích XSMT trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 89 |
| G.7 | 012 | 422 |
| G.6 | 1862 9308 7707 | 7222 5165 1447 |
| G.5 | 3521 | 9885 |
| G.4 | 36502 42101 25076 27305 84935 06406 18418 | 09125 48747 09446 85308 24964 47879 39922 |
| G.3 | 10308 80581 | 97797 21483 |
| G.2 | 99624 | 82760 |
| G.1 | 22380 | 26059 |
| ĐB | 862684 | 082926 |
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 77 |
| G.7 | 702 | 495 |
| G.6 | 8212 2766 6960 | 3340 7262 5280 |
| G.5 | 3553 | 0395 |
| G.4 | 86315 68509 28877 19619 31743 72132 18304 | 11681 10324 57006 38036 99732 78312 73104 |
| G.3 | 98914 48931 | 74108 73779 |
| G.2 | 95772 | 31519 |
| G.1 | 07948 | 89884 |
| ĐB | 441730 | 553673 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 99 |
| G.7 | 552 | 897 |
| G.6 | 3900 4261 2815 | 7397 4845 7002 |
| G.5 | 9066 | 7878 |
| G.4 | 26897 17420 51547 57112 61719 05154 84033 | 06147 34213 73753 31167 74360 19780 45024 |
| G.3 | 19884 93125 | 88017 05632 |
| G.2 | 71224 | 78979 |
| G.1 | 52919 | 81776 |
| ĐB | 750166 | 488635 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 91 |
| G.7 | 284 | 121 |
| G.6 | 8170 8947 7875 | 8761 2834 3368 |
| G.5 | 3415 | 0910 |
| G.4 | 52184 30449 21512 85948 43049 87935 09106 | 49831 30323 06614 29295 89221 34713 14328 |
| G.3 | 99921 19190 | 16415 80172 |
| G.2 | 44366 | 25065 |
| G.1 | 47108 | 58483 |
| ĐB | 521281 | 768587 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 89 |
| G.7 | 364 | 214 |
| G.6 | 6219 3637 2514 | 3502 3470 6242 |
| G.5 | 7154 | 3724 |
| G.4 | 64041 23718 94598 71639 67477 32510 61939 | 47627 86403 67540 12549 58644 12742 75360 |
| G.3 | 66835 28543 | 19704 49006 |
| G.2 | 29756 | 68901 |
| G.1 | 19726 | 54229 |
| ĐB | 606142 | 333664 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Chủ Nhật, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.