Thống kê XSMT trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 67 | 58 |
| G.7 | 856 | 135 | 340 |
| G.6 | 7989 1248 2376 | 5138 2905 2572 | 6414 6777 9907 |
| G.5 | 0228 | 2434 | 9118 |
| G.4 | 50127 28746 51379 10643 71587 83894 61033 | 45737 24475 43411 72599 31175 71375 87221 | 40764 19152 44469 59646 06540 96138 96285 |
| G.3 | 57347 73302 | 50558 24645 | 95087 94247 |
| G.2 | 56018 | 34165 | 55533 |
| G.1 | 74090 | 43330 | 46612 |
| ĐB | 507708 | 936186 | 414556 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 (giải đặc biệt), 9 | 5 | 7 |
| 1 | 8 | 1 | 2, 4, 8 |
| 2 | 7, 8 | 1 | |
| 3 | 3 | 0, 4, 5, 7, 8 | 3, 8 |
| 4 | 3, 6, 7, 8 | 5 | 0, 0, 6, 7 |
| 5 | 6 | 8 | 2, 6 (giải đặc biệt), 8 |
| 6 | 5, 7 | 4, 9 | |
| 7 | 6, 9 | 2, 5, 5, 5 | 7 |
| 8 | 7, 9 | 6 (giải đặc biệt) | 5, 7 |
| 9 | 0, 4 | 9 |
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 23 | 04 |
| G.7 | 525 | 413 | 150 |
| G.6 | 6174 3306 5913 | 2475 1189 9859 | 1348 6535 3730 |
| G.5 | 2491 | 1760 | 7709 |
| G.4 | 62108 05006 07574 97902 08396 12906 50616 | 59283 48788 21207 65383 23798 90214 26875 | 14624 54489 23028 88275 82611 10892 67451 |
| G.3 | 12968 09384 | 72832 50804 | 29830 45178 |
| G.2 | 69121 | 64780 | 75436 |
| G.1 | 40530 | 87949 | 43802 |
| ĐB | 906362 | 262411 | 115755 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 6, 6, 8 | 4, 7 | 2, 4, 9 |
| 1 | 3, 6 | 1 (giải đặc biệt), 3, 4 | 1 |
| 2 | 1, 5 | 3 | 4, 8 |
| 3 | 0 | 2 | 0, 0, 5, 6 |
| 4 | 9 | 8 | |
| 5 | 9 | 0, 1, 5 (giải đặc biệt) | |
| 6 | 2 (giải đặc biệt), 8 | 0 | |
| 7 | 4, 4 | 5, 5 | 5, 8 |
| 8 | 4 | 0, 3, 3, 8, 9 | 9 |
| 9 | 1, 6, 8 | 8 | 2 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 21 | 99 |
| G.7 | 076 | 986 | 635 |
| G.6 | 0955 6585 4438 | 2357 1945 9322 | 2434 3789 3899 |
| G.5 | 7962 | 3017 | 1867 |
| G.4 | 10670 12791 23723 95883 97798 54828 05714 | 62775 96410 24383 22172 55021 22513 62750 | 69880 62643 68273 29091 33959 50202 35016 |
| G.3 | 98209 60870 | 09833 40301 | 55754 16413 |
| G.2 | 68431 | 74588 | 20681 |
| G.1 | 30005 | 17056 | 35437 |
| ĐB | 508930 | 367422 | 140915 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 1 | 2 |
| 1 | 4 | 0, 3, 7 | 3, 5 (giải đặc biệt), 6 |
| 2 | 3, 8 | 1, 1, 2 (giải đặc biệt), 2 | |
| 3 | 0 (giải đặc biệt), 1, 8 | 3 | 4, 5, 7 |
| 4 | 5 | 3 | |
| 5 | 5 | 0, 6, 7 | 4, 9 |
| 6 | 1, 2 | 7 | |
| 7 | 0, 0, 6 | 2, 5 | 3 |
| 8 | 3, 5 | 3, 6, 8 | 0, 1, 9 |
| 9 | 1, 8 | 1, 9, 9 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 04 | 28 |
| G.7 | 853 | 063 | 145 |
| G.6 | 9711 0196 3548 | 3183 6748 6155 | 2204 9169 6380 |
| G.5 | 1784 | 3767 | 8592 |
| G.4 | 72338 82452 85989 19970 75777 95544 06637 | 01755 37375 52949 41533 92898 13273 41134 | 59005 30661 55974 88693 66860 81595 97141 |
| G.3 | 84416 91136 | 79529 67393 | 66864 33307 |
| G.2 | 34603 | 08788 | 88966 |
| G.1 | 76853 | 47654 | 74666 |
| ĐB | 373724 | 226193 | 403252 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 4, 5, 7 |
| 1 | 1, 6 | ||
| 2 | 4 (giải đặc biệt) | 9 | 8 |
| 3 | 6, 7, 8 | 3, 4 | |
| 4 | 4, 8 | 8, 9 | 1, 5 |
| 5 | 1, 2, 3, 3 | 4, 5, 5 | 2 (giải đặc biệt) |
| 6 | 3, 7 | 0, 1, 4, 6, 6, 9 | |
| 7 | 0, 7 | 3, 5 | 4 |
| 8 | 4, 9 | 3, 8 | 0 |
| 9 | 6 | 3 (giải đặc biệt), 3, 8 | 2, 3, 5 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 16 | 75 |
| G.7 | 041 | 787 | 521 |
| G.6 | 1680 4266 7385 | 3853 8483 2493 | 9597 8613 6532 |
| G.5 | 5790 | 4621 | 7612 |
| G.4 | 12651 73510 52044 12565 45732 67175 31511 | 31736 97719 77392 42107 19500 79895 98912 | 03877 07343 45696 58182 33655 33164 02335 |
| G.3 | 03675 65109 | 53412 27680 | 76013 74239 |
| G.2 | 38993 | 04246 | 56830 |
| G.1 | 01108 | 99760 | 40260 |
| ĐB | 028483 | 098395 | 320946 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8, 9 | 0, 7 | |
| 1 | 0, 1 | 2, 2, 6, 9 | 2, 3, 3 |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 6 | 0, 2, 5, 9 |
| 4 | 1, 4 | 6 | 3, 6 (giải đặc biệt) |
| 5 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | 5, 6 | 0 | 0, 4 |
| 7 | 5, 5 | 5, 7 | |
| 8 | 0, 3 (giải đặc biệt), 5 | 0, 3, 7 | 2 |
| 9 | 0, 3 | 2, 3, 5 (giải đặc biệt), 5 | 6, 7 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Chủ Nhật, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.