Xác suất xổ số: vì sao lô gan và số nóng không dự đoán được kết quả
Dùng phép tính xác suất đơn giản để giải thích vì sao lô gan, số nóng không báo trước kết quả kỳ sau, cùng cơ hội trúng các giải lớn và cách tham gia có trách nhiệm.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 12 |
| G.7 | 616 | 717 |
| G.6 | 1134 2354 9253 | 9124 4031 3159 |
| G.5 | 8725 | 9927 |
| G.4 | 85796 19360 75309 34045 95287 69244 85613 | 65258 10289 11963 74434 39269 30055 46464 |
| G.3 | 80944 40767 | 94132 45470 |
| G.2 | 57299 | 20351 |
| G.1 | 52031 | 22472 |
| ĐB | 789219 | 269550 |
Dùng phép tính xác suất đơn giản để giải thích vì sao lô gan, số nóng không báo trước kết quả kỳ sau, cùng cơ hội trúng các giải lớn và cách tham gia có trách nhiệm.
Đọc phân tích →| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 20 |
| G.7 | 098 | 429 |
| G.6 | 3531 1371 5301 | 8326 5097 4671 |
| G.5 | 5706 | 0477 |
| G.4 | 54734 88830 08278 25199 22087 86845 16109 | 07996 55128 24008 77747 58164 66250 43589 |
| G.3 | 73051 09682 | 07981 85158 |
| G.2 | 75548 | 60288 |
| G.1 | 45902 | 27187 |
| ĐB | 227664 | 788540 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 91 |
| G.7 | 024 | 797 |
| G.6 | 3948 0889 7997 | 6653 6865 7540 |
| G.5 | 4077 | 3974 |
| G.4 | 49740 36049 32687 65187 53797 05433 25675 | 62268 24914 19311 09737 76271 12165 99047 |
| G.3 | 85598 27347 | 48266 76028 |
| G.2 | 93422 | 68037 |
| G.1 | 24648 | 48786 |
| ĐB | 711303 | 330998 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3 (giải đặc biệt) | |
| 1 | 1, 4 | |
| 2 | 2, 4, 4 | 8 |
| 3 | 3 | 7, 7 |
| 4 | 0, 7, 8, 8, 9 | 0, 7 |
| 5 | 3 | |
| 6 | 5, 5, 6, 8 | |
| 7 | 5, 7 | 1, 4 |
| 8 | 7, 7, 9 | 6 |
| 9 | 7, 7, 8 | 1, 7, 8 (giải đặc biệt) |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 47 |
| G.7 | 308 | 551 |
| G.6 | 8567 2966 2273 | 8791 9951 8401 |
| G.5 | 3575 | 3955 |
| G.4 | 47494 89517 73593 35080 25967 97914 70308 | 43964 15639 46754 94680 29344 80311 16312 |
| G.3 | 57150 40217 | 43222 14320 |
| G.2 | 26319 | 72135 |
| G.1 | 09137 | 05320 |
| ĐB | 567838 | 670780 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 89 | 38 |
| G.7 | 049 | 697 | 806 |
| G.6 | 9361 0631 4442 | 9139 5911 1291 | 3212 5128 1633 |
| G.5 | 8677 | 7763 | 4033 |
| G.4 | 17883 39361 38173 48756 12616 57332 50320 | 12578 04891 53015 55124 65511 87971 87726 | 39412 59815 74940 41228 78995 96547 06691 |
| G.3 | 96370 18086 | 81570 18146 | 41482 46083 |
| G.2 | 41556 | 90237 | 00851 |
| G.1 | 67795 | 73214 | 47130 |
| ĐB | 874072 | 753586 | 089088 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | ||
| 1 | 6 | 1, 1, 4, 5 | 2, 2, 5 |
| 2 | 0 | 4, 6 | 8, 8 |
| 3 | 1, 2 | 7, 9 | 0, 3, 3, 8 |
| 4 | 2, 9 | 6 | 0, 7 |
| 5 | 6, 6 | 1 | |
| 6 | 1, 1 | 3 | |
| 7 | 0, 2 (giải đặc biệt), 3, 7 | 0, 1, 8 | |
| 8 | 3, 6 | 6 (giải đặc biệt), 9 | 2, 3, 8 (giải đặc biệt) |
| 9 | 5, 6 | 1, 1, 7 | 1, 5 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.