Phân tích XSMT trước giờ quay 12/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 12/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 13/10 đến 11/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 26 |
| G.7 | 205 | 386 |
| G.6 | 0204 4393 2129 | 4746 0178 7356 |
| G.5 | 0670 | 8499 |
| G.4 | 83997 68053 01970 19140 82769 03256 77991 | 55470 50456 44836 75876 86959 76207 93056 |
| G.3 | 69131 41463 | 35880 79006 |
| G.2 | 30998 | 01330 |
| G.1 | 15974 | 41657 |
| ĐB | 072614 | 547226 |
Trước kỳ XSMT ngày 12/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 13/10 đến 11/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 48 |
| G.7 | 920 | 077 |
| G.6 | 3511 2663 3694 | 3194 3056 9005 |
| G.5 | 8348 | 3943 |
| G.4 | 58580 35633 37171 27820 78536 52332 28839 | 91374 95919 83520 12158 85273 76928 96822 |
| G.3 | 81918 48791 | 33817 95313 |
| G.2 | 72114 | 53769 |
| G.1 | 52672 | 05015 |
| ĐB | 396978 | 083164 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 1, 4, 8 | 3, 5, 7, 9 |
| 2 | 0, 0 | 0, 2, 8 |
| 3 | 2, 3, 6, 9 | |
| 4 | 8 | 3, 8 |
| 5 | 6, 8 | |
| 6 | 3, 3 | 4 (giải đặc biệt), 9 |
| 7 | 1, 2, 8 (giải đặc biệt) | 3, 4, 7 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1, 4 | 4 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 89 |
| G.7 | 720 | 566 |
| G.6 | 5180 8217 4828 | 4924 2786 6643 |
| G.5 | 4808 | 6275 |
| G.4 | 36498 09496 77396 85988 25093 08565 82537 | 19580 62312 52246 72399 36812 55732 18117 |
| G.3 | 45611 77617 | 06967 54220 |
| G.2 | 96190 | 58247 |
| G.1 | 78501 | 44096 |
| ĐB | 099141 | 134233 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 10 | 48 |
| G.7 | 993 | 200 | 949 |
| G.6 | 9612 2349 9683 | 3716 6381 9536 | 2159 2119 1866 |
| G.5 | 7664 | 3168 | 2640 |
| G.4 | 66420 67331 69888 70680 33805 71163 19431 | 94927 49770 31411 82348 23065 55457 17307 | 73750 20051 95261 43024 72770 67389 50141 |
| G.3 | 71055 30229 | 27191 17853 | 31299 26387 |
| G.2 | 91178 | 52929 | 86501 |
| G.1 | 39425 | 35936 | 07070 |
| ĐB | 561757 | 788163 | 933621 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 7 | 1 |
| 1 | 2 | 0, 1, 6 | 9 |
| 2 | 0, 5, 9 | 7, 9 | 1 (giải đặc biệt), 4 |
| 3 | 1, 1 | 6, 6 | |
| 4 | 9 | 8 | 0, 1, 8, 9 |
| 5 | 5, 7 (giải đặc biệt) | 3, 7 | 0, 1, 9 |
| 6 | 3, 4 | 3 (giải đặc biệt), 5, 8 | 1, 6 |
| 7 | 8 | 0 | 0, 0 |
| 8 | 0, 3, 7, 8 | 1 | 7, 9 |
| 9 | 3 | 1 | 9 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 81 |
| G.7 | 946 | 931 |
| G.6 | 1566 4781 8199 | 8763 4777 9968 |
| G.5 | 0459 | 5368 |
| G.4 | 87955 26804 41908 98306 38917 34572 27015 | 19865 80210 36700 52290 78101 29847 29205 |
| G.3 | 41260 86700 | 36523 02647 |
| G.2 | 81803 | 00416 |
| G.1 | 85509 | 89638 |
| ĐB | 355904 | 340383 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 4 (giải đặc biệt), 4, 6, 8, 9 | 0, 1, 5 |
| 1 | 5, 7 | 0, 6 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 1, 8 | |
| 4 | 6, 6 | 7, 7 |
| 5 | 5, 9 | |
| 6 | 0, 6 | 3, 5, 8, 8 |
| 7 | 2 | 7 |
| 8 | 1 | 1, 3 (giải đặc biệt) |
| 9 | 9 | 0 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.