Phân tích XSMT trước giờ quay 12/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 12/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 13/10 đến 11/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 84 | 97 |
| G.7 | 505 | 856 |
| G.6 | 8129 1927 4863 | 8098 8371 0281 |
| G.5 | 6169 | 3364 |
| G.4 | 26202 85124 73372 74742 83056 27637 37704 | 94610 47934 68727 86918 99305 31072 17494 |
| G.3 | 18830 63644 | 37560 07449 |
| G.2 | 55014 | 18916 |
| G.1 | 52354 | 36391 |
| ĐB | 479254 | 675164 |
Trước kỳ XSMT ngày 12/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 13/10 đến 11/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 07 |
| G.7 | 630 | 988 |
| G.6 | 2319 4821 6546 | 6544 1686 0713 |
| G.5 | 2513 | 5691 |
| G.4 | 20905 03663 72915 52579 47442 02604 23694 | 69188 70020 29952 71761 92899 25895 92801 |
| G.3 | 64821 27022 | 30035 54363 |
| G.2 | 27998 | 12985 |
| G.1 | 19465 | 90114 |
| ĐB | 265687 | 979227 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 1, 7 |
| 1 | 3, 5, 6, 9 | 3, 4 |
| 2 | 1, 1, 2 | 0, 7 (giải đặc biệt) |
| 3 | 0 | 5 |
| 4 | 2, 6 | 4 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 3, 5 | 1, 3 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 7 (giải đặc biệt) | 5, 6, 8, 8 |
| 9 | 4, 8 | 1, 5, 9 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 88 |
| G.7 | 025 | 898 |
| G.6 | 9551 2005 6956 | 2656 8030 7653 |
| G.5 | 4067 | 5622 |
| G.4 | 75471 69562 37720 69136 89103 01700 18254 | 75754 55805 07780 68240 58620 56126 78180 |
| G.3 | 57362 43842 | 54783 22017 |
| G.2 | 47876 | 72624 |
| G.1 | 26998 | 61165 |
| ĐB | 124015 | 647743 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 93 | 70 |
| G.7 | 252 | 728 | 066 |
| G.6 | 5677 1815 4026 | 9382 5086 1435 | 7083 6469 4992 |
| G.5 | 1658 | 5465 | 8490 |
| G.4 | 66836 09497 68681 91823 18980 94953 20963 | 51370 03908 98492 51166 29880 03739 99721 | 66670 51421 39345 12288 72593 96894 96799 |
| G.3 | 98288 29909 | 98288 20063 | 97499 10894 |
| G.2 | 00532 | 85776 | 95705 |
| G.1 | 80906 | 35040 | 46276 |
| ĐB | 921411 | 424060 | 619964 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 8 | 5 |
| 1 | 1 (giải đặc biệt), 5 | ||
| 2 | 3, 6 | 1, 8 | 1 |
| 3 | 2, 6 | 5, 9 | |
| 4 | 0 | 5 | |
| 5 | 2, 3, 5, 8 | ||
| 6 | 3 | 0 (giải đặc biệt), 3, 5, 6 | 4 (giải đặc biệt), 6, 9 |
| 7 | 7 | 0, 6 | 0, 0, 6 |
| 8 | 0, 1, 8 | 0, 2, 6, 8 | 3, 8 |
| 9 | 7 | 2, 3 | 0, 2, 3, 4, 4, 9, 9 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 77 |
| G.7 | 986 | 090 |
| G.6 | 0738 9015 8028 | 3294 5874 3750 |
| G.5 | 0417 | 5102 |
| G.4 | 41778 25229 74981 78564 74643 76917 85114 | 04627 87310 71969 23247 09191 85337 48330 |
| G.3 | 36757 33126 | 29826 24395 |
| G.2 | 94316 | 27947 |
| G.1 | 62599 | 17614 |
| ĐB | 066164 | 820285 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 4, 5, 6, 7, 7 | 0, 4 |
| 2 | 6, 8, 9 | 6, 7 |
| 3 | 8 | 0, 7 |
| 4 | 3 | 7, 7 |
| 5 | 7 | 0 |
| 6 | 4 (giải đặc biệt), 4, 7 | 9 |
| 7 | 8 | 4, 7 |
| 8 | 1, 6 | 5 (giải đặc biệt) |
| 9 | 9 | 0, 1, 4, 5 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.