Phân tích XSMT trước giờ quay 11/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 91 |
| G.7 | 448 | 971 |
| G.6 | 3696 6061 1713 | 7303 1590 6896 |
| G.5 | 3208 | 9129 |
| G.4 | 65386 16444 84763 00829 77239 36821 18250 | 75063 87532 70078 00687 11683 80684 19327 |
| G.3 | 15475 66676 | 97776 65459 |
| G.2 | 54450 | 81931 |
| G.1 | 21369 | 79479 |
| ĐB | 178002 | 239230 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 (giải đặc biệt), 8 | 3 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 1, 9 | 7, 9 |
| 3 | 7, 9 | 0 (giải đặc biệt), 1, 2 |
| 4 | 4, 8 | |
| 5 | 0, 0 | 9 |
| 6 | 1, 3, 9 | 3 |
| 7 | 5, 6 | 1, 6, 8, 9 |
| 8 | 6 | 3, 4, 7 |
| 9 | 6 | 0, 1, 6 |
Trước kỳ XSMT ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 58 | 55 |
| G.7 | 489 | 954 | 761 |
| G.6 | 0681 5544 3455 | 1772 5123 9942 | 8021 7809 8104 |
| G.5 | 7380 | 5463 | 4081 |
| G.4 | 15256 46438 65439 89030 78077 76699 24826 | 75316 10966 22229 72349 19805 75677 81167 | 61424 74225 89168 89056 23158 58730 97092 |
| G.3 | 19466 42709 | 88207 86335 | 89723 36195 |
| G.2 | 19105 | 73996 | 08492 |
| G.1 | 94345 | 33740 | 17561 |
| ĐB | 147859 | 711057 | 348667 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 5, 7 | 4, 9 |
| 1 | 6 | ||
| 2 | 6 | 3, 9 | 1, 3, 4, 5 |
| 3 | 0, 8, 9 | 5 | 0 |
| 4 | 4, 4, 5 | 0, 2, 9 | |
| 5 | 5, 6, 9 (giải đặc biệt) | 4, 7 (giải đặc biệt), 8 | 5, 6, 8 |
| 6 | 6 | 3, 6, 7 | 1, 1, 7 (giải đặc biệt), 8 |
| 7 | 7 | 2, 7 | |
| 8 | 0, 1, 9 | 1 | |
| 9 | 9 | 6 | 2, 2, 5 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 31 |
| G.7 | 537 | 435 |
| G.6 | 4787 6461 7402 | 9539 0411 9259 |
| G.5 | 6388 | 4403 |
| G.4 | 74163 92589 60012 60536 67512 61593 44905 | 18812 28830 76873 29864 20921 87058 13275 |
| G.3 | 10001 80286 | 85447 37220 |
| G.2 | 30989 | 22032 |
| G.1 | 49321 | 41539 |
| ĐB | 207286 | 937690 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 05 |
| G.7 | 346 | 986 |
| G.6 | 1975 2535 9938 | 7287 7602 4950 |
| G.5 | 0698 | 3244 |
| G.4 | 88653 00724 52069 08543 77388 47109 46396 | 52388 44830 31606 68889 61429 59166 59516 |
| G.3 | 62883 67420 | 72639 11780 |
| G.2 | 87559 | 42861 |
| G.1 | 23965 | 32341 |
| ĐB | 417509 | 357750 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 56 |
| G.7 | 777 | 270 |
| G.6 | 8203 4214 6780 | 8032 5957 3772 |
| G.5 | 3081 | 3129 |
| G.4 | 25710 32986 00456 36156 18915 87796 41381 | 59820 37042 00756 24912 24848 70543 52232 |
| G.3 | 31084 31923 | 43862 17613 |
| G.2 | 00184 | 35783 |
| G.1 | 81283 | 65650 |
| ĐB | 717244 | 900540 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0, 4, 5 | 2, 3 |
| 2 | 3, 4 | 0, 9 |
| 3 | 2, 2 | |
| 4 | 4 (giải đặc biệt) | 0 (giải đặc biệt), 2, 3, 8 |
| 5 | 6, 6 | 0, 6, 6, 7 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 7 | 0, 2 |
| 8 | 0, 1, 1, 3, 4, 4, 6 | 3 |
| 9 | 6 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.