Phân tích XSMT trước giờ quay 11/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 24 | 28 |
| G.7 | 795 | 774 | 370 |
| G.6 | 0212 1714 8566 | 3226 3043 7619 | 5815 2755 9827 |
| G.5 | 7369 | 9198 | 4980 |
| G.4 | 02038 73316 95169 52151 53709 14484 09791 | 94071 78625 08619 08161 80317 69606 86446 | 69587 65765 35603 07297 63002 49517 58272 |
| G.3 | 66978 23704 | 70819 57918 | 28753 30633 |
| G.2 | 77679 | 85934 | 81608 |
| G.1 | 51859 | 88162 | 47648 |
| ĐB | 291139 | 825744 | 236023 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 6 | 2, 3, 8 |
| 1 | 2, 4, 5, 6 | 7, 8, 9, 9, 9 | 5, 7 |
| 2 | 4, 5, 6 | 3 (giải đặc biệt), 7, 8 | |
| 3 | 8, 9 (giải đặc biệt) | 4 | 3 |
| 4 | 3, 4 (giải đặc biệt), 6 | 8 | |
| 5 | 1, 9 | 3, 5 | |
| 6 | 6, 9, 9 | 1, 2 | 5 |
| 7 | 8, 9 | 1, 4 | 0, 2 |
| 8 | 4 | 0, 7 | |
| 9 | 1, 5 | 8 | 7 |
Trước kỳ XSMT ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 26 |
| G.7 | 008 | 969 |
| G.6 | 4386 8131 3255 | 2824 3937 7030 |
| G.5 | 2148 | 3936 |
| G.4 | 46743 26491 35478 66652 71666 44182 73206 | 51597 91755 61562 88688 86026 42313 82758 |
| G.3 | 16048 16054 | 18458 25085 |
| G.2 | 44681 | 60013 |
| G.1 | 27740 | 80103 |
| ĐB | 372195 | 677611 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 3 |
| 1 | 1 (giải đặc biệt), 3, 3 | |
| 2 | 4, 6, 6 | |
| 3 | 0, 1 | 0, 6, 7 |
| 4 | 0, 3, 8, 8 | |
| 5 | 2, 4, 5 | 5, 8, 8 |
| 6 | 6 | 2, 9 |
| 7 | 8 | |
| 8 | 1, 2, 6 | 5, 8 |
| 9 | 1, 5 (giải đặc biệt) | 7 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 52 | 45 |
| G.7 | 329 | 698 | 160 |
| G.6 | 4560 7694 7484 | 6890 2472 8933 | 3535 4847 0397 |
| G.5 | 1340 | 3047 | 6233 |
| G.4 | 18486 79093 29708 95140 19214 76934 67884 | 91954 91393 99992 11508 22997 22951 98952 | 23386 94375 45774 55646 77931 70899 91849 |
| G.3 | 26917 13127 | 99156 28946 | 11379 44367 |
| G.2 | 40955 | 05128 | 37067 |
| G.1 | 61351 | 30551 | 90146 |
| ĐB | 600674 | 910038 | 151500 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8 | 0 (giải đặc biệt) |
| 1 | 4, 7 | ||
| 2 | 7, 9 | 8 | |
| 3 | 3, 4 | 3, 8 (giải đặc biệt) | 1, 3, 5 |
| 4 | 0, 0 | 6, 7 | 5, 6, 6, 7, 9 |
| 5 | 1, 5 | 1, 1, 2, 2, 4, 6 | |
| 6 | 0 | 0, 7, 7 | |
| 7 | 4 (giải đặc biệt) | 2 | 4, 5, 9 |
| 8 | 4, 4, 6 | 6 | |
| 9 | 3, 4 | 0, 2, 3, 7, 8 | 7, 9 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 45 |
| G.7 | 018 | 205 |
| G.6 | 6140 5661 2463 | 9764 6436 7287 |
| G.5 | 2390 | 5906 |
| G.4 | 63523 00266 06948 50765 24201 68050 09018 | 67346 27920 66554 05565 45296 35179 27827 |
| G.3 | 99914 37474 | 65753 18479 |
| G.2 | 90623 | 94540 |
| G.1 | 26863 | 38104 |
| ĐB | 510489 | 389596 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 02 |
| G.7 | 660 | 181 |
| G.6 | 1246 8641 3196 | 0288 1979 0312 |
| G.5 | 6794 | 8037 |
| G.4 | 35613 82578 47788 84487 36487 89510 03577 | 07646 17616 19510 60450 72994 64679 11986 |
| G.3 | 32238 50989 | 95017 94174 |
| G.2 | 32007 | 08810 |
| G.1 | 39138 | 28007 |
| ĐB | 283250 | 242518 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.