Phân tích XSMT trước giờ quay 11/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 79 |
| G.7 | 360 | 247 |
| G.6 | 1898 5803 1214 | 3352 1836 5194 |
| G.5 | 5884 | 5306 |
| G.4 | 64592 69197 87019 04422 61426 76759 10443 | 06045 21777 48833 13272 08804 70327 09389 |
| G.3 | 43552 05445 | 11710 14816 |
| G.2 | 59917 | 12926 |
| G.1 | 14025 | 33914 |
| ĐB | 874065 | 251138 |
Trước kỳ XSMT ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 12 | 61 |
| G.7 | 495 | 159 |
| G.6 | 7721 3180 6650 | 2686 3454 5462 |
| G.5 | 6369 | 7716 |
| G.4 | 54718 59705 20975 79097 60416 36314 31374 | 44284 04561 67169 18813 83373 48404 69166 |
| G.3 | 20525 80152 | 55979 24158 |
| G.2 | 82375 | 75412 |
| G.1 | 29816 | 30659 |
| ĐB | 285463 | 786613 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 4 |
| 1 | 2, 4, 6, 6, 8 | 2, 3 (giải đặc biệt), 3, 6 |
| 2 | 1, 5 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 0, 2 | 4, 8, 9, 9 |
| 6 | 3 (giải đặc biệt), 9 | 1, 1, 2, 6, 9 |
| 7 | 4, 5, 5 | 3, 9 |
| 8 | 0 | 4, 6 |
| 9 | 5, 7 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 45 |
| G.7 | 290 | 647 |
| G.6 | 8451 8370 7881 | 9566 4693 0588 |
| G.5 | 5453 | 4942 |
| G.4 | 87137 37016 59250 29326 66872 56661 96966 | 83827 80762 87455 89501 45130 71482 98639 |
| G.3 | 18837 22769 | 97877 76523 |
| G.2 | 43345 | 07783 |
| G.1 | 18387 | 54831 |
| ĐB | 492933 | 390984 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 28 | 88 |
| G.7 | 439 | 828 | 370 |
| G.6 | 2799 2249 0601 | 0828 2919 6432 | 8204 1763 3025 |
| G.5 | 5797 | 0658 | 7267 |
| G.4 | 11665 41206 13989 26124 79903 44176 52164 | 68452 73293 41831 52378 70098 70651 75456 | 42455 98429 14679 81018 80265 82831 58121 |
| G.3 | 24443 77719 | 26192 79190 | 59096 38559 |
| G.2 | 25329 | 66542 | 89190 |
| G.1 | 59821 | 17479 | 64383 |
| ĐB | 405857 | 772453 | 666599 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3, 6 | 4 | |
| 1 | 9 | 9 | 8 |
| 2 | 1, 4, 9 | 8, 8, 8 | 1, 5, 9 |
| 3 | 9 | 1, 2 | 1 |
| 4 | 3, 9 | 2 | |
| 5 | 7 (giải đặc biệt) | 1, 2, 3 (giải đặc biệt), 6, 8 | 5, 9 |
| 6 | 4, 5 | 3, 5, 7 | |
| 7 | 6 | 8, 9 | 0, 9 |
| 8 | 9 | 3, 8 | |
| 9 | 7, 9 | 0, 2, 3, 8 | 0, 6, 9 (giải đặc biệt) |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 72 |
| G.7 | 023 | 180 |
| G.6 | 5983 5607 8274 | 7810 6128 3235 |
| G.5 | 3995 | 3100 |
| G.4 | 45064 37767 52249 11281 11573 46585 41349 | 41945 55525 81654 43879 42490 00025 30931 |
| G.3 | 25371 87731 | 23022 32247 |
| G.2 | 14013 | 02750 |
| G.1 | 49514 | 49690 |
| ĐB | 631548 | 099710 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 |
| 1 | 3, 4 | 0 (giải đặc biệt), 0 |
| 2 | 3 | 2, 5, 5, 8 |
| 3 | 1 | 1, 5 |
| 4 | 8 (giải đặc biệt), 9, 9 | 5, 7 |
| 5 | 0 | 0, 4 |
| 6 | 4, 7 | |
| 7 | 1, 3, 4 | 2, 9 |
| 8 | 1, 3, 5 | 0 |
| 9 | 5 | 0, 0 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.