Phân tích XSMT trước giờ quay 11/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 21 |
| G.7 | 470 | 195 |
| G.6 | 4898 7574 7741 | 9518 3480 4012 |
| G.5 | 4933 | 9895 |
| G.4 | 13679 02243 62414 49122 95901 66622 03609 | 08314 17861 38792 05024 19800 80574 79852 |
| G.3 | 35490 89263 | 58675 06782 |
| G.2 | 42589 | 72888 |
| G.1 | 37734 | 24115 |
| ĐB | 032944 | 019125 |
Trước kỳ XSMT ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 41 |
| G.7 | 227 | 796 |
| G.6 | 1690 6033 2129 | 3375 9761 0614 |
| G.5 | 8183 | 9294 |
| G.4 | 75156 94562 60187 33490 04278 07008 89938 | 46203 78716 72490 07780 20302 11213 32085 |
| G.3 | 90788 59089 | 14650 76827 |
| G.2 | 68763 | 82690 |
| G.1 | 91657 | 35190 |
| ĐB | 825138 | 036857 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 95 |
| G.7 | 196 | 565 |
| G.6 | 7018 5970 4484 | 5674 0829 8753 |
| G.5 | 0928 | 3296 |
| G.4 | 36662 16630 73935 84419 99842 79656 74571 | 51255 70417 21301 55021 07956 38648 89452 |
| G.3 | 37557 46037 | 45966 87874 |
| G.2 | 06799 | 61787 |
| G.1 | 35897 | 95471 |
| ĐB | 336429 | 043048 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 8, 9 | 7 |
| 2 | 8, 8, 9 (giải đặc biệt) | 1, 9 |
| 3 | 0, 5, 7 | |
| 4 | 2 | 8 (giải đặc biệt), 8 |
| 5 | 6, 7 | 2, 3, 5, 6 |
| 6 | 2 | 5, 6 |
| 7 | 0, 1 | 1, 4, 4 |
| 8 | 4 | 7 |
| 9 | 6, 7, 9 | 5, 6 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 66 |
| G.7 | 662 | 720 |
| G.6 | 9285 0244 0632 | 1980 5610 2001 |
| G.5 | 0686 | 4356 |
| G.4 | 62038 22359 08462 04801 74801 86494 97929 | 09167 07560 62136 36473 23085 19479 19222 |
| G.3 | 62043 86441 | 19540 74714 |
| G.2 | 54837 | 87552 |
| G.1 | 10226 | 46240 |
| ĐB | 806752 | 642066 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 26 | 22 |
| G.7 | 725 | 451 | 090 |
| G.6 | 7796 6282 7742 | 6072 4338 6792 | 5096 5071 5652 |
| G.5 | 3231 | 5389 | 7053 |
| G.4 | 46910 90441 18371 41260 13063 31003 36963 | 41162 07055 78768 18848 59485 19986 52232 | 18228 01873 13354 59137 64785 98788 47510 |
| G.3 | 30531 92229 | 94491 45248 | 18389 60390 |
| G.2 | 38453 | 44902 | 63200 |
| G.1 | 75494 | 79371 | 01938 |
| ĐB | 933605 | 353103 | 560181 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 (giải đặc biệt) | 2, 3 (giải đặc biệt) | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 5, 9 | 6 | 2, 8 |
| 3 | 1, 1 | 2, 8 | 7, 8 |
| 4 | 1, 2 | 8, 8 | |
| 5 | 3 | 1, 5 | 2, 3, 4 |
| 6 | 0, 3, 3, 4 | 2, 8 | |
| 7 | 1 | 1, 2 | 1, 3 |
| 8 | 2 | 5, 6, 9 | 1 (giải đặc biệt), 5, 8, 9 |
| 9 | 4, 6 | 1, 2 | 0, 0, 6 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.