Phân tích XSMT trước giờ quay 11/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 00 |
| G.7 | 229 | 159 |
| G.6 | 1434 6040 5657 | 8926 7918 0575 |
| G.5 | 5823 | 4993 |
| G.4 | 41108 09011 32796 74276 98486 60874 44512 | 08564 97293 52538 47877 33220 31360 19078 |
| G.3 | 75507 04747 | 53997 35734 |
| G.2 | 61556 | 93340 |
| G.1 | 26762 | 78869 |
| ĐB | 356435 | 132306 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 0, 6 (giải đặc biệt) |
| 1 | 1, 2 | 8 |
| 2 | 3, 9 | 0, 6 |
| 3 | 4, 5 (giải đặc biệt) | 4, 8 |
| 4 | 0, 7 | 0 |
| 5 | 6, 7 | 9 |
| 6 | 2 | 0, 4, 9 |
| 7 | 4, 6, 7 | 5, 7, 8 |
| 8 | 6 | |
| 9 | 6 | 3, 3, 7 |
Trước kỳ XSMT ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 13 | 10 |
| G.7 | 500 | 451 | 704 |
| G.6 | 9366 3453 5402 | 0803 4797 1015 | 1858 4757 8114 |
| G.5 | 0066 | 2916 | 3641 |
| G.4 | 11092 68719 10457 64428 71148 65579 49804 | 45966 66024 09727 39109 14244 84272 46695 | 27486 26127 04895 17500 97681 11890 86179 |
| G.3 | 21841 47091 | 79541 95866 | 53890 12749 |
| G.2 | 60490 | 64165 | 79604 |
| G.1 | 56804 | 28024 | 15820 |
| ĐB | 999180 | 363916 | 946042 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 4, 4 | 3, 9 | 0, 4, 4 |
| 1 | 9 | 3, 5, 6 (giải đặc biệt), 6 | 0, 4 |
| 2 | 1, 8 | 4, 4, 7 | 0, 7 |
| 3 | |||
| 4 | 1, 8 | 1, 4 | 1, 2 (giải đặc biệt), 9 |
| 5 | 3, 7 | 1 | 7, 8 |
| 6 | 6, 6 | 5, 6, 6 | |
| 7 | 9 | 2 | 9 |
| 8 | 0 (giải đặc biệt) | 1, 6 | |
| 9 | 0, 1, 2 | 5, 7 | 0, 0, 5 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 45 |
| G.7 | 819 | 365 |
| G.6 | 9710 2232 3863 | 0844 8643 9545 |
| G.5 | 0416 | 8239 |
| G.4 | 16294 84079 23384 28529 65662 56476 18505 | 68215 73760 99890 77008 23026 09852 04874 |
| G.3 | 18962 47648 | 13375 14135 |
| G.2 | 08100 | 78029 |
| G.1 | 59914 | 15734 |
| ĐB | 246330 | 215933 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 12 | 51 |
| G.7 | 275 | 667 |
| G.6 | 6398 4365 8368 | 4782 1540 0838 |
| G.5 | 5317 | 7793 |
| G.4 | 11373 72128 38425 84399 69058 58352 95186 | 40465 95126 31576 18461 17784 23139 10449 |
| G.3 | 99465 37738 | 84459 18903 |
| G.2 | 58545 | 55374 |
| G.1 | 56913 | 97123 |
| ĐB | 789735 | 909584 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 90 |
| G.7 | 377 | 063 |
| G.6 | 0441 0270 2123 | 5155 5504 7910 |
| G.5 | 3831 | 6031 |
| G.4 | 71266 13623 16901 98238 58827 42371 67364 | 48280 73700 88305 92051 92169 93176 94257 |
| G.3 | 51060 51701 | 26842 93493 |
| G.2 | 62229 | 27548 |
| G.1 | 34985 | 42844 |
| ĐB | 060494 | 180428 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 1, 1 | 0, 4, 5 |
| 1 | 0 | |
| 2 | 3, 3, 7, 9 | 8 (giải đặc biệt) |
| 3 | 1, 8 | 1 |
| 4 | 1 | 2, 4, 8 |
| 5 | 1, 5, 7 | |
| 6 | 0, 4, 4, 6 | 3, 9 |
| 7 | 0, 1, 7 | 6 |
| 8 | 5 | 0 |
| 9 | 4 (giải đặc biệt) | 0, 3 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.