Phân tích XSMT trước giờ quay 10/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 10/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 11/10 đến 09/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 65 |
| G.7 | 931 | 350 |
| G.6 | 0634 7828 3785 | 2206 5988 3816 |
| G.5 | 1897 | 5086 |
| G.4 | 82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532 | 43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488 |
| G.3 | 02717 48362 | 23899 23892 |
| G.2 | 78460 | 11546 |
| G.1 | 22742 | 08027 |
| ĐB | 508578 | 474835 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 |
| 1 | 7 | 6 |
| 2 | 5, 8 | 7 |
| 3 | 1, 2, 4 | 5 (giải đặc biệt), 7 |
| 4 | 2, 8, 9, 9 | 2, 6, 8 |
| 5 | 2 | 0, 1 |
| 6 | 0, 2 | 5, 5 |
| 7 | 8 (giải đặc biệt) | |
| 8 | 3, 5 | 6, 8, 8 |
| 9 | 7 | 2, 6, 9 |
Trước kỳ XSMT ngày 10/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 11/10 đến 09/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 22 | 99 |
| G.7 | 025 | 857 | 568 |
| G.6 | 4128 6164 1016 | 2677 8070 4565 | 1505 8515 1550 |
| G.5 | 8291 | 0058 | 5133 |
| G.4 | 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863 | 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125 | 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805 |
| G.3 | 55898 37552 | 00432 35553 | 49813 50306 |
| G.2 | 62140 | 99822 | 29024 |
| G.1 | 88528 | 81227 | 54765 |
| ĐB | 313644 | 454379 | 623976 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 5, 5, 6, 7 | |
| 1 | 6, 6 | 1, 1 | 3, 5 |
| 2 | 5, 8, 8 | 2, 2, 5, 7 | 4, 6 |
| 3 | 2, 2, 7 | 3 | |
| 4 | 0, 4 (giải đặc biệt) | 8 | |
| 5 | 2, 2 | 3, 7, 8 | 0 |
| 6 | 3, 4, 6 | 5 | 5, 8 |
| 7 | 8 | 0, 6, 7, 9 (giải đặc biệt) | 6 (giải đặc biệt) |
| 8 | 3, 7 | 0 | 4 |
| 9 | 1, 8 | 7, 9 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 56 | 79 |
| G.7 | 754 | 157 | 076 |
| G.6 | 3943 5585 7919 | 4170 3797 0933 | 3470 0128 6919 |
| G.5 | 6784 | 0327 | 3016 |
| G.4 | 12053 37529 65591 61030 75228 40096 59059 | 77500 52255 23766 69381 84973 29315 27578 | 78029 96016 48071 69799 91875 10905 87918 |
| G.3 | 55376 32626 | 49803 41740 | 79069 41158 |
| G.2 | 71841 | 68090 | 41164 |
| G.1 | 92246 | 99690 | 10646 |
| ĐB | 516362 | 165924 | 391419 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 5 | |
| 1 | 9 | 5 | 6, 6, 8, 9 (giải đặc biệt), 9 |
| 2 | 6, 8, 9 | 4 (giải đặc biệt), 7 | 8, 9 |
| 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 1, 3, 6 | 0 | 6 |
| 5 | 3, 4, 9 | 5, 6, 7 | 8 |
| 6 | 2 (giải đặc biệt) | 6 | 4, 9 |
| 7 | 6 | 0, 3, 8 | 0, 1, 5, 6, 9 |
| 8 | 4, 5, 7 | 1 | |
| 9 | 1, 6 | 0, 0, 7 | 9 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 02 |
| G.7 | 640 | 356 |
| G.6 | 7255 6324 6035 | 8441 2230 0394 |
| G.5 | 0534 | 7667 |
| G.4 | 44932 31916 09505 51798 99652 68500 91403 | 89172 67861 51794 51144 74203 95302 90450 |
| G.3 | 46372 97357 | 22242 70671 |
| G.2 | 51800 | 10746 |
| G.1 | 01403 | 79553 |
| ĐB | 191725 | 185628 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 3, 3, 5 | 2, 2, 3 |
| 1 | 6 | |
| 2 | 4, 5 (giải đặc biệt) | 8 (giải đặc biệt) |
| 3 | 2, 4, 5 | 0 |
| 4 | 0, 7 | 1, 2, 4, 6 |
| 5 | 2, 5, 7 | 0, 3, 6 |
| 6 | 1, 7 | |
| 7 | 2 | 1, 2 |
| 8 | ||
| 9 | 8 | 4, 4 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 66 | 63 |
| G.7 | 972 | 350 | 775 |
| G.6 | 0722 4314 2210 | 5911 9129 8094 | 1655 4457 2317 |
| G.5 | 0655 | 7043 | 0303 |
| G.4 | 25116 22138 93019 90701 75707 93055 30445 | 15788 05552 32445 62414 69268 79830 01908 | 54966 11974 16882 61056 82881 60410 71563 |
| G.3 | 52193 56949 | 48778 70757 | 42777 77613 |
| G.2 | 06518 | 99726 | 32158 |
| G.1 | 48834 | 99947 | 90145 |
| ĐB | 889134 | 791237 | 399272 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 8 | 3 |
| 1 | 0, 4, 6, 8, 9 | 1, 4 | 0, 3, 7 |
| 2 | 2 | 6, 9 | |
| 3 | 4 (giải đặc biệt), 4, 8 | 0, 7 (giải đặc biệt) | |
| 4 | 5, 9 | 3, 5, 7 | 5 |
| 5 | 5, 5 | 0, 2, 7 | 5, 6, 7, 8 |
| 6 | 6, 8 | 3, 3, 6 | |
| 7 | 2 | 8 | 2 (giải đặc biệt), 4, 5, 7 |
| 8 | 8 | 8 | 1, 2 |
| 9 | 3 | 4 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.