Phân tích XSMT trước giờ quay 10/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 10/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 11/10 đến 09/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 55 | 87 |
| G.7 | 239 | 801 | 982 |
| G.6 | 1065 0600 6539 | 0775 4688 6170 | 7650 3144 8911 |
| G.5 | 1223 | 2541 | 9870 |
| G.4 | 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 | 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584 | 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201 |
| G.3 | 51340 66743 | 13524 09020 | 80788 12593 |
| G.2 | 47571 | 40890 | 24471 |
| G.1 | 12189 | 68534 | 02073 |
| ĐB | 896120 | 875870 | 379299 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 1 | 1, 1, 8 |
| 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 0 (giải đặc biệt), 3, 5 | 0, 4 | 2 |
| 3 | 6, 8, 9, 9 | 4, 5 | 0 |
| 4 | 0, 3 | 1 | 4 |
| 5 | 5, 5, 8 | 0 | |
| 6 | 0, 5, 5, 5 | 1 | |
| 7 | 1, 7 | 0 (giải đặc biệt), 0, 5 | 0, 1, 3, 7 |
| 8 | 9 | 1, 4, 8 | 2, 7, 8 |
| 9 | 0 | 0 | 3, 9 (giải đặc biệt) |
Trước kỳ XSMT ngày 10/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 11/10 đến 09/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 28 |
| G.7 | 614 | 852 |
| G.6 | 2129 3231 4491 | 2857 7036 1215 |
| G.5 | 6935 | 9981 |
| G.4 | 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335 | 66699 84442 28907 54532 57584 24816 72451 |
| G.3 | 04450 97833 | 99220 11024 |
| G.2 | 08299 | 52657 |
| G.1 | 78889 | 66266 |
| ĐB | 128315 | 626829 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 33 |
| G.7 | 562 | 811 |
| G.6 | 7608 4683 4082 | 3664 1192 6961 |
| G.5 | 9876 | 6485 |
| G.4 | 44111 10668 65775 35529 29535 59300 90884 | 61183 08609 49489 81858 97051 82151 75876 |
| G.3 | 01846 41627 | 49286 16509 |
| G.2 | 43852 | 92125 |
| G.1 | 11762 | 49034 |
| ĐB | 858571 | 171896 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 29 |
| G.7 | 714 | 261 |
| G.6 | 6003 5725 5897 | 6686 0971 3355 |
| G.5 | 3328 | 4652 |
| G.4 | 33674 81340 84464 73531 87886 94627 04904 | 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336 |
| G.3 | 92315 33182 | 03805 50513 |
| G.2 | 01696 | 12210 |
| G.1 | 04280 | 95785 |
| ĐB | 048500 | 753212 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0 (giải đặc biệt), 3, 4 | 2, 5 |
| 1 | 4, 5 | 0, 2 (giải đặc biệt), 3 |
| 2 | 5, 7, 8 | 0, 9 |
| 3 | 1 | 6 |
| 4 | 0 | 8 |
| 5 | 2, 5 | |
| 6 | 4 | 1, 7 |
| 7 | 4 | 1, 4 |
| 8 | 0, 2, 6 | 5, 6, 8 |
| 9 | 0, 6, 7 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 33 | 34 |
| G.7 | 072 | 306 | 895 |
| G.6 | 4439 7375 4163 | 4501 9967 2380 | 7118 5836 3579 |
| G.5 | 6069 | 1214 | 9647 |
| G.4 | 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 | 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 | 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 |
| G.3 | 09705 93168 | 02325 20791 | 38883 41659 |
| G.2 | 64238 | 09586 | 35311 |
| G.1 | 56333 | 11366 | 69724 |
| ĐB | 505873 | 876090 | 795143 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 6, 9 | |
| 1 | 3 | 4 | 1, 8 |
| 2 | 5 | 4 | |
| 3 | 3, 8, 9 | 3, 8 | 4, 6, 7 |
| 4 | 1, 7 | 3 (giải đặc biệt), 7, 8, 9 | |
| 5 | 6 | 3, 9 | |
| 6 | 3, 3, 4, 8, 9, 9 | 6, 7, 8 | |
| 7 | 2, 3 (giải đặc biệt), 4, 5, 7 | 7 | 2, 5, 9 |
| 8 | 0, 6 | 3 | |
| 9 | 1, 6 | 0 (giải đặc biệt), 1 | 3, 5 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.