Phân tích XSMT trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 18 |
| G.7 | 591 | 934 |
| G.6 | 7617 7799 7518 | 5479 8848 9073 |
| G.5 | 8648 | 3613 |
| G.4 | 88933 72830 20116 41307 35758 06419 91771 | 02226 81018 01999 21008 47848 86893 40905 |
| G.3 | 58543 31638 | 72162 83589 |
| G.2 | 21293 | 98326 |
| G.1 | 37067 | 89123 |
| ĐB | 433233 | 435861 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 5, 8 |
| 1 | 6, 7, 8, 9 | 3, 8, 8 |
| 2 | 3, 6, 6 | |
| 3 | 0, 3 (giải đặc biệt), 3, 8 | 4 |
| 4 | 3, 8 | 8, 8 |
| 5 | 8 | |
| 6 | 7 | 1 (giải đặc biệt), 2 |
| 7 | 1 | 3, 9 |
| 8 | 1 | 9 |
| 9 | 1, 3, 9 | 3, 9 |
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 18 | 42 |
| G.7 | 989 | 400 | 759 |
| G.6 | 5985 9231 1046 | 3114 8107 7049 | 8459 0532 2233 |
| G.5 | 0398 | 0469 | 8074 |
| G.4 | 58477 31272 60382 20608 44325 46230 79929 | 80947 73235 58602 56108 97157 49847 06639 | 07611 47622 68267 36311 74303 64813 57599 |
| G.3 | 88467 02281 | 72701 92538 | 86888 60716 |
| G.2 | 14423 | 89364 | 11976 |
| G.1 | 61434 | 23200 | 12789 |
| ĐB | 875543 | 943345 | 274609 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 0, 1, 2, 7, 8 | 3, 9 (giải đặc biệt) |
| 1 | 4, 8 | 1, 1, 3, 6 | |
| 2 | 3, 5, 9 | 2 | |
| 3 | 0, 1, 4 | 5, 8, 9 | 2, 3 |
| 4 | 3 (giải đặc biệt), 6 | 5 (giải đặc biệt), 7, 7, 9 | 2 |
| 5 | 7 | 9, 9 | |
| 6 | 7 | 4, 9 | 7 |
| 7 | 2, 4, 7 | 4, 6 | |
| 8 | 1, 2, 5, 9 | 8, 9 | |
| 9 | 8 | 9 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 28 |
| G.7 | 400 | 503 |
| G.6 | 9602 9957 9125 | 4504 5537 9585 |
| G.5 | 5924 | 9157 |
| G.4 | 09097 53259 61648 20852 24195 99565 58356 | 66616 47558 91134 50132 57058 04599 71992 |
| G.3 | 42077 64444 | 59226 84942 |
| G.2 | 32854 | 31626 |
| G.1 | 19976 | 93134 |
| ĐB | 722917 | 443916 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 71 |
| G.7 | 884 | 232 |
| G.6 | 2592 8387 2605 | 7520 5355 0254 |
| G.5 | 1157 | 6111 |
| G.4 | 46307 23330 68951 68771 65416 18164 51816 | 68940 78859 63202 63380 41038 58109 96364 |
| G.3 | 45024 38626 | 15038 05598 |
| G.2 | 92912 | 14031 |
| G.1 | 54285 | 15759 |
| ĐB | 915617 | 784924 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 65 |
| G.7 | 538 | 558 |
| G.6 | 6373 7906 5112 | 9208 1712 8591 |
| G.5 | 4112 | 1395 |
| G.4 | 53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428 | 05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328 |
| G.3 | 83764 81812 | 13597 29680 |
| G.2 | 56043 | 37573 |
| G.1 | 94152 | 44799 |
| ĐB | 669872 | 416593 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 4, 8 |
| 1 | 2, 2, 2 | 0, 2, 2 |
| 2 | 8 | 8 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 3, 8 | |
| 5 | 2 | 2, 3, 8 |
| 6 | 2, 4 | 5 |
| 7 | 0, 2 (giải đặc biệt), 3, 3, 4 | 3 |
| 8 | 9 | 0, 7 |
| 9 | 1, 3 (giải đặc biệt), 5, 7, 9 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.