Phân tích XSMT trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 93 | 38 |
| G.7 | 380 | 508 | 321 |
| G.6 | 3901 0674 1813 | 4182 9995 2808 | 0118 9356 0935 |
| G.5 | 0885 | 6448 | 2391 |
| G.4 | 64953 13815 67316 57299 41147 97574 98027 | 17125 01337 73296 45488 36500 23617 59222 | 36960 72336 75873 07260 84750 17674 80805 |
| G.3 | 81924 37244 | 77258 33042 | 09805 53094 |
| G.2 | 70715 | 36732 | 15101 |
| G.1 | 68799 | 43448 | 61401 |
| ĐB | 249316 | 690805 | 181411 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 0, 5 (giải đặc biệt), 8, 8 | 1, 1, 5, 5 |
| 1 | 3, 5, 5, 6 (giải đặc biệt), 6 | 7 | 1 (giải đặc biệt), 8 |
| 2 | 4, 7 | 2, 5 | 1 |
| 3 | 2, 7 | 5, 6, 8 | |
| 4 | 4, 7 | 2, 8, 8 | |
| 5 | 3 | 8 | 0, 6 |
| 6 | 0, 0 | ||
| 7 | 4, 4 | 3, 4 | |
| 8 | 0, 5 | 2, 8 | |
| 9 | 9, 9 | 3, 5, 6 | 1, 4 |
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 74 |
| G.7 | 151 | 062 |
| G.6 | 4224 4511 2017 | 1159 6357 5270 |
| G.5 | 1134 | 8678 |
| G.4 | 25785 03760 06599 99244 39464 16149 39247 | 77729 98724 74314 90089 20716 79131 27889 |
| G.3 | 88796 72182 | 21591 27099 |
| G.2 | 30569 | 89873 |
| G.1 | 05016 | 67016 |
| ĐB | 854776 | 329648 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 1, 6, 7 | 4, 6, 6 |
| 2 | 4 | 4, 9 |
| 3 | 4 | 1 |
| 4 | 4, 7, 9 | 8 (giải đặc biệt) |
| 5 | 1 | 7, 9 |
| 6 | 0, 4, 9 | 2 |
| 7 | 6 (giải đặc biệt) | 0, 3, 4, 8 |
| 8 | 2, 5 | 9, 9 |
| 9 | 5, 6, 9 | 1, 9 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 23 | 82 |
| G.7 | 939 | 722 | 328 |
| G.6 | 9383 0006 8297 | 7054 7369 0722 | 9366 1791 6843 |
| G.5 | 5660 | 7751 | 3795 |
| G.4 | 39118 59460 67627 81154 30934 87871 28260 | 76739 66768 96024 35780 49429 23121 00044 | 37937 04185 18763 31771 59383 13425 21594 |
| G.3 | 45206 49292 | 25568 72452 | 68204 56106 |
| G.2 | 13620 | 27862 | 56873 |
| G.1 | 73965 | 19466 | 64054 |
| ĐB | 217426 | 610560 | 184007 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 4, 6, 7 (giải đặc biệt) | |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 0, 6 (giải đặc biệt), 7 | 1, 2, 2, 3, 4, 9 | 5, 8 |
| 3 | 4, 9 | 9 | 7 |
| 4 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | 4 | 1, 2, 4 | 4 |
| 6 | 0, 0, 0, 5 | 0 (giải đặc biệt), 2, 6, 8, 8, 9 | 3, 6 |
| 7 | 1 | 1, 3 | |
| 8 | 3 | 0 | 2, 3, 5 |
| 9 | 2, 7 | 1, 4, 5 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 70 |
| G.7 | 775 | 859 |
| G.6 | 8676 7880 4647 | 3938 9581 0706 |
| G.5 | 0276 | 7909 |
| G.4 | 18610 16961 04478 58093 06698 02484 86146 | 95154 70845 25808 95598 38980 94648 75675 |
| G.3 | 62304 46859 | 92325 16228 |
| G.2 | 55709 | 55150 |
| G.1 | 63304 | 01791 |
| ĐB | 736465 | 376716 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 66 |
| G.7 | 102 | 799 |
| G.6 | 4901 6714 8855 | 4297 4949 8737 |
| G.5 | 2438 | 6559 |
| G.4 | 18939 58746 38236 50087 03793 85437 58045 | 22953 83403 95052 55789 98769 59690 73848 |
| G.3 | 62744 78049 | 31279 47858 |
| G.2 | 64660 | 39406 |
| G.1 | 81637 | 30241 |
| ĐB | 650210 | 133147 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.