Phân tích XSMT trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 32 |
| G.7 | 561 | 396 |
| G.6 | 1687 5872 6531 | 0934 6010 1871 |
| G.5 | 4588 | 0486 |
| G.4 | 89517 51650 46354 27761 04102 77346 90951 | 88974 85995 87011 37811 61045 62384 30944 |
| G.3 | 68843 57494 | 29031 58904 |
| G.2 | 46542 | 86749 |
| G.1 | 72622 | 96627 |
| ĐB | 022294 | 926307 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 4, 7 (giải đặc biệt) |
| 1 | 7 | 0, 1, 1 |
| 2 | 2 | 7 |
| 3 | 1 | 1, 2, 4 |
| 4 | 2, 3, 6 | 4, 5, 9 |
| 5 | 0, 1, 4 | |
| 6 | 1, 1 | |
| 7 | 2, 3 | 1, 4 |
| 8 | 7, 8 | 4, 6 |
| 9 | 4 (giải đặc biệt), 4 | 5, 6 |
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 50 | 03 |
| G.7 | 321 | 878 | 217 |
| G.6 | 6824 8142 3205 | 1234 7611 1875 | 9199 8789 1054 |
| G.5 | 9575 | 8764 | 3598 |
| G.4 | 16818 56381 77601 24348 65655 50117 84052 | 42022 89440 72258 11004 54322 06507 19054 | 88248 13875 16653 11259 45415 87866 08649 |
| G.3 | 52263 16516 | 36184 48839 | 10711 11277 |
| G.2 | 70678 | 34556 | 56877 |
| G.1 | 96621 | 02291 | 82343 |
| ĐB | 563819 | 667402 | 326890 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 2 (giải đặc biệt), 4, 7 | 3 |
| 1 | 6, 7, 8, 9 (giải đặc biệt) | 1 | 1, 5, 7 |
| 2 | 1, 1, 4 | 2, 2 | |
| 3 | 4, 9 | ||
| 4 | 2, 8 | 0 | 3, 8, 9 |
| 5 | 2, 5 | 0, 4, 6, 8 | 3, 4, 9 |
| 6 | 2, 3 | 4 | 6 |
| 7 | 5, 8 | 5, 8 | 5, 7, 7 |
| 8 | 1 | 4 | 9 |
| 9 | 1 | 0 (giải đặc biệt), 8, 9 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 21 |
| G.7 | 734 | 306 |
| G.6 | 2790 6319 7714 | 2726 4775 9684 |
| G.5 | 1064 | 8459 |
| G.4 | 26240 92858 54264 54651 18060 67977 94502 | 93632 64746 04073 09011 28883 51624 89831 |
| G.3 | 83558 69857 | 65063 98305 |
| G.2 | 22575 | 58413 |
| G.1 | 75174 | 10122 |
| ĐB | 817339 | 300596 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 19 |
| G.7 | 316 | 200 |
| G.6 | 3310 2655 0782 | 4727 1997 7548 |
| G.5 | 7108 | 7219 |
| G.4 | 73023 69422 68550 74306 43509 50344 73704 | 01684 76510 89882 68339 36809 66343 86901 |
| G.3 | 23685 64045 | 95202 74127 |
| G.2 | 67211 | 32732 |
| G.1 | 76520 | 87343 |
| ĐB | 945687 | 685646 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 19 |
| G.7 | 667 | 375 |
| G.6 | 1588 9027 1796 | 8007 5668 8187 |
| G.5 | 0079 | 6078 |
| G.4 | 47096 85531 53962 04237 70845 58895 16173 | 89888 49599 10534 28082 09494 21404 97610 |
| G.3 | 28038 07489 | 65787 28256 |
| G.2 | 81438 | 77016 |
| G.1 | 33060 | 13262 |
| ĐB | 881691 | 459623 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 4, 7 |
| 1 | 0, 6, 9 | |
| 2 | 7 | 3 (giải đặc biệt) |
| 3 | 1, 7, 8, 8 | 4 |
| 4 | 5 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 0, 2, 7 | 2, 8 |
| 7 | 3, 9 | 5, 8 |
| 8 | 8, 9 | 2, 7, 7, 8 |
| 9 | 1 (giải đặc biệt), 5, 6, 6 | 4, 9 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.