Phân tích XSMT trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 61 | 51 |
| G.7 | 637 | 648 | 860 |
| G.6 | 0678 6719 0599 | 4595 2732 2461 | 2563 5129 8744 |
| G.5 | 4977 | 6762 | 3844 |
| G.4 | 23787 70931 06224 59258 87849 17782 24613 | 46135 28082 76757 31415 21267 64991 23976 | 34070 40040 72649 61622 68832 50071 19974 |
| G.3 | 40603 00203 | 35943 54882 | 97440 57798 |
| G.2 | 43959 | 42790 | 24188 |
| G.1 | 43986 | 91795 | 31252 |
| ĐB | 079588 | 965350 | 458760 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | ||
| 1 | 3, 9 | 5 | |
| 2 | 4, 5 | 2, 9 | |
| 3 | 1, 7 | 2, 5 | 2 |
| 4 | 9 | 3, 8 | 0, 0, 4, 4, 9 |
| 5 | 8, 9 | 0 (giải đặc biệt), 7 | 1, 2 |
| 6 | 1, 1, 2, 7 | 0 (giải đặc biệt), 0, 3 | |
| 7 | 7, 8 | 6 | 0, 1, 4 |
| 8 | 2, 6, 7, 8 (giải đặc biệt) | 2, 2 | 8 |
| 9 | 9 | 0, 1, 5, 5 | 8 |
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 26 |
| G.7 | 504 | 073 |
| G.6 | 1223 3564 9367 | 2176 4879 1469 |
| G.5 | 1709 | 9372 |
| G.4 | 68611 17414 92732 47619 56297 21786 38620 | 84666 35379 68893 30255 79626 98855 21671 |
| G.3 | 13808 21051 | 13366 29308 |
| G.2 | 22185 | 73132 |
| G.1 | 89230 | 70430 |
| ĐB | 915522 | 840895 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 22 |
| G.7 | 950 | 195 |
| G.6 | 8862 1538 9681 | 5767 3755 4376 |
| G.5 | 9982 | 9644 |
| G.4 | 30893 90326 88650 68727 78675 47068 91996 | 24455 49288 78228 63913 91955 28993 29647 |
| G.3 | 34782 81213 | 68624 88549 |
| G.2 | 85439 | 82735 |
| G.1 | 58023 | 04136 |
| ĐB | 623926 | 802247 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 39 |
| G.7 | 524 | 927 |
| G.6 | 0994 1791 7471 | 5645 1106 2185 |
| G.5 | 1239 | 6258 |
| G.4 | 84195 89457 17331 10468 36830 99226 82366 | 81402 40434 63751 44290 65546 90913 33937 |
| G.3 | 26585 32733 | 14783 28095 |
| G.2 | 28994 | 89767 |
| G.1 | 92990 | 05382 |
| ĐB | 531363 | 651413 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | |
| 1 | 3 (giải đặc biệt), 3 | |
| 2 | 4, 6 | 7 |
| 3 | 0, 1, 3, 9 | 4, 7, 9 |
| 4 | 5, 6 | |
| 5 | 7 | 1, 8 |
| 6 | 3 (giải đặc biệt), 6, 8 | 7 |
| 7 | 1, 3 | |
| 8 | 5 | 2, 3, 5 |
| 9 | 0, 1, 4, 4, 5 | 0, 5 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 71 | 42 |
| G.7 | 284 | 100 | 279 |
| G.6 | 7673 0779 6808 | 3232 7272 4977 | 7224 4469 4986 |
| G.5 | 7230 | 9874 | 2657 |
| G.4 | 30252 77982 55493 20999 66023 88202 21091 | 25618 81287 71464 01139 92659 02229 45907 | 85704 86566 07882 71179 89298 87018 41895 |
| G.3 | 15542 05979 | 62488 17171 | 22501 58654 |
| G.2 | 15282 | 14248 | 57825 |
| G.1 | 75397 | 51498 | 42203 |
| ĐB | 465951 | 665774 | 031897 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 0, 7 | 1, 3, 4 |
| 1 | 8 | 8 | |
| 2 | 3 | 9 | 4, 5 |
| 3 | 0 | 2, 9 | |
| 4 | 2 | 8 | 2 |
| 5 | 1 (giải đặc biệt), 2 | 9 | 4, 7 |
| 6 | 4 | 6, 9 | |
| 7 | 3, 9, 9 | 1, 1, 2, 4 (giải đặc biệt), 4, 7 | 9, 9 |
| 8 | 2, 2, 4 | 7, 8 | 2, 6 |
| 9 | 0, 1, 3, 7, 9 | 8 | 5, 7 (giải đặc biệt), 8 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.