Phân tích XSMT trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 49 |
| G.7 | 514 | 186 |
| G.6 | 6663 9609 1243 | 1208 3713 1864 |
| G.5 | 7143 | 1982 |
| G.4 | 43095 92047 40809 00219 29597 44053 51566 | 02519 24747 55050 28953 82152 84530 07074 |
| G.3 | 02641 39876 | 65452 90727 |
| G.2 | 31566 | 51180 |
| G.1 | 60731 | 03590 |
| ĐB | 438103 | 167730 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 (giải đặc biệt), 9, 9 | 8 |
| 1 | 4, 9 | 3, 9 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 (giải đặc biệt), 0 |
| 4 | 1, 3, 3, 7 | 7, 9 |
| 5 | 3, 5 | 0, 2, 2, 3 |
| 6 | 3, 6, 6 | 4 |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 0, 2, 6 | |
| 9 | 5, 7 | 0 |
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 73 | 05 |
| G.7 | 386 | 821 | 319 |
| G.6 | 1835 6525 9051 | 4549 9312 6725 | 5171 8005 9383 |
| G.5 | 7224 | 5277 | 1686 |
| G.4 | 38306 97120 92113 42178 59119 76904 95620 | 43217 14798 94065 73333 87279 15757 82235 | 86572 71095 56390 72192 32936 91894 54426 |
| G.3 | 85011 89262 | 28639 36585 | 49366 80271 |
| G.2 | 79817 | 88629 | 18623 |
| G.1 | 19154 | 85147 | 94577 |
| ĐB | 654719 | 064540 | 272973 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 5, 5 | |
| 1 | 1, 3, 7, 9 (giải đặc biệt), 9 | 2, 7 | 9 |
| 2 | 0, 0, 0, 4, 5 | 1, 5, 9 | 3, 6 |
| 3 | 5 | 3, 5, 9 | 6 |
| 4 | 0 (giải đặc biệt), 7, 9 | ||
| 5 | 1, 4 | 7 | |
| 6 | 2 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 3, 7, 9 | 1, 1, 2, 3 (giải đặc biệt), 7 |
| 8 | 6 | 5 | 3, 6 |
| 9 | 8 | 0, 2, 4, 5 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 61 |
| G.7 | 273 | 467 |
| G.6 | 7872 6620 2583 | 7244 5002 8988 |
| G.5 | 6940 | 4731 |
| G.4 | 30647 78226 98746 76543 14492 25710 73457 | 86979 78184 63711 92970 29486 53733 71379 |
| G.3 | 23711 60219 | 23817 88962 |
| G.2 | 31465 | 70507 |
| G.1 | 95912 | 40848 |
| ĐB | 638534 | 701722 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 62 |
| G.7 | 334 | 600 |
| G.6 | 5510 0207 7717 | 7461 6247 1976 |
| G.5 | 6668 | 7012 |
| G.4 | 63776 77700 98361 33431 01013 49511 06898 | 97413 57930 97660 76725 90271 80319 78187 |
| G.3 | 87968 83761 | 12942 70952 |
| G.2 | 56636 | 73690 |
| G.1 | 83713 | 56086 |
| ĐB | 100818 | 292576 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 93 | 04 |
| G.7 | 144 | 333 |
| G.6 | 0466 8220 4708 | 4544 8236 4782 |
| G.5 | 2485 | 4450 |
| G.4 | 10967 68312 11242 14508 95171 52269 53640 | 38529 57927 93622 34392 66279 18877 78991 |
| G.3 | 57128 46583 | 97361 62123 |
| G.2 | 55408 | 06167 |
| G.1 | 21890 | 41902 |
| ĐB | 896433 | 751830 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 8, 8, 8 | 2, 4 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 0, 8 | 2, 3, 7, 9 |
| 3 | 3 (giải đặc biệt) | 0 (giải đặc biệt), 3, 6 |
| 4 | 0, 2, 4 | 4 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 6, 7, 9 | 1, 7 |
| 7 | 1 | 7, 9 |
| 8 | 3, 5 | 2 |
| 9 | 0, 3 | 1, 2 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.