Phân tích XSMT trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 70 |
| G.7 | 281 | 951 |
| G.6 | 2885 4733 6515 | 3858 5784 8741 |
| G.5 | 5976 | 8368 |
| G.4 | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 |
| G.3 | 23735 42882 | 60159 25073 |
| G.2 | 21686 | 34961 |
| G.1 | 50434 | 32958 |
| ĐB | 304199 | 685419 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 5 | 9 (giải đặc biệt) |
| 2 | 5 | |
| 3 | 3, 3, 4, 5 | 5 |
| 4 | 2 | 0, 1, 9 |
| 5 | 1 | 1, 8, 8, 9 |
| 6 | 3 | 1, 1, 2, 8 |
| 7 | 6 | 0, 1, 3, 8 |
| 8 | 1, 1, 2, 4, 5, 6 | 4 |
| 9 | 9 (giải đặc biệt) |
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 16 | 03 |
| G.7 | 647 | 693 | 336 |
| G.6 | 4376 7715 1159 | 5384 4591 0556 | 1866 0738 3086 |
| G.5 | 3684 | 2453 | 9257 |
| G.4 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
| G.3 | 82286 10965 | 20237 54793 | 42691 28062 |
| G.2 | 05020 | 75779 | 83534 |
| G.1 | 74754 | 08277 | 55824 |
| ĐB | 577483 | 602156 | 271494 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6 | 2, 3, 8 |
| 1 | 5 | 2, 3, 6 | |
| 2 | 0, 6 | 4 | |
| 3 | 8, 9 | 7, 7 | 4, 6, 8 |
| 4 | 7, 9 | ||
| 5 | 4, 9 | 3, 4, 6 (giải đặc biệt), 6 | 5, 7 |
| 6 | 5, 8 | 2, 3, 6, 7 | |
| 7 | 2, 4, 6 | 7, 9 | 5 |
| 8 | 3 (giải đặc biệt), 4, 6 | 4, 5 | 6 |
| 9 | 1, 3, 3, 5 | 0, 1, 4 (giải đặc biệt) |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 40 | 89 |
| G.7 | 416 | 523 | 888 |
| G.6 | 6787 8741 2462 | 8602 7175 1362 | 3934 5056 7360 |
| G.5 | 2254 | 1391 | 4286 |
| G.4 | 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 |
| G.3 | 93584 57732 | 84289 94723 | 87779 25986 |
| G.2 | 56484 | 44181 | 24288 |
| G.1 | 62924 | 03024 | 47418 |
| ĐB | 488083 | 169030 | 037476 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 | 3 |
| 1 | 2, 5, 6 | 2 | 6, 8 |
| 2 | 4 | 0, 3, 3, 4, 8, 9 | 5 |
| 3 | 2 | 0 (giải đặc biệt) | 4, 7 |
| 4 | 1, 9 | 0 | |
| 5 | 4 | 9 | 6 |
| 6 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 9 | 5 | 6 (giải đặc biệt), 9 |
| 8 | 3 (giải đặc biệt), 4, 4, 4, 7, 8 | 1, 1, 9 | 5, 6, 6, 8, 8, 9 |
| 9 | 4 | 1, 6 | 5, 9 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 60 |
| G.7 | 445 | 461 |
| G.6 | 5110 3371 4113 | 5240 2782 7976 |
| G.5 | 0673 | 0685 |
| G.4 | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 | 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 |
| G.3 | 88758 01198 | 34534 67342 |
| G.2 | 30566 | 81018 |
| G.1 | 88907 | 56114 |
| ĐB | 588840 | 351305 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7, 7 | 3, 5 (giải đặc biệt) |
| 1 | 0, 3 | 4, 5, 8 |
| 2 | 4 | 9 |
| 3 | 0, 3, 4 | |
| 4 | 0 (giải đặc biệt), 0, 5 | 0, 2 |
| 5 | 3, 4, 8 | 2, 4 |
| 6 | 6 | 0, 1 |
| 7 | 1, 3, 4 | 6 |
| 8 | 2, 5 | |
| 9 | 4, 5, 8 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 98 | 11 |
| G.7 | 060 | 248 | 560 |
| G.6 | 6989 2661 2033 | 5024 8773 4562 | 6914 6495 1071 |
| G.5 | 2399 | 3558 | 6072 |
| G.4 | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 |
| G.3 | 25382 66569 | 20322 41816 | 41157 81188 |
| G.2 | 81029 | 54882 | 41794 |
| G.1 | 08189 | 36579 | 36181 |
| ĐB | 122309 | 119997 | 899897 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 (giải đặc biệt) | ||
| 1 | 1, 1 | 4, 6 | 1, 4 |
| 2 | 9 | 2, 4, 5 | |
| 3 | 3 | 5 | 8 |
| 4 | 9 | 1, 3, 8 | 2 |
| 5 | 1, 8 | 1, 7, 9 | |
| 6 | 0, 1, 6, 9 | 2 | 0, 6 |
| 7 | 6, 8 | 3, 6, 9 | 0, 1, 2 |
| 8 | 2, 9, 9 | 2 | 1, 8 |
| 9 | 7, 9, 9 | 7 (giải đặc biệt), 8 | 1, 4, 5, 7 (giải đặc biệt) |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.